Zurück Talk:Georgia • en.wikipedia.org

Väsjohne · Logbücher · Aanzahl Siggeaffrohfe (Alle Schprohche · Weiterleitungen)

Allgemeine Übersicht [anzeigen] [verbergen]

ID 17238553
Seitengröße 6 770 Bytes
Gesamte Bearbeitungen 1 431
Autoren 482
Seitenbeobachter 216
Aanzahl Siggeaffrohfe (30 Tage) 80
Kleine Änderungen 242 · (16,9 %)
Bearbeitungen durch anonyme Benutzer (IPs) 189 · (13,2 %)
Bearbeitungen durch Bots 47 · (3,3 %)
(Halb-)automatisierte Bearbeitungen 31
Zurückgesetzte Bearbeitungen 41
Erste Bearbeitung 2003-07-09 08:52Mintguy231
Aktuellste Bearbeitung 2024-03-29 19:12Mathglot−27
Max. hinzugefügter Text 2008-08-13 04:05David Levy5 355
Max. gelöschter Text 2009-01-21 01:46MiszaBot I−120 004
Bearbeitungen
Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen (in Tagen) 5,3 Tage
Durchschnittliche Bearbeitungen pro Benutzer 3
Durchschnittliche Bearbeitungen pro Tag 0,2
Durchschnittliche Bearbeitungen pro Monat 5,8
Durchschnittliche Bearbeitungen pro Jahr 69
Bearbeitungen in den letzten 24 Stunden 0
Bearbeitungen in den letzten 7 Tagen 0
Bearbeitungen in den letzten 30 Tagen 0
Bearbeitungen in den letzten 365 Tagen 6
Bearbeitungen, die von den 10 besten Bearbeitern durchgeführt wurden 385 · (26,9 %)
Links
Links zu dieser Seite 189
Weiterleitungen 1
Links von dieser Seite 153
Externe Links 11
Kategorien 7
Dateien 12
Vorlagen 129
Prosa
Bytes 787
Zeichen 783
Wörter 129
Abschnitte 6
Einzelnachweise 0
Eindeutige Einzelnachweise 0
Benutzerkonten · 1 242 (86,8 %)
IPs · 189 (13,2 %)
Normale Bearbeitungen · 1 189 (83,1 %)
Kleine Änderungen · 242 (16,9 %)
Bearbeitungen, die von den 10 besten Bearbeitern durchgeführt wurden · 385 (26,9 %)
Andere Bearbeiter · 1 046 (73,1 %)

Top-Bearbeiter [anzeigen] [verbergen] Bearbeiter-Statistiken über den Verlauf der Seite.

Top 10 nach Bearbeitungen
David Levy · 118 (30,6 %)
John Quincy Adding Machine · 79 (20,5 %)
Hux · 34 (8,8 %)
Jooler · 33 (8,6 %)
Mintguy · 29 (7,5 %)
CTC · 21 (5,5 %)
BilCat · 21 (5,5 %)
Zzyzx11 · 18 (4,7 %)
Brewcrewer · 17 (4,4 %)
Serminigo · 15 (3,9 %)
Top 10 nach hinzugefügtem Text (ungefähr)
David Levy · 89 139 (39,9 %)
John Quincy Adding Machine · 32 105 (14,4 %)
Hux · 17 825 (8 %)
Mintguy · 16 756 (7,5 %)
Brewcrewer · 14 834 (6,6 %)
CTC · 14 603 (6,5 %)
Jooler · 10 762 (4,8 %)
Chriscf · 9 577 (4,3 %)
Khatru2 · 9 253 (4,1 %)
BilCat · 8 513 (3,8 %)
Rang Benutzername Links Bearbeitungen Kleine Änderungen % Kleine Änderungen Erste Bearbeitung Aktuellste Bearbeitung atbe1 Hinzugefügt (Bytes) 2
1 David Levy Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 118 11 9,3 % 2007-08-21 22:12 2012-10-30 19:08 16 89 139
2 John Quincy Adding Machine Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 79 12 15,2 % 2008-03-23 01:23 2010-01-22 12:37 9 32 105
3 Hux Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 34 7 20,6 % 2007-08-08 20:26 2007-12-06 08:32 4 17 825
4 Jooler Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 33 5 15,2 % 2007-08-14 07:57 2008-03-05 01:13 6 10 762
5 Mintguy Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 29 7 24,1 % 2003-07-09 08:52 2004-09-18 08:35 16 16 756
6 CTC Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 21 1 4,8 % 2007-09-22 17:43 2008-06-19 18:12 14 14 603
7 BilCat Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 21 0 0 % 2010-01-05 03:33 2022-04-24 23:43 225 8 513
8 Zzyzx11 Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 18 10 55,6 % 2008-08-10 19:34 2012-05-02 01:47 80 4 044
9 Brewcrewer Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 17 3 17,6 % 2008-08-09 21:52 2008-08-13 03:24 0 14 834
10 Serminigo Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 15 3 20 % 2007-07-06 11:35 2007-08-04 19:17 2 2 437
11 Tkynerd Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 15 0 0 % 2008-08-23 02:49 2009-02-17 00:29 13 7 895
12 Khatru2 Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 15 0 0 % 2006-12-11 21:46 2008-08-22 19:16 44 9 253
13 PrBeacon Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 14 7 50 % 2009-06-11 06:43 2010-05-06 01:31 25 2 407
14 Zoney Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 12 6 50 % 2004-05-11 23:51 2006-01-14 14:58 56 4 914
15 Chriscf Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 12 2 16,7 % 2004-08-24 02:36 2004-09-18 15:07 2 9 577
16 Nickfraser Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 12 1 8,3 % 2006-08-05 21:09 2008-08-20 07:41 68 3 180
17 Bkonrad Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 11 6 54,5 % 2004-06-23 20:32 2014-12-25 21:22 384 1 297
18 Jakezing Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 11 0 0 % 2008-08-11 04:32 2008-09-18 12:48 4 2 927
19 Georgia guy Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 11 0 0 % 2005-01-01 23:08 2012-05-01 19:55 268 1 439
20 Docu Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 9 6 66,7 % 2003-07-09 18:34 2006-07-08 04:54 137 1 480
455 Andere 924
1 Durchschnittliche Zeit zwischen den Bearbeitungen (in Tagen)
2 Hinzugefügter Text ist jede positive Hinzufügung, die nicht zurückgesetzt wurde.

Botliste

Rang Bot Links Bearbeitungen
1 SineBot Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 22
2 MiszaBot I (Ehemaliger Bot) Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 13
3 RMCD bot Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 5
4 Lowercase sigmabot III Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 3
5 MalnadachBot (Ehemaliger Bot) Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 2
6 MartinBotIII (Ehemaliger Bot) Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 1
7 WOSlinkerBot Top-Bearbeitungen · Bearbeitungszähler 1
Alle Daten sind ungefähr.

Jahresübersicht [anzeigen] [verbergen]

Alle Bearbeitungen
Kleine Änderungen
Bearbeitungen durch anonyme Benutzer (IPs)
Größe
Jahr Bearbeitungen IPs % IPs Kleine Änderungen % Kleine Änderungen Logbuchereignisse
2003 13 0 0 % 6 46,2 %
2004 250 57 22,8 % 46 18,4 %
2005 65 2 3,1 % 13 20 %
2006 133 9 6,8 % 17 12,8 %
2007 210 20 9,5 % 41 19,5 %
2008 473 45 9,5 % 58 12,3 %
2009 98 28 28,6 % 27 27,6 %
2010 67 20 29,9 % 8 11,9 %
2011 35 2 5,7 % 9 25,7 %
2012 28 2 7,1 % 6 21,4 %
2013 14 1 7,1 % 2 14,3 %
2014 2 1 50 % 1 50 %
2015 4 0 0 % 1 25 %
2017 3 0 0 % 1 33,3 %
2021 11 2 18,2 % 3 27,3 %
2022 17 0 0 % 2 11,8 %
2023 7 0 0 % 1 14,3 %
2024 1 0 0 % 0 0 %

Monatsübersicht [anzeigen] [verbergen]

Monat Bearbeitungen IPs % IPs Kleine Änderungen % Kleine Änderungen Bearbeitungen · Kleine Änderungen · IPs
2003-07 8 0 0 % 5 62,5 %
2003-08 4 0 0 % 1 25 %
2003-09 0 0 0 % 0 0 %
2003-10 0 0 0 % 0 0 %
2003-11 1 0 0 % 0 0 %
2003-12 0 0 0 % 0 0 %
2004-01 0 0 0 % 0 0 %
2004-02 0 0 0 % 0 0 %
2004-03 0 0 0 % 0 0 %
2004-04 2 0 0 % 0 0 %
2004-05 54 4 7,4 % 14 25,9 %
2004-06 22 8 36,4 % 3 13,6 %
2004-07 58 14 24,1 % 4 6,9 %
2004-08 37 8 21,6 % 11 29,7 %
2004-09 53 16 30,2 % 8 15,1 %
2004-10 15 4 26,7 % 5 33,3 %
2004-11 8 3 37,5 % 0 0 %
2004-12 1 0 0 % 1 100 %
2005-01 2 0 0 % 0 0 %
2005-02 5 0 0 % 2 40 %
2005-03 1 0 0 % 0 0 %
2005-04 2 0 0 % 0 0 %
2005-05 4 1 25 % 2 50 %
2005-06 1 0 0 % 0 0 %
2005-07 4 0 0 % 1 25 %
2005-08 2 0 0 % 0 0 %
2005-09 5 0 0 % 0 0 %
2005-10 7 0 0 % 0 0 %
2005-11 10 0 0 % 5 50 %
2005-12 22 1 4,5 % 3 13,6 %
2006-01 10 0 0 % 5 50 %
2006-02 13 4 30,8 % 0 0 %
2006-03 7 0 0 % 0 0 %
2006-04 26 1 3,8 % 2 7,7 %
2006-05 11 0 0 % 0 0 %
2006-06 2 0 0 % 0 0 %
2006-07 16 0 0 % 1 6,2 %
2006-08 22 0 0 % 2 9,1 %
2006-09 5 0 0 % 5 100 %
2006-10 9 1 11,1 % 0 0 %
2006-11 0 0 0 % 0 0 %
2006-12 12 3 25 % 2 16,7 %
2007-01 7 0 0 % 1 14,3 %
2007-02 1 0 0 % 0 0 %
2007-03 0 0 0 % 0 0 %
2007-04 3 0 0 % 1 33,3 %
2007-05 10 6 60 % 4 40 %
2007-06 3 0 0 % 2 66,7 %
2007-07 40 5 12,5 % 11 27,5 %
2007-08 98 1 1 % 14 14,3 %
2007-09 8 1 12,5 % 2 25 %
2007-10 8 2 25 % 1 12,5 %
2007-11 17 2 11,8 % 3 17,6 %
2007-12 15 3 20 % 2 13,3 %
2008-01 11 3 27,3 % 2 18,2 %
2008-02 19 1 5,3 % 3 15,8 %
2008-03 103 11 10,7 % 9 8,7 %
2008-04 8 2 25 % 3 37,5 %
2008-05 21 1 4,8 % 9 42,9 %
2008-06 4 1 25 % 0 0 %
2008-07 23 9 39,1 % 5 21,7 %
2008-08 212 8 3,8 % 16 7,5 %
2008-09 60 5 8,3 % 11 18,3 %
2008-10 5 0 0 % 0 0 %
2008-11 7 4 57,1 % 0 0 %
2008-12 0 0 0 % 0 0 %
2009-01 22 5 22,7 % 3 13,6 %
2009-02 6 1 16,7 % 1 16,7 %
2009-03 7 2 28,6 % 2 28,6 %
2009-04 6 0 0 % 3 50 %
2009-05 7 2 28,6 % 2 28,6 %
2009-06 10 1 10 % 5 50 %
2009-07 6 3 50 % 2 33,3 %
2009-08 2 0 0 % 1 50 %
2009-09 9 2 22,2 % 3 33,3 %
2009-10 9 4 44,4 % 3 33,3 %
2009-11 0 0 0 % 0 0 %
2009-12 14 8 57,1 % 2 14,3 %
2010-01 42 16 38,1 % 3 7,1 %
2010-02 16 2 12,5 % 3 18,8 %
2010-03 2 0 0 % 0 0 %
2010-04 0 0 0 % 0 0 %
2010-05 2 0 0 % 1 50 %
2010-06 0 0 0 % 0 0 %
2010-07 0 0 0 % 0 0 %
2010-08 3 1 33,3 % 1 33,3 %
2010-09 0 0 0 % 0 0 %
2010-10 0 0 0 % 0 0 %
2010-11 2 1 50 % 0 0 %
2010-12 0 0 0 % 0 0 %
2011-01 0 0 0 % 0 0 %
2011-02 0 0 0 % 0 0 %
2011-03 1 0 0 % 0 0 %
2011-04 12 0 0 % 4 33,3 %
2011-05 0 0 0 % 0 0 %
2011-06 0 0 0 % 0 0 %
2011-07 16 2 12,5 % 4 25 %
2011-08 3 0 0 % 0 0 %
2011-09 0 0 0 % 0 0 %
2011-10 2 0 0 % 1 50 %
2011-11 1 0 0 % 0 0 %
2011-12 0 0 0 % 0 0 %
2012-01 0 0 0 % 0 0 %
2012-02 0 0 0 % 0 0 %
2012-03 0 0 0 % 0 0 %
2012-04 1 0 0 % 0 0 %
2012-05 20 0 0 % 5 25 %
2012-06 0 0 0 % 0 0 %
2012-07 4 2 50 % 1 25 %
2012-08 0 0 0 % 0 0 %
2012-09 1 0 0 % 0 0 %
2012-10 2 0 0 % 0 0 %
2012-11 0 0 0 % 0 0 %
2012-12 0 0 0 % 0 0 %
2013-01 0 0 0 % 0 0 %
2013-02 0 0 0 % 0 0 %
2013-03 0 0 0 % 0 0 %
2013-04 0 0 0 % 0 0 %
2013-05 0 0 0 % 0 0 %
2013-06 2 0 0 % 1 50 %
2013-07 0 0 0 % 0 0 %
2013-08 12 1 8,3 % 1 8,3 %
2013-09 0 0 0 % 0 0 %
2013-10 0 0 0 % 0 0 %
2013-11 0 0 0 % 0 0 %
2013-12 0 0 0 % 0 0 %
2014-01 0 0 0 % 0 0 %
2014-02 0 0 0 % 0 0 %
2014-03 0 0 0 % 0 0 %
2014-04 0 0 0 % 0 0 %
2014-05 0 0 0 % 0 0 %
2014-06 0 0 0 % 0 0 %
2014-07 0 0 0 % 0 0 %
2014-08 0 0 0 % 0 0 %
2014-09 0 0 0 % 0 0 %
2014-10 0 0 0 % 0 0 %
2014-11 0 0 0 % 0 0 %
2014-12 2 1 50 % 1 50 %
2015-01 0 0 0 % 0 0 %
2015-02 0 0 0 % 0 0 %
2015-03 0 0 0 % 0 0 %
2015-04 1 0 0 % 0 0 %
2015-05 0 0 0 % 0 0 %
2015-06 0 0 0 % 0 0 %
2015-07 0 0 0 % 0 0 %
2015-08 0 0 0 % 0 0 %
2015-09 0 0 0 % 0 0 %
2015-10 3 0 0 % 1 33,3 %
2015-11 0 0 0 % 0 0 %
2015-12 0 0 0 % 0 0 %
2017-01 0 0 0 % 0 0 %
2017-02 0 0 0 % 0 0 %
2017-03 0 0 0 % 0 0 %
2017-04 0 0 0 % 0 0 %
2017-05 0 0 0 % 0 0 %
2017-06 0 0 0 % 0 0 %
2017-07 1 0 0 % 0 0 %
2017-08 0 0 0 % 0 0 %
2017-09 2 0 0 % 1 50 %
2017-10 0 0 0 % 0 0 %
2017-11 0 0 0 % 0 0 %
2017-12 0 0 0 % 0 0 %
2021-01 0 0 0 % 0 0 %
2021-02 0 0 0 % 0 0 %
2021-03 5 2 40 % 1 20 %
2021-04 0 0 0 % 0 0 %
2021-05 0 0 0 % 0 0 %
2021-06 0 0 0 % 0 0 %
2021-07 3 0 0 % 0 0 %
2021-08 1 0 0 % 1 100 %
2021-09 1 0 0 % 1 100 %
2021-10 0 0 0 % 0 0 %
2021-11 0 0 0 % 0 0 %
2021-12 1 0 0 % 0 0 %
2022-01 7 0 0 % 2 28,6 %
2022-02 0 0 0 % 0 0 %
2022-03 0 0 0 % 0 0 %
2022-04 10 0 0 % 0 0 %
2022-05 0 0 0 % 0 0 %
2022-06 0 0 0 % 0 0 %
2022-07 0 0 0 % 0 0 %
2022-08 0 0 0 % 0 0 %
2022-09 0 0 0 % 0 0 %
2022-10 0 0 0 % 0 0 %
2022-11 0 0 0 % 0 0 %
2022-12 0 0 0 % 0 0 %
2023-01 0 0 0 % 0 0 %
2023-02 0 0 0 % 0 0 %
2023-03 1 0 0 % 0 0 %
2023-04 1 0 0 % 0 0 %
2023-05 0 0 0 % 0 0 %
2023-06 0 0 0 % 0 0 %
2023-07 0 0 0 % 0 0 %
2023-08 0 0 0 % 0 0 %
2023-09 2 0 0 % 1 50 %
2023-10 3 0 0 % 0 0 %
2023-11 0 0 0 % 0 0 %
2023-12 0 0 0 % 0 0 %
2024-01 0 0 0 % 0 0 %
2024-02 0 0 0 % 0 0 %
2024-03 1 0 0 % 0 0 %
2024-04 0 0 0 % 0 0 %
2024-05 0 0 0 % 0 0 %
2024-06 0 0 0 % 0 0 %
2024-07 0 0 0 % 0 0 %
2024-08 0 0 0 % 0 0 %
2024-09 0 0 0 % 0 0 %

(Halb-)automatisierte Bearbeitungen [anzeigen] [verbergen]

Werkzeug Bearbeitungen
Page move 9
Generic rollback 8
Undo 6
Twinkle 5
AutoWikiBrowser 2
Redirect 1
Alle Zeitangaben in UTC.