צוריק Verbatimdat • en.wikipedia.org

יומן · מידע על כניסה אחודה · תרומות גלובליות · צפיות בדף משתמש

סטטיסטיקות כלליות [הצגה] [באַהאַלטן]

גרונטלעכע אינפֿארמאַציע
מזהה משתמש 11,664,631
תאריך הרשמה 2010-02-10 21:44
קבוצות משתמשים באַשטעטיקטער באַניצער
האם מפעיל מערכת? לא
עריכה ראשונה 2010-02-10 23:14
עריכה אחרונה 2010-09-09 14:20
לעצטע אַקציע אינעם לאָגבוך 2010-08-12 19:10
עריכות חיות 297 · (97.4%)
עריכות שנמחקו 8 · (2.6%)
עריכות סה"כ 305
עריכות (חיות)
עריכות ב־24 השעות האחרונות0
עריכות ב־7 הימים האחרונים0
עריכות ב־30 הימים האחרונים0
עריכות ב־365 הימים האחרונים0
ממוצע עריכות ליום 1.452 (210 טעג)
גודל עריכה ממוצע* 41.8 בתים
עריכות משניות 0 · (0%)
עריכות קטנות (פחות מ־20 בתים)* 171 · (57.6%)
עריכות גדולות (יותר מ־1000 בתים)* 2 · (0.7%)

בלעטער
דפים שנערכו (סה"כ) 71
עריכות ממוצעות לעמוד 4.296
סך־כל הדפים שנוצרו, לרבות דפים שנוצרו כהפניות בעקבות העברה. ר' את התיעוד לפרטים נוספים.
דפים שנוצרו
1 (0 נמחקו מאז)
קבצים
קבצים שהועלו 1
קבצים שהועברו 0
קבצים שהועלו (ויקישיתוף) 2
קבצים שהועברו (ויקישיתוף) 0
אַקציעס
דפים שהועברו 0
דאַנקען 0
לאשר 0
ניטור 0
חשבונות שנוצרו 0
חסימות
חסימות (או חתימות חוזרות) 1
החסימה הארוכה ביותר
חסימה נוכחית
מוני עריכות גלובליים ((בערך))
en.wikipedia.org 305
commons.wikimedia.org 2
bs.wikipedia.org 0
da.wikipedia.org 0
de.wikipedia.org 0
en.wiktionary.org 0
hr.wikipedia.org 0
pt.wikipedia.org 0
ru.wikipedia.org 0
sh.wikipedia.org 0
מיזמים אחרים 0
כל המיזמים 307
עריכות חיות · 297 (97.4%)
עריכות שנמחקו · 8 (2.6%)
< 20 בתים* · 171 (57.6%)
≥ 20 בתים* · 126 (42.4%)
< 1,000 בתים* · 295 (99.3%)
≥ 1,000 בתים* · 2 (0.7%)
* הנתונים הוגבלו ל־5,000 העריכות האחרונות

סה"כ לפי מרחב שם [הצגה] [באַהאַלטן]

נאָמענטייל סך הכול
ראשי 208 (70%)
Talk 80 (26.9%)
User talk 6 (2%)
User 3 (1%)
4 נאָמענטיילן 297

ספירה לשנה [הצגה] [באַהאַלטן]

יאָר סך הכול ראשי Talk User User talk
2010 297 208 80 3 6
2011 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0

ספירה לפי חודש [הצגה] [באַהאַלטן]

מאָנאַט סך הכול ראשי Talk User User talk
2010-02 120 91 28 1 0
2010-03 75 42 29 2 2
2010-04 15 14 1 0 0
2010-05 9 8 1 0 0
2010-06 12 10 2 0 0
2010-07 37 22 13 0 2
2010-08 24 18 4 0 2
2010-09 5 3 2 0 0
2010-10 0 0 0 0 0
2010-11 0 0 0 0 0
2010-12 0 0 0 0 0
2011-01 0 0 0 0 0
2011-02 0 0 0 0 0
2011-03 0 0 0 0 0
2011-04 0 0 0 0 0
2011-05 0 0 0 0 0
2011-06 0 0 0 0 0
2011-07 0 0 0 0 0
2011-08 0 0 0 0 0
2011-09 0 0 0 0 0
2011-10 0 0 0 0 0
2011-11 0 0 0 0 0
2011-12 0 0 0 0 0
2012-01 0 0 0 0 0
2012-02 0 0 0 0 0
2012-03 0 0 0 0 0
2012-04 0 0 0 0 0
2012-05 0 0 0 0 0
2012-06 0 0 0 0 0
2012-07 0 0 0 0 0
2012-08 0 0 0 0 0
2012-09 0 0 0 0 0
2012-10 0 0 0 0 0
2012-11 0 0 0 0 0
2012-12 0 0 0 0 0
2013-01 0 0 0 0 0
2013-02 0 0 0 0 0
2013-03 0 0 0 0 0
2013-04 0 0 0 0 0
2013-05 0 0 0 0 0
2013-06 0 0 0 0 0
2013-07 0 0 0 0 0
2013-08 0 0 0 0 0
2013-09 0 0 0 0 0
2013-10 0 0 0 0 0
2013-11 0 0 0 0 0
2013-12 0 0 0 0 0
2014-01 0 0 0 0 0
2014-02 0 0 0 0 0
2014-03 0 0 0 0 0
2014-04 0 0 0 0 0
2014-05 0 0 0 0 0
2014-06 0 0 0 0 0
2014-07 0 0 0 0 0
2014-08 0 0 0 0 0
2014-09 0 0 0 0 0
2014-10 0 0 0 0 0
2014-11 0 0 0 0 0
2014-12 0 0 0 0 0
2015-01 0 0 0 0 0
2015-02 0 0 0 0 0
2015-03 0 0 0 0 0
2015-04 0 0 0 0 0
2015-05 0 0 0 0 0
2015-06 0 0 0 0 0
2015-07 0 0 0 0 0
2015-08 0 0 0 0 0
2015-09 0 0 0 0 0
2015-10 0 0 0 0 0
2015-11 0 0 0 0 0
2015-12 0 0 0 0 0
2016-01 0 0 0 0 0
2016-02 0 0 0 0 0
2016-03 0 0 0 0 0
2016-04 0 0 0 0 0
2016-05 0 0 0 0 0
2016-06 0 0 0 0 0
2016-07 0 0 0 0 0
2016-08 0 0 0 0 0
2016-09 0 0 0 0 0
2016-10 0 0 0 0 0
2016-11 0 0 0 0 0
2016-12 0 0 0 0 0
2017-01 0 0 0 0 0
2017-02 0 0 0 0 0
2017-03 0 0 0 0 0
2017-04 0 0 0 0 0
2017-05 0 0 0 0 0
2017-06 0 0 0 0 0
2017-07 0 0 0 0 0
2017-08 0 0 0 0 0
2017-09 0 0 0 0 0
2017-10 0 0 0 0 0
2017-11 0 0 0 0 0
2017-12 0 0 0 0 0
2018-01 0 0 0 0 0
2018-02 0 0 0 0 0
2018-03 0 0 0 0 0
2018-04 0 0 0 0 0
2018-05 0 0 0 0 0
2018-06 0 0 0 0 0
2018-07 0 0 0 0 0
2018-08 0 0 0 0 0
2018-09 0 0 0 0 0
2018-10 0 0 0 0 0
2018-11 0 0 0 0 0
2018-12 0 0 0 0 0
2019-01 0 0 0 0 0
2019-02 0 0 0 0 0
2019-03 0 0 0 0 0
2019-04 0 0 0 0 0
2019-05 0 0 0 0 0
2019-06 0 0 0 0 0
2019-07 0 0 0 0 0
2019-08 0 0 0 0 0
2019-09 0 0 0 0 0
2019-10 0 0 0 0 0
2019-11 0 0 0 0 0
2019-12 0 0 0 0 0
2020-01 0 0 0 0 0
2020-02 0 0 0 0 0
2020-03 0 0 0 0 0
2020-04 0 0 0 0 0
2020-05 0 0 0 0 0
2020-06 0 0 0 0 0
2020-07 0 0 0 0 0
2020-08 0 0 0 0 0
2020-09 0 0 0 0 0
2020-10 0 0 0 0 0
2020-11 0 0 0 0 0
2020-12 0 0 0 0 0
2021-01 0 0 0 0 0
2021-02 0 0 0 0 0
2021-03 0 0 0 0 0
2021-04 0 0 0 0 0
2021-05 0 0 0 0 0
2021-06 0 0 0 0 0
2021-07 0 0 0 0 0
2021-08 0 0 0 0 0
2021-09 0 0 0 0 0
2021-10 0 0 0 0 0
2021-11 0 0 0 0 0
2021-12 0 0 0 0 0
2022-01 0 0 0 0 0
2022-02 0 0 0 0 0
2022-03 0 0 0 0 0
2022-04 0 0 0 0 0
2022-05 0 0 0 0 0
2022-06 0 0 0 0 0
2022-07 0 0 0 0 0
2022-08 0 0 0 0 0
2022-09 0 0 0 0 0
2022-10 0 0 0 0 0
2022-11 0 0 0 0 0
2022-12 0 0 0 0 0
2023-01 0 0 0 0 0
2023-02 0 0 0 0 0
2023-03 0 0 0 0 0
2023-04 0 0 0 0 0
2023-05 0 0 0 0 0
2023-06 0 0 0 0 0
2023-07 0 0 0 0 0
2023-08 0 0 0 0 0
2023-09 0 0 0 0 0
2023-10 0 0 0 0 0
2023-11 0 0 0 0 0
2023-12 0 0 0 0 0
2024-01 0 0 0 0 0
2024-02 0 0 0 0 0
2024-03 0 0 0 0 0
2024-04 0 0 0 0 0
2024-05 0 0 0 0 0
2024-06 0 0 0 0 0
2024-07 0 0 0 0 0
2024-08 0 0 0 0 0
2024-09 0 0 0 0 0

כרטיס זמן [הצגה] [באַהאַלטן]

זונטיג 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 2 0 1 4 3 0 12
מאָנטיג 9 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 1 0 4 2 0 0 0 0 3 1
שלישי 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 2 1 0 3 0 2 3 0
רביעי 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 1 6 11 0 2 0 0 3
דאָנערשטאג 8 30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 9 4 3 5 1 2 11 0 0 1 3
פֿרייטיג 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 10 0 0 1 5 0 1
שבת 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 2 1 0 2 1 0 4 2 2

דפים מובילים [הצגה] [באַהאַלטן]

ראשי [הצגה] [באַהאַלטן]

עריכות כותרת הדף אומדן לינקען
62 Battle of Košare Start Start יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
39 Oj, svijetla majska zoro C C יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
13 Nađa Higl Start Start יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
11 Football Association of Serbia and Montenegro Stub Stub יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
9 Victory Day (9 May) Start Start יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
6 1st Ukrainian Front C C יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
6 Battle of Kosovo C C יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
6 FK Partizan B B יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
5 List of historical unrecognized states List List יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
4 Siluete Start Start יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
נאָך…

Talk [הצגה] [באַהאַלטן]

עריכות כותרת הדף לינקען
19 Talk:Oj, svijetla majska zoro יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
7 Talk:Srebrenica massacre יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
6 Talk:Red Star Belgrade יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
6 Talk:Montenegro יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
5 Talk:Battle of Košare יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
4 Talk:Kosovo War יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
4 Talk:Lapot יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
2 Talk:Lavinia Miloșovici יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
2 Talk:Luís Roberto Alves יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
2 Talk:Serbia national football team יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
נאָך…

User [הצגה] [באַהאַלטן]

עריכות כותרת הדף לינקען
2 User:Rave92 יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
1 User:Verbatimdat יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות

User talk [הצגה] [באַהאַלטן]

עריכות כותרת הדף לינקען
5 User talk:Verbatimdat יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות
1 User talk:Evlekis יומן · היסטוריית דף · עריכות מובילות

שינויים בהרשאות [הצגה] [באַהאַלטן]

דאַטע הרשאות אויספֿירער תקציר
באַשטעטיקטער באַניצער
אוטומטי
כל השעות הן ב־UTC.