Orqaga Adani Group • en.wikipedia.org

Qaydnoma · SUL haqida · Global hissasi · Foydalanuvchi sahifasini koʻrish

Umumiy statistika [koʻrsatish] [yashirish]

Asosiy maʼlumot
Foydalanuvchi IDsi 22 543 914
Roʻyxatdan oʻtgan sanasi 2014-09-15 11:02
Foydalanuvchi guruhlari
Administratormi? Yoʻq
Birinchi tahriri 2014-09-15 11:13
Oxirgi tahriri 2014-09-15 11:13
Oxirgi kirgan vaqti 2014-09-15 11:02
Mavjud tahrirlari 1 · (100%)
Oʻchirilgan tahrirlari 0 · (0%)
Jami tahrirlar 1
Tahrirlar (mavjud)
Oxirgi 24 soatdagi tahriri0
Oʻtgan 7 kun ichidagi tahriri0
Oxirgi 30 kundagi tahriri0
Oxirgi 365 kundagi tahriri0
Oʻrtacha kunlik tahrirlar 1 (1 kun)
Oʻrtacha tahrir hajmi* -61 bayt
Kichik tahrirlari 1 · (100%)
Kichik tahrirlari (<20 bayt)* 1 · (100%)
Katta tahrirlari (>1000 bayt)* 0 · (0%)

Sahifalar
Tahrirlagan sahifalari (jami) 1
Bir bet uchun oʻrtacha tahrirlari soni 1
Foydalanuvchi tomonidan yaratilgan barcha sahifalar, jumladan sahifani koʻchirishda qayta yoʻnaltirish sifatida yaratilganlari bilan birga yarilgan jami sahifalar. Batafsil maʼlumot uchun yoʻriqnomaga qarang.
Yaratgan sahifalari
0 (0 tasi oʻchirilgan)
Fayllar
Yuklagan fayllari 0
Koʻchirgan fayllari 0
Yuklagan fayllari (Commons) 1
Koʻchirgan fayllari (Commons) 0
Amallar
Koʻchirgan sahifalari 0
Bildirilgan tashakkurlar 0
Maʼqullangan amallari 0
Patrul 0
Yaratgan hisoblari 0
Bloklar
Blok/Qayta bloklar 1
Eng uzun chetlatish
Joriy blok holati
Mavjud tahrirlari · 1 (100%)
Oʻchirilgan tahrirlari · 0 (0%)
< 20 bayt* · 1 (100%)
≥ 20 bayt* · 0 (0%)
< 1 000 bayt* · 1 (100%)
≥ 1 000 bayt* · 0 (0%)
* Axborot 5 000 ta tahrirda cheklanadi

Jami nomfazolar [koʻrsatish] [yashirish]

Nomfazo Soni
Asosiy 1 (100%)
1 ta nomfazo 1

Yil hisobi [koʻrsatish] [yashirish]

Yil Soni Asosiy
2014 1 1
2015 0 0
2016 0 0
2017 0 0
2018 0 0
2019 0 0
2020 0 0
2021 0 0
2022 0 0
2023 0 0
2024 0 0

Oy hisobi [koʻrsatish] [yashirish]

Oy Soni Asosiy
2014-09 1 1
2014-10 0 0
2014-11 0 0
2014-12 0 0
2015-01 0 0
2015-02 0 0
2015-03 0 0
2015-04 0 0
2015-05 0 0
2015-06 0 0
2015-07 0 0
2015-08 0 0
2015-09 0 0
2015-10 0 0
2015-11 0 0
2015-12 0 0
2016-01 0 0
2016-02 0 0
2016-03 0 0
2016-04 0 0
2016-05 0 0
2016-06 0 0
2016-07 0 0
2016-08 0 0
2016-09 0 0
2016-10 0 0
2016-11 0 0
2016-12 0 0
2017-01 0 0
2017-02 0 0
2017-03 0 0
2017-04 0 0
2017-05 0 0
2017-06 0 0
2017-07 0 0
2017-08 0 0
2017-09 0 0
2017-10 0 0
2017-11 0 0
2017-12 0 0
2018-01 0 0
2018-02 0 0
2018-03 0 0
2018-04 0 0
2018-05 0 0
2018-06 0 0
2018-07 0 0
2018-08 0 0
2018-09 0 0
2018-10 0 0
2018-11 0 0
2018-12 0 0
2019-01 0 0
2019-02 0 0
2019-03 0 0
2019-04 0 0
2019-05 0 0
2019-06 0 0
2019-07 0 0
2019-08 0 0
2019-09 0 0
2019-10 0 0
2019-11 0 0
2019-12 0 0
2020-01 0 0
2020-02 0 0
2020-03 0 0
2020-04 0 0
2020-05 0 0
2020-06 0 0
2020-07 0 0
2020-08 0 0
2020-09 0 0
2020-10 0 0
2020-11 0 0
2020-12 0 0
2021-01 0 0
2021-02 0 0
2021-03 0 0
2021-04 0 0
2021-05 0 0
2021-06 0 0
2021-07 0 0
2021-08 0 0
2021-09 0 0
2021-10 0 0
2021-11 0 0
2021-12 0 0
2022-01 0 0
2022-02 0 0
2022-03 0 0
2022-04 0 0
2022-05 0 0
2022-06 0 0
2022-07 0 0
2022-08 0 0
2022-09 0 0
2022-10 0 0
2022-11 0 0
2022-12 0 0
2023-01 0 0
2023-02 0 0
2023-03 0 0
2023-04 0 0
2023-05 0 0
2023-06 0 0
2023-07 0 0
2023-08 0 0
2023-09 0 0
2023-10 0 0
2023-11 0 0
2023-12 0 0
2024-01 0 0
2024-02 0 0
2024-03 0 0
2024-04 0 0
2024-05 0 0
2024-06 0 0
2024-07 0 0
2024-08 0 0
2024-09 0 0

Vaqt kartasi [koʻrsatish] [yashirish]

Yakshanba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dushanba 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tuesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wednesday 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Payshanba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Shanba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tez-tez tahrir qilgan sahifalari [koʻrsatish] [yashirish]

Asosiy [koʻrsatish] [yashirish]

Tahrirlar Sahifa nomi Baho Havolalar
1 Adani Group B B Qaydnoma · Sahifa tarixi · Top Edits
Barcha vaqtlar UTCʼda koʻrsatilgan.