İçeriğe atla

Antonio McDyess

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Antonio McDyess
Kişisel bilgileri
Doğum tarihi 7 Eylül 1974 (50 yaşında)
Doğum yeri Quitman, Mississippi, ABD
Boyu 6 ft 9 in (2,06 m)
Kariyer bilgileri
Lise Quitman Lisesi
Kolej Alabama Üniversitesi
NBA seçmeleri 1995 / Tur: 1 / Sıra: 2.
Los Angeles Clippers tarafından seçildi
Pozisyonu Uzun forvet / Center
Profesyonel kariyeri
Yıllar Takım
1995-1997) Denver Nuggets
1997-1998) Phoenix Suns
1998-2002 Denver Nuggets
2002-2004 New York Knicks
2004 Phoenix Suns
2004-2009 Detroit Pistons
2009-2011 San Antonio Spurs
NBA.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri Bunu Vikiveri'de düzenleyin

Antonio Keithflen McDyess (d. 7 Eylül 1974; Quitman, Mississippi), Amerikalı basketbolcu. Spurs ile 2009'da 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.

NBA kariyer istatistikleri

[değiştir | kaynağı değiştir]
Lejant
  OM Oynadığı maç   BM  İlk 5 başlama  MBD  Maç baş. dk
 A%  Atış yüz.  3S%  3 sayı yüz.  SA%  Serbest atış yüz.
 MBR  Maç baş. rib.  MBA  Maç baş. asist  MBTÇ  Maç baş. top çal.
 MBB  Maç baş. blok  MBS  Maç baş. sayı  Kalın yazılar  Kariyer rekoru
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1995-96 Denver 76 75 30.0 .485 .000 .683 7.5 1.0 .7 1.5 13.4
1996-97 Denver 74 73 34.7 .463 .171 .708 7.3 1.4 .8 1.7 18.3
1997-98 Phoenix 81 81 30.1 .536 .000 .702 7.6 1.3 1.2 1.7 15.1
1998-99 Denver 50 50 38.7 .471 .111 .680 10.7 1.6 1.5 2.3 21.2
1999-00 Denver 81 81 33.3 .507 .000 .626 8.5 2.0 .9 1.7 19.1
2000-01 Denver 70 70 36.5 .495 .000 .700 12.1 2.1 .6 1.5 20.8
2001-02 Denver 10 10 23.6 .573 .000 .818 5.5 1.8 1.0 .8 11.3
2003-04 New York 18 6 23.4 .458 .000 .579 6.6 1.1 .7 .6 8.4
2003-04 Phoenix 24 14 21.1 .484 .000 .516 5.8 .7 1.0 .5 5.8
2004-05 Detroit 77 8 23.3 .513 .000 .656 6.3 .9 .6 .7 9.6
2005-06 Detroit 82 0 21.1 .509 .000 .557 5.3 1.1 .6 .6 7.8
2006-07 Detroit 82 3 21.1 .526 .000 .691 6.0 .9 .7 .8 8.1
2007-08 Detroit 78 78 29.3 .488 .000 .622 8.5 1.1 .8 .7 8.8
2008-09 Detroit 62 30 30.1 .510 .000 .698 9.8 1.3 .7 .8 9.6
2009-10 San Antonio 77 50 21.0 .479 .000 .632 5.9 1.1 .6 .4 5.8
Kariyer 942 629 28.3 .497 .119 .669 7.7 1.3 .8 1.1 12.6
All-Star 1 0 15.0 .444 .000 .000 8.0 2.0 1.0 .0 8.0
Yıl Takım OM BM MBD A% 3S% SA% MBR MBA MBTÇ MBB MBS
1997-98 Phoenix 4 4 36.8 .477 .000 .643 13.3 1.0 .5 1.5 17.8
2004-05 Detroit 25 0 19.8 .486 .000 .694 5.9 .8 .6 .9 8.0
2005-06 Detroit 18 0 20.6 .559 .000 .548 6.1 .6 .4 .7 7.6
2006-07 Detroit 16 0 22.1 .349 .000 .731 7.1 1.1 .7 .9 5.8
2007-08 Detroit 17 11 27.5 .538 .000 .821 7.4 .9 .6 .5 8.9
2008-09 Detroit 4 4 34.0 .523 .000 1.000 8.5 .5 .5 .8 13.0
2009-10 San Antonio 10 10 24.7 .532 .000 1.000 6.8 1.2 .2 .7 6.8
Kariyer 94 29 23.6 .490 .000 .695 6.9 .9 .5 .8 8.2

Dış bağlantılar

[değiştir | kaynağı değiştir]