Przejdź do zawartości

Puchar Intertoto (1969)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Puchar Intertoto 1969
(1968) (1970)
Szczegóły turnieju
Termin

28 czerwca 1969
3 sierpnia 1969

Liczba drużyn

36

Mistrz

Szwecja Malmö FF
Polska Szombierki Bytom
Fürth
Czechosłowacja TJ ZVL Žilina
Szwecja IFK Norrköping
Czechosłowacja Jednota Trenčín
Dania Frem Kopenhaga
Polska Wisła Kraków
Polska Odra Opole

Statystyki turnieju
Mecze

108

Strzelone gole

331 (3,06 na mecz)

Puchar Intertoto 1969 był 9. edycją piłkarskiego turnieju. Turniej zorganizowano z udziałem 36 drużyn. Zespoły zostały podzielone na dziewięć grup po cztery zespoły każda.

Grupa 1

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt MLÖ KAI OMA SER
1 Szwecja Malmö FF 6 4 1 1 15 8 +7 9 4–0 1–0 4–2
2 1. FC Kaiserslautern 6 3 0 3 9 8 +1 6 1–3 6–0 1–0
3 Francja Olympique Marsylia 6 1 3 2 3 9 −6 5 1–1 1–0 1–1
4 Szwajcaria Servette FC 6 1 2 3 7 9 −2 4 4–2 0–1 0–0

Grupa 2

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt SZO ÖST GAE LUG
1 Polska Szombierki Bytom 6 3 2 1 17 6 +11 8 2–1 1–0 11–0
2 Szwecja Östers IF 6 3 2 1 11 8 +3 8 3–1 3–2 1–0
3 Holandia Go Ahead Eagles 6 1 3 2 10 8 +2 5 2–2 1–1 1–1
4 Szwajcaria FC Lugano 6 0 3 3 3 19 −16 3 0–0 2–2 0–4

Grupa 3

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt GRE ZSO WSC DGÅ
1 Fürth 6 2 3 1 7 5 +2 7 0–0 1–0 1–1
2 Polska Zagłębie Sosnowiec 6 3 1 2 8 6 +2 7 1–0 3–1 3–0
3 Austria Wiener SC 6 2 1 3 14 11 +3 5 2–2 3–0 6–0
4 Szwecja Djurgårdens IF 6 2 1 3 9 16 −7 5 1–3 2–1 5–2

Grupa 4

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt ŽYL ÖRE NEC BEL
1 Czechosłowacja TJ ZVL Žilina 6 4 1 1 12 7 +5 9 4–1 2–1 3–0
2 Szwecja Örebro SK 6 2 2 2 9 7 +2 6 3–0 1–1 1–2
3 Holandia NEC 6 1 4 1 8 7 +1 6 1–1 0–0 2–0
4 Szwajcaria AC Bellinzona 6 1 1 4 6 14 −8 3 1–2 0–3 3–3

Grupa 5

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt NKÖ RPD H96 YBO
1 Szwecja IFK Norrköping 6 3 1 2 11 8 +3 7 3–2 1–0 1–2
2 Austria Rapid Wiedeń 6 2 2 2 13 7 +6 6 0–0 2–0 8–1
3 Hannover 96 6 2 2 2 7 8 −1 6 3–2 1–1 1–1
4 Szwajcaria BSC Young Boys 6 2 1 3 8 16 −8 5 1–4 2–0 1–2

Grupa 6

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt TRE AWI KBK SBR
1 Czechosłowacja Jednota Trenčín 6 5 1 0 16 3 +13 11 3–2 5–0 1–0
2 Austria Austria/WAC Wien 6 2 1 3 10 10 0 5 0–2 5–3 0–0
3 Dania KB 6 2 1 3 12 19 −7 5 1–1 1–3 4–3
4 Saarbrücken 6 1 1 4 6 12 −6 3 0–4 1–0 2–3

Grupa 7

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt FRE GRO PAR LIN
1 Dania Frem Kopenhaga 6 3 3 0 12 7 +5 9 2–0 3–1 2–1
2 Holandia FC Groningen 6 2 2 2 6 7 −1 6 2–2 1–2 1–0
3 Czechosłowacja TJ Tesla Pardubice 6 2 1 3 7 10 −3 5 1–1 1–2 2–1
4 Austria Linzer ASK 6 1 2 3 6 7 −1 4 2–2 0–0 2–0

Grupa 8

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt WKR KOŠ LIE ESB
1 Polska Wisła Kraków 6 4 1 1 10 7 +3 9 4–0 2–1 2–1
2 Czechosłowacja TJ VSS Košice 6 3 2 1 14 8 +6 8 4–0 2–2 4–0
3 Belgia Lierse SK 6 2 3 1 11 6 +5 7 1–1 1–1 4–0
4 Dania Esbjerg fB 6 0 0 6 2 16 −14 0 0–1 1–3 0–2

Grupa 9

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna M Z R P B+ B- +/– Pkt OOP BEV LCF BOD
1 Polska Odra Opole 6 4 1 1 11 4 +7 9 2–0 3–0 2–0
2 Belgia SK Beveren-Waas 6 2 2 2 8 6 +2 6 0–0 4–0 1–1
3 Francja FC La Chaux-de-Fonds 6 3 0 3 9 13 −4 6 3–2 3–2 3–1
4 Dania B 1913 Odense 6 1 1 4 4 9 −5 3 1–2 0–1 1–0

Zobacz też

[edytuj | edytuj kod]

Linki zewnętrzne

[edytuj | edytuj kod]