Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016
2015 2017
Data

13, 22–23 marca 2016

Gospodarz

Szczyrk, Wisła

Dyscyplina

skoki narciarskie

Organizator

PZN

Mężczyźni
konkurs indywidualny
na skoczni HS134 (22.03.2016)

Maciej Kot

konkurs drużynowy
na skoczni HS134 (23.03.2016)

AZS Zakopane

Kobiety
konkurs indywidualny
na skoczni HS77 (13.03.2016)

Kinga Rajda

Mistrzostwa Polski w Skokach Narciarskich 2016 – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych skoczków narciarskich w Polsce, które odbyły się na skoczniach Skalite w Szczyrku oraz im. Adama Małysza w Wiśle w marcu 2016.

13 marca na skoczni średniej w Szczyrku rozegrano zawody indywidualne w kategorii kobiet. Najlepszą spośród 11 zawodniczek została Kinga Rajda, która wyprzedziła Magdalenę Pałasz i Joannę Szwab[1]. 22 marca na skoczni dużej w Wiśle w indywidualnym konkursie mężczyzn zwyciężył Maciej Kot, srebro zdobył Stefan Hula, a brąz Kamil Stoch[2]. 23 marca na tej samej skoczni odbył się konkurs drużynowy, w którym złoto wywalczyła drużyna AZS Zakopane[3].

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Konkurs indywidualny kobiet (13.03.2016)

[edytuj | edytuj kod]
M Zawodniczka Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Rajda, KingaKinga Rajda 74,5 m 118,4 75,5 m 118,6 237,0
2. Pałasz, MagdalenaMagdalena Pałasz 65,0 m 100,0 66,5 m 103,3 203,3
3. Szwab, JoannaJoanna Szwab 67,0 m 102,9 66,0 m 99,7 202,6
4. Twardosz, AnnaAnna Twardosz 63,5 m 94,7 66,0 m 99,2 193,9
5. Kil, JoannaJoanna Kil 57,5 m 80,5 58,0 m 81,6 162,1
6. Cieślar, PaulinaPaulina Cieślar 52,0 m 65,4 51,5 m 63,3 128,7
7. Karpiel, KamilaKamila Karpiel 50,0 m 60,5 52,0 m 64,9 125,4
8. Pawlikowska, RóżaRóża Pawlikowska 41,0 m 38,2 42,0 m 40,4 78,6
9. Król, SabinaSabina Król 40,5 m 36,1 38,5 m 31,7 67,8
10. Ślaga, JoannaJoanna Ślaga 33,0 m 15,1 32,0 m 14,9 30,0
11. Żądło, AnnaAnna Żądło 30,0 m 11,5 28,0 m 7,1 18,6

Konkurs indywidualny mężczyzn (22.03.2016)

[edytuj | edytuj kod]
M Zawodnik Seria 1 Seria 2 Wynik punktowy
Skok Nota Skok Nota
1. Kot, MaciejMaciej Kot 131,0 m 135,3 132,0 m 138,1 273,4
2. Hula, StefanStefan Hula 134,0 m 141,7 129,0 m 131,2 272,9
3. Stoch, KamilKamil Stoch 132,5 m 138,5 131,5 m 134,2 272,7
4. Kubacki, DawidDawid Kubacki 133,0 m 134,9 127,0 m 128,1 263,0
5. Stękała, AndrzejAndrzej Stękała 128,5 m 129,8 126,0 m 126,3 256,1
6. Żyła, PiotrPiotr Żyła 130,0 m 134,0 124,0 m 121,7 255,7
7. Ziobro, JanJan Ziobro 129,0 m 129,7 123,0 m 119,4 249,1
8. Wolny, JakubJakub Wolny 125,5 m 124,4 122,0 m 117,1 241,5
9. Murańka, KlemensKlemens Murańka 124,5 m 122,1 122,0 m 117,1 239,2
10. Kłusek, BartłomiejBartłomiej Kłusek 127,5 m 127,0 120,5 m 111,9 238,9
11. Byrt, TomaszTomasz Byrt 118,5 m 110,8 116,0 m 103,8 214,6
12. Kantyka, PrzemysławPrzemysław Kantyka 118,5 m 110,3 115,5 m 103,9 214,2
13. Miętus, GrzegorzGrzegorz Miętus 121,0 m 115,3 113,5 m 98,8 214,1
14. Kupczak, SzczepanSzczepan Kupczak 118,0 m 108,9 115,5 m 102,9 211,8
15. Kot, JakubJakub Kot 118,0 m 108,4 113,0 m 98,9 207,3
16. Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł 118,5 m 109,8 112,0 m 96,6 206,4
17. Zapotoczny, AndrzejAndrzej Zapotoczny 117,0 m 106,1 112,5 m 97,5 203,6
18. Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun 115,0 m 102,0 113,0 m 98,4 200,4
19. Kukuła, ArturArtur Kukuła 114,5 m 101,6 112,0 m 96,6 198,2
20. Leja, KrzysztofKrzysztof Leja 116,5 m 106,2 109,0 m 91,2 197,4
21. Ruda, AdamAdam Ruda 115,5 m 103,9 105,5 m 83,9 187,8
22. Wąsek, PawełPaweł Wąsek 109,0 m 89,2 108,5 m 89,3 178,5
23. Miętus, KrzysztofKrzysztof Miętus 115,0 m 102,5 103,0 m 74,9 177,4
24. Pilch, TomaszTomasz Pilch 110,0 m 91,0 105,5 m 82,4 173,4
25. Jarząbek, DawidDawid Jarząbek 105,5 m 83,4 109,0 m 88,7 172,1
26. Kastelik, DominikDominik Kastelik 109,0 m 89,7 104,5 m 81,1 170,8
27. Gut-Chowaniec, MichałMichał Gut-Chowaniec 105,0 m 82,5 108,0 m 87,9 170,4
28. Bukowski, ŁukaszŁukasz Bukowski 110,0 m 91,5 96,5 m 64,7 156,2
29. Kudzia, PiotrPiotr Kudzia 101,0 m 74,3 96,0 m 64,8 139,1
30. Rutkowski, ŁukaszŁukasz Rutkowski 104,5 m 80,6 87,0 m 47,1 127,7
31. Kupczak, KacperKacper Kupczak 101,5 m 74,2 nq 74,2
32. Janota, KonradKonrad Janota 100,5 m 72,4 nq 72,4
33. Gąsienica, AndrzejAndrzej Gąsienica 100,0 m 71,5 nq 71,5
34. Twardosz, PawełPaweł Twardosz 98,0 m 67,4 nq 67,4
35. Chyc, PawełPaweł Chyc 97,0 m 66,1 nq 66,1
36. Karpiel, KrystianKrystian Karpiel 96,5 m 65,7 nq 65,7
37. Gut, PawełPaweł Gut 95,5 m 63,9 nq 63,9
38. Chowaniec, JakubJakub Chowaniec 92,0 m 56,1 nq 56,1
39. Czyż, BartoszBartosz Czyż 91,0 m 55,3 nq 55,3
40. Kołodziej, KrystianKrystian Kołodziej 89,5 m 49,1 nq 49,1
41. Jurosz, JakubJakub Jurosz 88,5 m 48,3 nq 48,3
42. Staszel, MateuszMateusz Staszel 88,5 m 47,8 nq 47,8
42. Małyjurek, MateuszMateusz Małyjurek 88,5 m 47,8 nq 47,8
44. Łowisz, JanJan Łowisz 85,5 m 42,9 nq 42,9
45. Dyrcz, MateuszMateusz Dyrcz 83,0 m 36,9 nq 36,9
46. Konior, KacperKacper Konior 82,5 m 35,5 nq 35,5
47. Skupień, DamianDamian Skupień 82,5 m 34,5 nq 34,5
48. Krupa, DawidDawid Krupa 90,0 m 33,0 nq 33,0
49. Zborowski, MaciejMaciej Zborowski 76,0 m 25,3 nq 25,3
50. Haberny, DawidDawid Haberny 73,0 m 16,4 nq 16,4
Słowiok, PawełPaweł Słowiok DNS
Kuszel, PrzemysławPrzemysław Kuszel DNS

Konkurs drużynowy (23.03.2016)

[edytuj | edytuj kod]
M Zespół Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Nota Nota zespołu
Skok Nota Skok Nota
1. AZS Zakopane I Miętus, GrzegorzGrzegorz Miętus 135,5 m 121,4 113,5 m 99,8 221,2 962,6
Kot, JakubJakub Kot 133,0 m 132,9 124,5 m 122,1 255,0
Stękała, AndrzejAndrzej Stękała 132,0 m 136,1 126,0 m 125,8 261,9
Kot, MaciejMaciej Kot 105,5 m 83,4 137,0 m 141,1 224,5
2. TS Wisła Zakopane I Jarząbek, DawidDawid Jarząbek 127,0 m 124,1 118,0 m 107,9 232,0 954,4
Rutkowski, ŁukaszŁukasz Rutkowski 107,5 m 87,0 113,0 m 98,4 185,4
Murańka, KlemensKlemens Murańka 127,0 m 128,1 129,0 m 125,2 253,3
Kubacki, DawidDawid Kubacki 139,0 m 141,2 137,5 m 142,5 283,7
3. WSS Wisła I Byrt, TomaszTomasz Byrt 123,5 m 120,3 123,0 m 119,4 239,7 936,1
Kukuła, ArturArtur Kukuła 113,5 m 99,3 128,0 m 128,4 227,7
Zniszczoł, AleksanderAleksander Zniszczoł 118,0 m 108,4 121,0 m 115,8 224,2
Żyła, PiotrPiotr Żyła 123,0 m 119,4 137,0 m 125,1 244,5
4. LKS Klimczok Bystra Kantyka, PrzemysławPrzemysław Kantyka 125,0 m 123,0 112,5 m 97,5 220,5 883,3
Kudzia, PiotrPiotr Kudzia 110,5 m 93,9 115,5 m 104,4 198,3
Kłusek, BartłomiejBartłomiej Kłusek 119,0 m 109,2 133,0 m 132,9 242,1
Wolny, JakubJakub Wolny 115,5 m 103,9 125,0 m 118,5 222,4
5. AZS Zakopane II Miętus, KrzysztofKrzysztof Miętus 134,5 m 136,6 106,0 m 84,3 220,9 815,2
Leja, KrzysztofKrzysztof Leja 125,0 m 124,0 118,5 m 110,8 234,8
Kołodziej, KrystianKrystian Kołodziej 98,5 m 69,5 101,5 m 75,2 145,0
Zapotoczny, AndrzejAndrzej Zapotoczny 117,5 m 107,0 117,5 m 107,5 214,5
6. SSR LZS Sokół Szczyrk Janota, KonradKonrad Janota 119,5 m 107,1 100,0 m 72,0 179,1 667,5
Kupczak, KacperKacper Kupczak 96,0 m 63,8 115,5 m 102,9 166,7
Kastelik, DominikDominik Kastelik 94,5 m 62,1 108,0 m 88,9 151,0
Biegun, KrzysztofKrzysztof Biegun 109,0 m 89,7 105,0 m 81,0 170,7
7. WSS Wisła II Czyż, BartoszBartosz Czyż 109,0 m 91,2 100,0 m 73,5 164,7 616,1
Pilch, TomaszTomasz Pilch 112,0 m 96,6 112,0 m 96,6 193,2
Jurosz, JakubJakub Jurosz 90,5 m 52,9 90,0 m 52,5 105,4
Wąsek, PawełPaweł Wąsek 101,0 m 75,3 102,5 m 77,5 152,8
8. TS Wisła Zakopane II Gąsienica, AndrzejAndrzej Gąsienica 114,0 m 100,2 105,5 m 82,4 182,6 579,2
Karpiel, KrystianKrystian Karpiel 100,5 m 74,4 100,5 m 73,9 148,3
Chyc, PawełPaweł Chyc 88,0 m 48,4 99,5 m 71,1 119,5
Bukowski, ŁukaszŁukasz Bukowski 85,0 m 40,0 108,5 m 88,8 128,8
9. KS Chochołów Haberny, DawidDawid Haberny 80,0 m 31,0 nq 31,0 158,2
Szwab, JoannaJoanna Szwab 85,0 m 43,5 nq 43,5
Zborowski, MaciejMaciej Zborowski 80,0 m 33,0 nq 33,0
Chowaniec, JakubJakub Chowaniec 89,0 m 50,7 nq 50,7

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. Alicja Kosman, Anna Karczewska: Rajda, Hadbas i Pilch ze złotymi medalami Mistrzostw Polski [aktualizacja]. pzn.pl, 2016-03-13. [dostęp 2016-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-16)].
  2. Marcelina Skubis, Alicja Kosman: Maciej Kot mistrzem Polski w skokach narciarskich. pzn.pl, 2016-03-22. [dostęp 2016-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-06)].
  3. Alicja Kosman, Marcelina Skubis: AZS Zakopane drużynowym mistrzem Polski w skokach. pzn.pl, 2016-03-23. [dostęp 2016-03-24]. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-04-06)].

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]