Hopp til innhold

Sjakk-OL 2010

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Sjakk-OL 2010
Generell informasjon
IdrettsgrenSjakk
ArrangørFIDE
VertsbyKhanty-Mansijsk
VertslandRusslands flagg Russland
Arena(er)Khanty-Mansijsk
Dato20. sep. 20104. okt. 2010
Utgavenummer39
Deltakere1 306
Kamper spilt3 240

Sjakk-OL 2010 (sjakkolympiaden) ble arrangert i Khanty-Mansijsk i Russland i 2010.[1]

Resultater

[rediger | rediger kilde]
# Lag Spillere Rating Poeng dSB
1 UkrainaUkraina Ukraina Ivanchuk, Ponomariov, Eljanov, Efimenko, Moiseenko 2737 19
2 RusslandRussland Russland Kramnik, Grischuk, Svidler, Karjakin, Malakhov 2755 18
3 IsraelIsrael Israel Gelfand, Sutovsky, Smirin, Rodshtein, Mikhalevski 2676 17 367.5
4 UngarnUngarn Ungarn Leko, Almási, Polgár, Berkes, Balogh 2698 17 355.5
5 KinaKina Kina Wang Yue, Wang Hao, Bu Xiangzhi, Zhou Jianchao, Li Chao 2703 16 362.0
6 RusslandRussland Russland "B" Nepomniachtchi, Alekseev, Vitiugov, Tomashevsky, Timofeev 2702 16 355.0
7 ArmeniaArmenia Armenia Aronian, Akopian, Sargissian, Pashikian, Grigoryan 2698 16 345.0
8 Spania Spania Shirov, Vallejo Pons, Salgado Lopez,
Magem Badals, Alsina Leal
2658 16 332.0
9 USAUSA USA Nakamura, Kamsky, Onischuk, Shulman, Hess 2691 16 315.5
10 Frankrike Frankrike Vachier-Lagrave, Fressinet, Tkachiev, Édouard, Feller 2681 16 311.5
# Lag Rating MP dSB GP
11 Polen Polen 2662 15 346.5
12 AserbajdsjanAserbajdsjan Aserbajdsjan 2694 15 333.0
13 RusslandRussland Russland "C" 2665 15 320.5
14  Belarus 2659 15 307.5
15 NederlandNederland Nederland 2665 15 305.0
16 SlovakiaSlovakia Slovakia 2596 15 302.5
17 BrasilBrasil Brasil 2590 15 290.5
18 IndiaIndia India 2645 15 287.0
19 DanmarkDanmark Danmark 2519 15 257.5
20 TsjekkiaTsjekkia Tsjekkia 2656 14 338.5
21 Italia Italia 2583 14 316.5
22 HellasHellas Hellas 2590 14 302.5
23 CubaCuba Cuba 2652 14 299.0
24 Englands flagg England 2673 14 292.0
25 ArgentinaArgentina Argentina 2587 14 281.0
26 EstlandEstland Estland 2511 14 277.0
27 KasakhstanKasakhstan Kasakhstan 2535 14 274.0
28 MoldovaMoldova Moldova 2580 14 265.0
29 Irans flagg Iran 2550 14 259.5
30 GeorgiaGeorgia Georgia 2637 13 316.0
31 Bulgarias flagg Bulgaria 2693 13 287.5
32 KroatiaKroatia Kroatia 2585 13 284.5
33  Serbia 2609 13 278.0
34 SverigeSverige Sverige 2572 13 277.0
35 LitauenLitauen Litauen 2545 13 268.0
36 Slovenias flagg Slovenia 2485 13 264.5
37 CanadaCanada Canada 2492 13 264.0
38 ØsterrikeØsterrike Østerrike 2516 13 263.0
39 RusslandRussland Russland "D" 2492 13 258.0
40 IslandIsland Island 2489 13 257.5
41 EgyptEgypt Egypt 2537 13 252.0
42 MontenegroMontenegro Montenegro 2481 13 251.5
43 QatarQatar Qatar 2483 13 236.0
44 PeruPeru Peru 2516 13 231.0
45 TyrkiaTyrkia Tyrkia 2501 13 230.0
46 UruguayUruguay Uruguay 2384 13 227.0
47 ZambiaZambia Zambia 2002 13 202.5
48 ICSC 2394 13 197.0
49 UsbekistanUsbekistan Usbekistan 2572 12 285.0
50 Filippinenes flagg Filippinene 2552 12 276.0
51 NorgeNorge Norge 2594 12 274.5
52 VietnamVietnam Vietnam 2587 12 272.0
53 ChileChile Chile 2500 12 261.0
54 ColombiaColombia Colombia 2475 12 255.0
55 AustraliaAustralia Australia 2502 12 253.0
56 Nord-Makedonias flagg Nord-Makedonia 2524 12 246.5
57 AlbaniaAlbania Albania 2419 12 231.5
58 SingaporeSingapore Singapore 2393 12 231.0
59 FinlandFinland Finland 2456 12 218.0
60 BelgiaBelgia Belgia 2394 12 215.0
61 De forente arabiske emiraters flagg De forente arabiske emirater 2286 12 211.5
62 PakistanPakistan Pakistan 1970 12 194.5
63 IPCA 2403 12 192.5
64 Tysklands flagg Tyskland 2534 11 268.0
65 SveitsSveits Sveits 2513 11 258.5
66 Bosnia-HercegovinaBosnia-Hercegovina Bosnia-Hercegovina 2574 11 254.5
67 IndonesiaIndonesia Indonesia 2423 11 248.5
68 Kirgisistans flagg Kirgisistan 2350 11 231.5
69 LatviaLatvia Latvia 2472 11 224.0
70 RusslandRussland Russland "E" 2449 11 220.0
71 Mongolias flagg Mongolia 2422 11 216.5
72 MexicoMexico Mexico 2557 11 214.0
73 Bangladeshs flagg Bangladesh 2335 11 200.0
74 Sør-Afrikas flagg Sør-Afrika 2338 11 194.5
75 Portugal Portugal 2459 11 194.0
76 Turkmenistans flagg Turkmenistan 2418 11 193.0
77 JordanJordan Jordan 2343 11 188.0
78  Libya 2195 11 187.5
79  Paraguay 2330 11 186.0
80 Færøyenes flagg Færøyene 2332 11 185.5
81 VenezuelaVenezuela Venezuela 2429 11 184.5
82 Costa Ricas flagg Costa Rica 2342 11 179.0
83 Skottlands flagg Skottland 2429 11 175.5
84 Jemens flagg Jemen 2327 11 165.0
85 EcuadorEcuador Ecuador 2424 10 219.0
86 Tadsjikistans flagg Tadsjikistan 2436 10 218.0
87 AndorraAndorra Andorra 2285 10 206.5
88 IrlandIrland Irland 2365 10 202.0
89 Algeries flagg Algerie 2273 10 195.5
90 Den dominikanske republikkDen dominikanske republikk Den dominikanske republikk 2314 10 191.5
91 New ZealandNew Zealand New Zealand 2272 10 176.0
92 MalaysiaMalaysia Malaysia 2325 10 172.0
93 ThailandThailand Thailand 2256 10 168.5 21
94 Panamas flagg Panama 2165 10 168.5 20½
95 Barbados’ flagg Barbados 2251 10 168.0
96 JapanJapan Japan 2221 10 166.5
97 LuxembourgLuxembourg Luxembourg 2279 10 162.5 20½
98 KyprosKypros Kypros 2152 10 162.5 19
99 Guatemalas flagg Guatemala 2214 10 160.5
100 MaltaMalta Malta 2180 10 157.0
101 NigeriaNigeria Nigeria 1464 10 153.0
102 IBCA 2346 10 145.5
103 IrakIrak Irak 2363 9 183.0
104 Sri Lankas flagg Sri Lanka 2088 9 169.0
105 JamaicaJamaica Jamaica 2243 9 160.0
106 UgandaUganda Uganda 1938 9 158.5
107 Nepals flagg Nepal 2096 9 152.5
108 Puerto Ricos flagg Puerto Rico 2224 9 151.0
109 Libanons flagg Libanon 2227 9 149.0
110 MonacoMonaco Monaco 2252 9 143.0
111 Honduras’ flagg Honduras 1950 9 141.5
112  Palestina 1894 9 133.0
113  Sør-Korea 2069 9 132.0
114 BoliviaBolivia Bolivia 2206 9 116.5
115 Trinidad og Tobagos flagg Trinidad og Tobago 2164 9 107.0
116 Botswanas flagg Botswana 2217 8 141.0
117 Bruneis flagg Brunei 2115 8 139.0
118 Mauritius’ flagg Mauritius 2128 8 138.0
119 Kinesisk TaipeiKinesisk Taipei Kinesisk Taipei 1849 8 137.5
120 KenyaKenya Kenya 1669 8 135.0
121 Arubas flagg Aruba 2007 8 130.5
122 WalesWales Wales 2260 8 127.5
123 Jerseys flagg Jersey 2111 8 127.0
124 AngolaAngola Angola 2230 8 125.0
125 Malis flagg Mali 1200 8 121.5
126 Namibias flagg Namibia 1891 8 112.0
127  Malawi 1435 8 104.0
128 EtiopiaEtiopia Etiopia 1691 8 100.0
129 HongkongHongkong Hongkong 1967 8 83.0
130 Guernseys flagg Guernsey 1927 8 69.5
131  Mauritania 1200 7 112.5
132 Surinams flagg Surinam 2120 7 110.0
133 Macaos flagg Macao 1992 7 108.5
134 Mosambiks flagg Mosambik 1853 7 103.0
135 Madagaskars flagg Madagaskar 1438 7 102.0
136 De nederlandske Antillers flagg De nederlandske Antiller 2049 7 80.5
137 Kameruns flagg Kamerun 1200 7 78.5
138 São Tomé og Príncipes flagg São Tomé og Príncipe 1496 7 70.5
139 Haitis flagg Haiti 1619 6 98.0
140 GhanaGhana Ghana 1530 6 81.0 15½
141 Bermudas flagg Bermuda 1940 6 81.0 14½
142 Sierra Leones flagg Sierra Leone 1200 6 74.0
143 Papua Ny-Guineas flagg Papua Ny-Guinea 2058 6 70.0
144  San Marino 2038 6 50.5
145 Burundis flagg Burundi 1200 4 45.5
146 Rwandas flagg Rwanda 1321 3 57.0
147 De amerikanske Jomfruøyers flagg De amerikanske Jomfruøyer 1200 3 32.5
148 Seychellenes flagg Seychellene 1604 2

Referanser

[rediger | rediger kilde]