Naar inhoud springen

Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1971

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
WK sprint 1971
Ludwig Schwabl Stadion in Inzell (2007)
Ludwig Schwabl Stadion in Inzell (2007)
Kampioenschapinformatie
Plaats Inzell
Gastland Vlag van Duitsland Duitsland
IJsbaan Ludwig Schwabl Stadion
Type baan Openlucht, kunstijs
Editie 2
Datum 20-21 februari 1971
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Duitsland Erhard Keller (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Zweden Ove König
Derde plaats Vlag van Nederland Ard Schenk
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Duitse Democratische Republiek Ruth Schleiermacher (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Verenigde Staten Anne Henning
Derde plaats Vlag van Verenigde Staten Dianne Holum
Statistieken
Aantal mannen 37
Aantal vrouwen 29
Startpl. / land 5
Startpl. NL 4 (m), 3 (v)
Navigatie
<<< 1970     1972 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De 2e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1971 op 20 en 21 februari gehouden op de ijsbaan Ludwig Schwabl Stadion in Inzell.

De titelverdedigers uit 1970 lukten het beide niet om hun titel te prolongeren, Valeri Moeratov wordt 6e en Ljoedmila Titova 21e.

Klassement mannen

[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. Schaatser Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
Goud Erhard Keller Vlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland 39,28 (2) 1.20,0 (4) 38,89 (1) 1.20,5 (2) 158,420
Zilver Ove König Vlag van Zweden Zweden 39,43 (3) 1.19,2 (2) 39,03 (3) 1.20,9 (4) 158,510
Brons Ard Schenk Vlag van Nederland Nederland 40,20 (10) 1.18,8 (1) 39,73 (11) 1.19,5 (1) 159,080
4 Takayuki Hida Vlag van Japan Japan 39,62 (5) 1.21,1 (11) 39,04 (4) 1.21,5 (9) 159,960
5 Ivar Eriksen Vlag van Noorwegen Noorwegen 40,21 (11) 1.19,8 (3) 39,72 (10) 1.20,9 (4) 160,280
6 Valeri Moeratov Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 39,97 (7) 1.20,4 (6) 39,71 (8) 1.21,7 (11) 160,730
7 Johan Granath Vlag van Zweden Zweden 40,53 (15) 1.20,0 (4) 40,42 (21) 1.21,4 (8) 161,650
8 Keiichi Suzuki Vlag van Japan Japan 39,61 (4) 1.22,5 (17) 39,53 (6) 1.23,0 (17) 161,890
9 Dan Carroll, III Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 40,85 (20) 1.20,9 (8) 40,30 (17) 1.20,7 (3) 161,950
10 Arne Herjuaune Vlag van Noorwegen Noorwegen 40,48 (14) 1.22,6 (19) 39,78 (12) 1.21,1 (6) 162,110
11 Masaki Suzuki Vlag van Japan Japan 40,06 (9) 1.21,9 (14) 39,39 (5) 1.24,0 (21) 162,400
12 Seppo Hänninen Vlag van Finland (1918-1978) Finland 40,42 (13) 1.21,7 (12) 39,71 (8) 1.23,4 (19) 162,680
13 Jan Bols Vlag van Nederland Nederland 41,39 (26) 1.20,7 (7) 40,39 (19) 1.21,2 (7) 162,730
14 Magne Thomassen Vlag van Noorwegen Noorwegen 40,55 (16) 1.21,0 (10) 40,53 (23) 1.22,6 (15) 162,880
15 Göran Claeson Vlag van Zweden Zweden 41,08 (22) 1.20,9 (8) 40,56 (24) 1.21,7 (11) 162,940
16 Hasse Börjes Vlag van Zweden Zweden 39,23 (1) 1.28,2 (35f) 38,98 (2) 1.21,5 (9) 163,060
17 Leo Linkovesi Vlag van Finland (1918-1978) Finland 40,01 (8) 1.22,5 (17) 39,88 (13) 1.24,4 (25) 163,340
18 Vladimir Komarov Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 40,21 (11) 1.23,5 (23) 40,01 (16) 1.23,1 (18) 163,520
19 Ole Christian Iversen Vlag van Noorwegen Noorwegen 40,82 (19) 1.22,3 (16) 40,49 (22) 1.22,7 (16) 163,810
20 Greg Lyman Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 41,29 (24) 1.23,2 (20) 39,96 (15) 1.22,3 (14) 164,000
21 Jan Bazen Vlag van Nederland Nederland 40,94 (21) 1.22,2 (15) 40,81 (26) 1.24,6 (26) 165,150
22 Mats Wallberg Vlag van Zweden Zweden 41,30 (25) 1.23,4 (22) 40,39 (19) 1.24,2 (22) 165,490
23 Hans Lichtenstern Vlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland 40,66 (17) 1.24,4 (25) 39,90 (14) 1.25,6 (28) 165,560
24 Tamio Dejima Vlag van Japan Japan 41,27 (23) 1.24,7 (27) 40,66 (25) 1.24,3 (24) 166,430
25 Bruno Toniolli Vlag van Italië Italië 41,81 (29) 1.23,2 (20) 41,62 (30) 1.23,5 (20) 166,780
26 Masahiro Higashide Vlag van Japan Japan 41,39 (26) 1.25,3 (29) 41,00 (28) 1.25,7 (30) 167,890
27 Walter Eigel Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 41,41 (28) 1.24,8 (28) 40,85 (27) 1.26,8 (34) 168,060
28 Giorgio Torgler Vlag van Italië Italië 41,96 (30) 1.24,6 (26) 41,99 (32) 1.25,7 (30) 169,100
29 John Tipper Vlag van Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 41,99 (31) 1.25,4 (30) 41,80 (31) 1.25,6 (28) 169,290
30 Jan Trzebunia Vlag van Polen (1928-1980) Polen 42,48 (32) 1.25,4 (30) 42,26 (33) 1.25,1 (27) 169,990
31 Per Bjørang Vlag van Noorwegen Noorwegen 39,93 (6) 1.39,4 (37f) 39,69 (7) 1.22,0 (13) 170,320
32 Bob Hodges Vlag van Canada Canada 42,76 (33) 1.25,6 (32) 42,65 (37) 1.26,0 (32) 171,210
33 Kevin Sirois Vlag van Canada Canada 43,27 (35) 1.26,4 (33) 42,29 (34) 1.26,8 (34) 172,160
34 Herbert Schwarz Vlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland 43,60 (36) 1.27,8 (34) 42,38 (35) 1.26,4 (33) 173,080
35 Mieczysław Dziedzic Vlag van Polen (1928-1980) Polen 43,19 (34) 1.28,4 (36) 42,62 (36) 1.27,9 (36) 173,960
36 Marten Hoekstra Vlag van Nederland Nederland 40,77 (18) 1.21,8 (13) 40,32 (18) 2.01,1 (37f) 182,540
37 Otmar Braunecker Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 1.15,88 (37f) 1.24,2 (24) 41,07 (29) 1.24,2 (22) 201,150

Klassement vrouwen

[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. Schaatsster Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
Goud Ruth Schleiermacher Vlag van Duitse Democratische Republiek DDR 43,15 (2) 1.29,5 (2) 43,38 (2) 1.28,9 (2) 175,730
Zilver Anne Henning Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 42,91 (1) 1.31,2 (7) 42,75 (1) 1.30,7 (6) 176,610
Brons Dianne Holum Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 44,89 (9) 1.29,9 (4) 44,58 (6) 1.29,2 (3) 179,020
4 Stien Kaiser Vlag van Nederland Nederland 45,60 (16) 1.29,5 (2) 45,22 (12) 1.29,3 (4) 180,220
5 Sigrid Sundby Vlag van Noorwegen Noorwegen 44,83 (5) 1.31,6 (9) 44,84 (8) 1.30,4 (5) 180,670
6 Lisbeth Berg Vlag van Noorwegen Noorwegen 44,83 (5) 1.31,4 (8) 45,03 (10) 1.30,7 (6) 180,910
7 Nina Statkevitsj Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 45,16 (11) 1.30,1 (5) 45,52 (15) 1.30,8 (8) 181,130
8 Arja Kantola Vlag van Finland (1918-1978) Finland 44,87 (8) 1.32,8 (15) 44,64 (7) 1.31,9 (12) 181,860
9 Mary Saxton Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 44,43 (4) 1.32,7 (14) 44,55 (5) 1.33,1 (17) 181,880
10 Vera Soerovikina Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 45,31 (14) 1.31,6 (9) 45,32 (13) 1.31,2 (9) 182,030
11 Kirsti Biermann Vlag van Noorwegen Noorwegen 45,23 (12) 1.32,2 (11) 45,35 (14) 1.32,4 (14) 182,880
12 Trijnie Rep Vlag van Nederland Nederland 45,48 (15) 1.32,4 (12) 45,17 (11) 1.32,7 (15) 183,200
13 Leah Poulos Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 44,90 (10) 1.33,1 (16) 45,96 (19) 1.32,3 (13) 183,560
14 Atje Keulen-Deelstra Vlag van Nederland Nederland 44,23 (3) 1.30,4 (6) 44,32 (4) 1.41,0 (28f) 184,250
15 Tuula Vilkas Vlag van Finland (1918-1978) Finland 46,41 (23) 1.32,5 (13) 46,40 (23) 1.31,4 (10) 184,760
16 Pat Sheehan Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten 45,28 (13) 1.35,2 (22) 44,99 (9) 1.34,1 (19) 184,920
17 Sachiko Saito Vlag van Japan Japan 45,64 (17) 1.34,2 (17) 45,59 (16) 1.34,0 (18) 185,330
18 Romana Troicka Vlag van Polen (1928-1980) Polen 45,69 (19) 1.35,1 (21) 45,68 (17) 1.32,9 (16) 185,370
19 Ylva Hedlund Vlag van Zweden Zweden 46,53 (24) 1.34,6 (19) 46,23 (21) 1.31,4 (10) 185,760
20 Ann-Sofie Järnström Vlag van Zweden Zweden 45,64 (17) 1.34,9 (20) 46,36 (22) 1.34,3 (20) 186,600
21 Ljoedmila Titova Vlag van Sovjet-Unie Sovjet-Unie 54,78 (29f) 1.29,0 (1) 43,91 (3) 1.27,7 (1) 187,040
22 Kyoko Takahashi Vlag van Japan Japan 46,24 (21) 1.35,5 (23) 46,08 (20) 1.34,7 (22) 187,420
23 Sylvia Burka Vlag van Canada Canada 46,39 (22) 1.37,7 (26) 45,70 (18) 1.34,3 (20) 188,090
24 Tone Biermann Vlag van Noorwegen Noorwegen 47,30 (26) 1.36,8 (25) 46,87 (24) 1.35,9 (23) 190,520
25 Janina Bachleda Vlag van Polen (1928-1980) Polen 46,64 (25) 1.37,7 (26) 47,32 (26) 1.37,2 (25) 191,410
26 Mieko Nishimoto Vlag van Japan Japan 47,34 (27) 1.36,7 (24) 47,06 (25) 1.37,6 (26) 191,550
27 Jennifer Jackson Vlag van Canada Canada 47,94 (28) 1.41,0 (28) 47,89 (27) 1.39,5 (27) 196,080
NS4 Monika Pflug Vlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland 44,86 (7) 1.42,1 (29f) - (NF) - (NS) 95,910
NF3 Paula Dufter Vlag van Bondsrepubliek Duitsland West-Duitsland 45,95 (20) 1.34,3 (18) - (NF) 1.36,7 (24) 141,450