Naar inhoud springen

Wereldkampioenschap superbike van Salt Lake City 2010

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Verenigde Staten Wereldkampioenschap superbike van Salt Lake City 2010
Miller Motorsports Park
Land Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
Datum 31 mei 2010
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Spanje Carlos Checa
Snelste ronde Vlag van Spanje Carlos Checa
Eerste Vlag van Italië Max Biaggi
Tweede Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Haslam
Derde Vlag van Japan Noriyuki Haga
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Spanje Carlos Checa
Snelste ronde Vlag van Spanje Carlos Checa
Eerste Vlag van Italië Max Biaggi
Tweede Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Camier
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Cal Crutchlow
Supersport
Poleposition Vlag van Turkije Kenan Sofuoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Kenan Sofuoğlu
Eerste Vlag van Turkije Kenan Sofuoğlu
Tweede Vlag van Ierland Eugene Laverty
Derde Vlag van Spanje Joan Lascorz

Het wereldkampioenschap superbike van Salt Lake City 2010 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2010. De races werden verreden op 31 mei 2010 op het Miller Motorsports Park nabij Tooele, Utah, Verenigde Staten.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 3 Vlag van Italië Max Biaggi Aprilia 24 38:20.442 2 25
2 91 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Haslam Suzuki 21 +4.931 5 20
3 41 Vlag van Japan Noriyuki Haga Ducati 21 +6.432 6 16
4 2 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Camier Aprilia 21 +8.576 8 13
5 11 Vlag van Australië Troy Corser BMW 21 +11.150 15 11
6 67 Vlag van Verenigd Koninkrijk Shane Byrne Ducati 21 +11.243 11 10
7 99 Vlag van Italië Luca Scassa Ducati 21 +12.432 13 9
8 50 Vlag van Frankrijk Sylvain Guintoli Suzuki 21 +15.145 12 8
9 52 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Toseland Yamaha 21 +16.091 14 7
10 111 Vlag van Spanje Rubén Xaus BMW 21 +16.502 9 6
11 35 Vlag van Verenigd Koninkrijk Cal Crutchlow Yamaha 21 +18.719 3 5
12 76 Vlag van Duitsland Max Neukirchner Honda 21 +24.285 16 4
13 66 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Sykes Kawasaki 21 +36.479 18 3
14 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Honda 21 +39.700 7 2
15 77 Vlag van Australië Chris Vermeulen Kawasaki 21 +41.253 17 1
16 95 Vlag van Verenigde Staten Roger Lee Hayden Kawasaki 21 +41.661 20
17 23 Vlag van Australië Broc Parkes Honda 21 +1:00.427 19
18 15 Vlag van Italië Matteo Baiocco Kawasaki 17 +4 ronden 21
DNF 7 Vlag van Spanje Carlos Checa Ducati 18 Uitgevallen 1
DNF 84 Vlag van Italië Michel Fabrizio Ducati 1 Ongeluk 10
DNF 96 Vlag van Tsjechië Jakub Smrž Ducati 0 Uitgevallen 4
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 3 Vlag van Italië Max Biaggi Aprilia 21 38:17.842 2 25
2 2 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Camier Aprilia 21 +5.899 8 20
3 35 Vlag van Verenigd Koninkrijk Cal Crutchlow Yamaha 21 +7.363 3 16
4 41 Vlag van Japan Noriyuki Haga Ducati 21 +8.842 6 13
5 11 Vlag van Australië Troy Corser BMW 21 +9.473 15 11
6 50 Vlag van Frankrijk Sylvain Guintoli Suzuki 21 +12.293 12 10
7 67 Vlag van Verenigd Koninkrijk Shane Byrne Ducati 21 +12.483 11 9
8 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Honda 21 +15.959 7 8
9 84 Vlag van Italië Michel Fabrizio Ducati 21 +18.897 10 7
10 99 Vlag van Italië Luca Scassa Ducati 21 +20.372 13 6
11 111 Vlag van Spanje Rubén Xaus BMW 21 +26.823 9 5
12 76 Vlag van Duitsland Max Neukirchner Honda 21 +30.344 16 4
13 77 Vlag van Australië Chris Vermeulen Kawasaki 21 +33.337 17 3
14 66 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Sykes Kawasaki 21 +38.772 18 2
15 23 Vlag van Australië Broc Parkes Honda 21 +44.994 19 1
DNF 96 Vlag van Tsjechië Jakub Smrž Ducati 18 Uitgevallen 4
DNF 15 Vlag van Italië Matteo Baiocco Kawasaki 15 Uitgevallen 21
DNF 52 Vlag van Verenigd Koninkrijk James Toseland Yamaha 15 Ongeluk 21
DNF 95 Vlag van Verenigde Staten Roger Lee Hayden Kawasaki 12 Uitgevallen 20
DNF 91 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Haslam Suzuki 7 Ongeluk 5
DNF 7 Vlag van Spanje Carlos Checa Ducati 7 Uitgevallen 1
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 54 Vlag van Turkije Kenan Sofuoğlu Honda 18 33:45.278 1 25
2 50 Vlag van Ierland Eugene Laverty Honda 18 +1.028 2 20
3 26 Vlag van Spanje Joan Lascorz Kawasaki 18 +1.673 3 16
4 7 Vlag van Verenigd Koninkrijk Chaz Davies Triumph 18 +13.209 6 13
5 51 Vlag van Italië Michele Pirro Honda 18 +14.209 7 11
6 37 Vlag van Japan Katsuaki Fujiwara Kawasaki 18 +14.386 4 10
7 25 Vlag van Spanje David Salom Triumph 18 +14.603 5 9
8 127 Vlag van Denemarken Robbin Harms Honda 18 +20.582 9 8
9 4 Vlag van Verenigd Koninkrijk Gino Rea Honda 18 +22.895 11 7
10 99 Vlag van Frankrijk Fabien Foret Kawasaki 18 +27.100 8 6
11 40 Vlag van Verenigde Staten Jason DiSalvo Triumph 18 +27.211 10 5
12 14 Vlag van Frankrijk Matthieu Lagrive Triumph 18 +28.293 12 4
13 55 Vlag van Italië Massimo Roccoli Honda 18 +28.393 13 3
14 117 Vlag van Portugal Miguel Praia Honda 18 +41.986 14 2
15 5 Vlag van Zweden Alexander Lundh Honda 18 +48.402 15 1
16 46 Vlag van Verenigde Staten Tyler Odom Honda 18 +48.689 16
17 8 Vlag van Zwitserland Bastien Chesaux Honda 18 +1:12.283 17
18 86 Vlag van Verenigde Staten Jason Farrell Kawasaki 18 +1:56.115 18
DNF 13 Vlag van Verenigde Staten Melissa Paris Yamaha 6 Ongeluk 19

Tussenstanden na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]
Pos Nr Rijder Team Punten
1 3 Vlag van Italië Max Biaggi Aprilia 257
2 91 Vlag van Verenigd Koninkrijk Leon Haslam Suzuki 242
3 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Honda 151
4 7 Vlag van Spanje Carlos Checa Ducati 141
5 41 Vlag van Japan Noriyuki Haga Ducati 135


Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Kyalami 2010
FIM wereldkampioenschap superbike
23e seizoen (2010)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Misano 2010

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Salt Lake City 2009
Wereldkampioenschap superbike van Salt Lake City Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Salt Lake City 2011