Naar inhoud springen

Wereldkampioenschap superbike van Misano 2024

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Vlag van Italië Wereldkampioenschap superbike van Misano 2024
Misano World Circuit Marco Simoncelli
Officiële naam Pirelli Emilia-Romagna Round
Land Vlag van Italië Italië
Datum 15-16 juni 2024
Organisator FIM
Superbike race 1
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Italië Nicolò Bulega
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Superbike superpole
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes
Superbike race 2
Poleposition Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Snelste ronde Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Eerste Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu
Tweede Vlag van Italië Nicolò Bulega
Derde Vlag van Spanje Álvaro Bautista
Supersport race 1
Poleposition Vlag van Italië Yari Montella
Snelste ronde Vlag van Spanje Adrián Huertas
Eerste Vlag van Spanje Adrián Huertas
Tweede Vlag van Italië Yari Montella
Derde Vlag van Italië Stefano Manzi
Supersport race 2
Poleposition Vlag van Spanje Adrián Huertas
Snelste ronde Vlag van Spanje Adrián Huertas
Eerste Vlag van Spanje Adrián Huertas
Tweede Vlag van Italië Yari Montella
Derde Vlag van Frankrijk Valentin Debise

Het wereldkampioenschap superbike van Misano 2024 was de vierde ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2024. De races werden verreden op 15 en 16 juni 2024 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 54 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 21 33:07.016 1 25
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 21 +1.782 2 20
3 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 21 +3.176 5 16
4 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 21 +10.337 6 13
5 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 21 +11.671 4 11
6 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 21 +14.822 3 10
7 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 21 +16.637 7 9
8 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 21 +19.044 16 8
9 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 21 +20.686 12 7
10 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 21 +24.041 14 6
11 47 Vlag van Italië Axel Bassani Kawasaki 21 +26.233 11 5
12 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff BMW 21 +30.303 13 4
13 51 Vlag van Italië Michele Pirro Ducati 21 +32.536 19 3
14 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 +35.186 18 2
15 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding BMW 21 +35.566 20 1
16 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 21 +45.895 17
17 5 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Yamaha 21 +46.811 22
18 28 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Ray Yamaha 21 +54.387 23
19 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kawasaki 21 +1:04.508 10
20 27 Vlag van Maleisië Adam Norrodin Honda 21 +1:10.077 24
DNF 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 15 Schade ongeluk 8
DNF 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 10 Technisch 9
DNF 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 8 Uitgevallen 21
DNF 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 0 Ongeluk 15
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 54 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 10 15:36.088 1 12
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 10 +1.651 2 9
3 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 10 +4.779 4 7
4 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 10 +8.061 6 6
5 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 10 +10.913 7 5
6 47 Vlag van Italië Axel Bassani Kawasaki 10 +12.013 11 4
7 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 10 +12.436 14 3
8 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 10 +14.981 15 2
9 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 10 +15.255 12 1
10 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 10 +16.071 9
11 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Ducati 10 +17.038 18
12 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 10 +19.858 16
13 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 10 +20.227 17
14 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding BMW 10 +20.317 20
15 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kawasaki 10 +23.507 10
16 51 Vlag van Italië Michele Pirro Ducati 10 +24.417 19
17 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 10 +26.037 5
18 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 10 +26.969 21
19 5 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Yamaha 10 +27.588 22
20 28 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Ray Yamaha 10 +27.798 23
21 27 Vlag van Maleisië Adam Norrodin Honda 10 +34.941 24
DNF 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 5 Schade ongeluk 3
DNF 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff BMW 3 Schade ongeluk 13
DNF 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 1 Ongeluk 8
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 54 Vlag van Turkije Toprak Razgatlıoğlu BMW 21 33:06.338 1 25
2 11 Vlag van Italië Nicolò Bulega Ducati 21 +2.980 2 20
3 1 Vlag van Spanje Álvaro Bautista Ducati 21 +6.920 11 16
4 22 Vlag van Verenigd Koninkrijk Alex Lowes Kawasaki 21 +9.951 3 13
5 55 Vlag van Italië Andrea Locatelli Yamaha 21 +11.974 4 11
6 9 Vlag van Italië Danilo Petrucci Ducati 21 +15.900 9 10
7 47 Vlag van Italië Axel Bassani Kawasaki 21 +16.055 6 9
8 87 Vlag van Australië Remy Gardner Yamaha 21 +19.125 10 8
9 7 Vlag van Spanje Iker Lecuona Honda 21 +22.535 7 7
10 65 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jonathan Rea Yamaha 21 +27.237 8 6
11 29 Vlag van Italië Andrea Iannone Ducati 21 +27.292 5 5
12 45 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding BMW 21 +29.948 20 4
13 14 Vlag van Verenigd Koninkrijk Sam Lowes Ducati 21 +31.044 12 3
14 53 Vlag van Spanje Esteve Rabat Kawasaki 21 +38.090 14 2
15 5 Vlag van Duitsland Philipp Öttl Yamaha 21 +43.840 22 1
16 21 Vlag van Italië Michael Ruben Rinaldi Ducati 21 +43.852 18
17 28 Vlag van Verenigd Koninkrijk Bradley Ray Yamaha 21 +44.363 23
18 31 Vlag van Verenigde Staten Garrett Gerloff BMW 21 +45.078 15
19 95 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tarran Mackenzie Honda 21 +48.580 21
DNF 51 Vlag van Italië Michele Pirro Ducati 20 Ongeluk 19
DNF 97 Vlag van Spanje Xavi Vierge Honda 8 Ongeluk 17
DNF 60 Vlag van Nederland Michael van der Mark BMW 6 Technisch 16
DNF 77 Vlag van Zwitserland Dominique Aegerter Yamaha 5 Technisch 13
DNF 27 Vlag van Maleisië Adam Norrodin Honda 1 Ongeluk 24
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 99 Vlag van Spanje Adrián Huertas Ducati 18 29:30.653 2 25
2 55 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 18 +0.021 1 20
3 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 18 +4.667 3 16
4 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Yamaha 18 +5.892 4 13
5 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Ducati 18 +14.686 9 11
6 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter MV Agusta 18 +17.884 12 10
7 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo MV Agusta 18 +20.092 7 9
8 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Ducati 18 +23.887 8 8
9 66 Vlag van Finland Niki Tuuli Ducati 18 +25.354 5 7
10 28 Vlag van Nederland Glenn van Straalen Yamaha 18 +27.410 14 6
11 13 Vlag van Italië Luca Ottaviani MV Agusta 18 +35.672 10 5
12 71 Vlag van Australië Tom Edwards Ducati 18 +35.691 19 4
13 22 Vlag van Italië Federico Fuligni Ducati 18 +35.830 21 3
14 7 Vlag van Italië Lorenzo Baldassarri Triumph 18 +35.991 20 2
15 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 18 +36.659 16 1
16 72 Vlag van Spanje Yeray Ruiz Yamaha 18 +39.830 23
17 31 Vlag van Italië Alessandro Sciarretta Ducati 18 +39.895 29
18 74 Vlag van Polen Piotr Biesiekirski Ducati 18 +40.717 26
19 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Triumph 18 +45.853 24
20 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Kawasaki 18 +55.178 28
21 89 Vlag van Maleisië Khairul Idham Pawi Honda 18 +1:03.398 31
22 39 Vlag van Thailand Krittapat Keankum Yamaha 18 +1:04.464 34
23 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Ducati 18 +1:05.176 17
24 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 18 +1:10.530 30
25 25 Vlag van Zwitserland Marcel Brenner Kawasaki 18 +1:16.416 33
26 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 16 +2 ronden 25
DNF 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk John McPhee Triumph 9 Ongeluk 15
DNF 54 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu MV Agusta 4 Ongeluk 13
DNF 40 Vlag van Italië Simone Corsi Ducati 4 Ongeluk 11
DNF 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 3 Ongeluk 22
DNF 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 3 Ongeluk 32
DNF 51 Vlag van Thailand Anupab Sarmoon Yamaha 3 Ongeluk 27
DNF 61 Vlag van Turkije Can Öncü Kawasaki 1 Ongeluk 6
DNF 19 Vlag van Italië Gabriele Giannini Kawasaki 1 Ongeluk 18

De race was gepland over een lengte van 18 ronden, maar werd na vijftien ronden afgebroken vanwege een ongeluk van Bahattin Sofuoğlu. De race werd niet herstart; de uitslag van de race werd samengesteld op basis van de laatste sector die de coureur had voltooid. Gabriele Giannini werd gediskwalificeerd omdat hij terugkeerde in de race nadat hij officieel was uitgevallen.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 99 Vlag van Spanje Adrián Huertas Ducati 15 24:58.358 1 25
2 55 Vlag van Italië Yari Montella Ducati 15 +1.213 2 20
3 53 Vlag van Frankrijk Valentin Debise Yamaha 15 +2.118 3 16
4 62 Vlag van Italië Stefano Manzi Yamaha 15 +3.082 4 13
5 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Ducati 15 +4.105 5 11
6 23 Vlag van Duitsland Marcel Schrötter MV Agusta 15 +10.547 7 10
7 64 Vlag van Italië Federico Caricasulo MV Agusta 15 +1 sector 8 9
8 66 Vlag van Finland Niki Tuuli Ducati 15 +1 sector 10 8
9 5 Vlag van Italië Niccolò Antonelli Ducati 15 +1 sector 9 7
10 69 Vlag van Verenigd Koninkrijk Tom Booth-Amos Triumph 15 +1 sector 19 6
11 40 Vlag van Italië Simone Corsi Ducati 15 +1 sector 14 5
12 13 Vlag van Italië Luca Ottaviani MV Agusta 15 +1 sector 13 4
13 32 Vlag van Australië Oliver Bayliss Ducati 15 +1 sector 12 3
14 28 Vlag van Nederland Glenn van Straalen Yamaha 15 +1 sector 15 2
15 74 Vlag van Polen Piotr Biesiekirski Ducati 15 +2 sectoren 26 1
16 72 Vlag van Spanje Yeray Ruiz Yamaha 15 +2 sectoren 23
17 31 Vlag van Italië Alessandro Sciarretta Ducati 15 +2 sectoren 29
18 22 Vlag van Italië Federico Fuligni Ducati 15 +2 sectoren 22
19 17 Vlag van Verenigd Koninkrijk John McPhee Triumph 15 +2 sectoren 16
20 68 Vlag van Australië Luke Power MV Agusta 15 +2 sectoren 32
21 7 Vlag van Italië Lorenzo Baldassarri Triumph 15 +2 sectoren 21
22 27 Vlag van Japan Kaito Toba Honda 14 +1 ronde 25
23 43 Vlag van Denemarken Simon Jespersen Kawasaki 14 +1 ronde 28
24 89 Vlag van Maleisië Khairul Idham Pawi Honda 14 +1 ronde 31
25 3 Vlag van Italië Raffaele De Rosa QJ Motor 14 +1 ronde 30
26 25 Vlag van Zwitserland Marcel Brenner Kawasaki 14 +1 ronde 34
27 50 Vlag van Tsjechië Ondřej Vostatek Triumph 14 +1 ronde 24
28 51 Vlag van Thailand Anupab Sarmoon Yamaha 14 +1 ronde 27
29 61 Vlag van Turkije Can Öncü Kawasaki 14 +1 ronde 11
DNF 54 Vlag van Turkije Bahattin Sofuoğlu MV Agusta 14 Ongeluk 6
DNF 71 Vlag van Australië Tom Edwards Ducati 14 Technisch 20
DNF 39 Vlag van Thailand Krittapat Keankum Yamaha 7 Ongeluk 33
DNF 94 Vlag van Frankrijk Lucas Mahias Yamaha 3 Technisch 17
DSQ 19 Vlag van Italië Gabriele Giannini Kawasaki 5 Gediskwalificeerd 18

Tussenstanden na wedstrijd

[bewerken | brontekst bewerken]


Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Assen 2024
FIM wereldkampioenschap superbike
37e seizoen (2024)
Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Donington 2024

Vorige race:
Wereldkampioenschap superbike van Misano 2023
Wereldkampioenschap superbike van Misano Volgende race:
Wereldkampioenschap superbike van Misano 2025