Serie A 1997/98

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Serie A 1997/98 was het 95ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 67ste seizoen van de Serie A. De competitie begon op 31 augustus 1997 en eindigde op 16 mei 1998. In de 306 gespeelde competitiewedstrijden werd in totaal 847 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,77 doelpunt per wedstrijd. Juventus werd kampioen.

Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 1997/98
Kampioen Juventus
Topscorer(s) Oliver Bierhoff (27)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd Atalanta Bergamo
Brescia Calcio
US Lecce
SSC Napoli
Europese kwalificatie
2x Champ. League, 1x E. cup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Uitslagen

bewerken
ATA BAR BOL BRE EMP FIO INT JUV LAZ LEC MIL NAP PAR PIA ROM SAM UDI VIC
Atalanta 2–0 4–2 0–1 1–0 1–0 1–2 1–1 0–0 0–0 1–2 1–0 0–0 2–2 0–1 0–2 1–1 1–3
Bari 0–0 0–0 2–1 2–0 0–1 2–1 0–5 0–2 2–2 1–0 2–0 0–2 0–0 1–3 0–1 0–0 0–0
Bologna 0–0 4–3 2–1 2–2 2–2 2–4 1–3 2–1 2–0 3–0 5–1 1–2 3–0 0–0 2–2 2–0 3–1
Brescia 2–2 1–1 1–3 3–1 1–3 0–1 1–1 1–1 3–2 2–2 2–1 2–1 2–0 1–1 3–3 0–4 4–0
Empoli 1–0 2–3 0–0 3–1 1–1 1–1 0–1 1–0 5–1 0–1 5–0 2–0 2–3 1–3 4–1 1–0 3–2
Fiorentina 5–0 3–1 1–1 5–1 1–2 1–1 3–0 1–3 5–0 2–0 4–0 1–1 1–1 0–0 1–1 1–0 1–1
Inter 4–0 0–1 0–1 2–1 4–1 3–2 1–0 1–1 5–0 2–2 2–0 1–0 0–0 3–0 3–0 2–0 2–1
Juventus 3–1 1–0 3–2 4–0 5–2 2–1 1–0 2–1 2–0 4–1 2–2 2–2 2–0 3–1 3–0 4–1 2–0
Lazio 0–2 3–2 1–0 1–0 3–1 1–4 3–0 0–1 4–0 2–1 2–0 1–2 0–0 2–0 3–0 2–3 4–0
Lecce 1–1 0–1 1–1 2–0 2–2 1–1 1–5 0–2 1–0 0–0 2–0 0–2 1–3 1–3 1–3 1–2 0–1
Milan 3–0 2–0 0–0 2–1 3–1 0–2 0–3 1–1 1–1 1–2 0–0 1–1 1–0 0–0 1–0 0–0 0–1
Napoli 0–1 2–2 0–0 0–3 2–1 1–1 0–2 1–2 0–0 2–4 1–2 0–4 1–2 0–2 0–2 1–3 2–0
Parma 2–2 1–0 2–0 1–3 2–0 1–2 1–0 2–2 1–1 2–1 3–1 3–1 1–1 0–2 2–2 4–0 2–1
Piacenza 3–0 0–1 0–0 0–0 0–0 0–0 0–1 1–1 0–0 1–0 1–1 1–0 1–3 3–3 1–0 0–2 1–1
Roma 3–0 2–1 2–1 5–0 4–3 4–1 1–2 0–0 1–3 3–1 5–0 6–2 2–2 1–1 2–0 1–2 2–2
Sampdoria 2–0 1–0 2–3 2–1 3–0 2–0 1–1 1–1 0–4 1–1 0–3 6–3 5–2 3–1 1–1 0–3 2–1
Udinese 1–0 2–0 4–3 3–1 2–2 2–3 1–0 1–1 0–2 6–0 2–1 1–1 1–1 2–0 4–2 3–2 3–0
Vicenza 1–0 1–2 3–2 2–1 1–0 1–5 1–3 0–0 2–1 1–3 1–4 1–1 0–0 3–2 1–1 1–1 1–3

Eindstand

bewerken
Plaats Team Wed W G V DV DT Ptn Opmerking
1. Juventus FC
34
21
11
2
67
28
74
Champions League
2.   Internazionale
34
21
6
7
62
27
69
Voorronde CL
3.   Udinese Calcio
34
19
7
8
62
40
64
UEFA Cup
4.   AS Roma
34
16
11
7
67
42
59
UEFA Cup
5.   AC Fiorentina
34
15
12
7
65
36
57
UEFA Cup
6.   Parma AC
34
15
12
7
55
39
57
UEFA Cup
7.   Lazio Roma
34
16
8
10
53
30
56
ECII
8.   Bologna
34
12
12
10
55
46
48
Intertoto
9.   Sampdoria Genua
34
13
9
12
52
55
48
10.   AC Milan
34
11
11
12
37
43
44
11.   AS Bari
34
10
8
16
30
45
38
12.   Empoli FC
34
10
7
17
50
58
37
13.   Piacenza Calcio
34
7
16
11
29
38
37
14.   Vicenza Calcio
34
9
9
16
36
61
36
15.   Brescia Calcio
34
9
8
17
45
63
35
Serie B
16.   Atalanta Bergamo
34
7
11
16
25
48
32
Serie B
17. US Lecce
34
6
8
20
32
72
26
Serie B
18.   SSC Napoli
34
2
8
24
25
76
14
Serie B

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Oliver Bierhoff Udinese Calcio 27 2 32 0,84
2   Ronaldo Internazionale 25 6 32 0,78
3   Roberto Baggio Bologna FC 22 10 30 0,73
4   Gabriel Batistuta AC Fiorentina 21 0 31 0,68
5   Alessandro Del Piero Juventus FC 21 4 32 0,66
6   Vincenzo Montella UC Sampdoria 20 4 33 0,61
7   Filippo Inzaghi Juventus FC 18 0 31 0,58
8   Dario Hübner Brescia Calcio 16 5 30 0,53
9   Luis Oliveira AC Fiorentina 15 1 33 0,45
10   Abel Balbo AS Roma 14 3 28 0,50
11   Carmine Esposito FC Empoli 14 2 32 0,44
12   Francesco Totti AS Roma 13 1 30 0,43
13   Hernán Crespo AC Parma 12 0 25 0,48
14   Kennet Andersson Bologna FC 12 0 32 0,38
15   Paulo Sérgio AS Roma 12 0 34 0,35
16   Pavel Nedved SS Lazio 11 0 26 0,42
17   George Weah AC Milan 10 0 24 0,42
18   Alen Boksic SS Lazio 10 0 26 0,38
19   Claudio Bellucci SSC Napoli 10 1 27 0,37
20   Paolo Poggi Udinese Calcio 10 1 31 0,32
21   Francesco Palmieri US Lecce 10 2 32 0,31
22   Enrico Chiesa AC Parma 10 2 33 0,30

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club Duels Min.    
  Massimo Taibi AC Milan 34 3.060 0 0

Nederlanders

bewerken

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1997/98 uit in de Serie A.

Naam Club Debuut in Serie A Duels Goals
Kluivert, Patrick Patrick Kluivert AC Milan 31.08.1997 28 6
Winter, Aron Aron Winter Internazionale 06.09.1992 24 0
Davids, Edgar Edgar Davids AC Milan en Juventus 15.09.1996 24 1
Bogarde, Winston Winston Bogarde AC Milan 13.09.1997 3 0

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Duels      
Braschi, Stefano Stefano Braschi 06.06.1957 18 81 1 2
Cesari, Graziano Graziano Cesari 23.12.1956 17 63 4 4
Collina, Pierluigi Pierluigi Collina 13.02.1960 17 84 4 7
Boggi, Robert Robert Boggi 08.06.1955 16 73 2 1
Treossi, Fiorenzo Fiorenzo Treossi 01.06.1959 16 89 0 4
Bazzoli, Livio Livio Bazzoli 14.02.1956 15 56 3 3
Ceccarini, Piero Piero Ceccarini 20.10.1953 15 68 2 8
Messina, Domenico Domenico Messina 12.08.1962 15 66 2 4
Pairetto, Pierluigi Pierluigi Pairetto 15.07.1952 15 53 2 2
Bettin, Roberto Roberto Bettin 02.10.1953 14 53 7 4
De Santis, Massimo Massimo De Santis 08.04.1962 14 53 6 2
Farina, Stefano Stefano Farina 19.06.1962 14 61 5 1
Rodomonti, Pasquale Pasquale Rodomonti 01.06.1961 14 58 2 4
Trentalange, Alfredo Alfredo Trentalange 19.07.1957 14 47 4 3
Bolognino, Cosimo Cosimo Bolognino 30.01.1959 13 63 7 3
Borriello, Gennaro Gennaro Borriello 10.08.1956 13 49 3 4
Tombolini, Daniele Daniele Tombolini 22.06.1961 13 45 5 3
Pellegrino, Emilio Emilio Pellegrino 18.09.1958 12 46 2 2
Serena, Tarcisio Tarcisio Serena 30.04.1962 10 33 3 3
Racalbuto, Salvatore Salvatore Racalbuto 28.09.1961 9 40 4 2
Rossi, Pierpaolo Pierpaolo Rossi 08.06.1962 7 20 3 1
Branzoni, Lorenzo Lorenzo Branzoni 03.06.1962 4 18 0 1
Pin, Pierangelo Pierangelo Pin 10.12.1959 2 7 1 1
Rosetti, Roberto Roberto Rosetti 18.09.1967 2 3 0 0
Bonfrisco, Angelo Angelo Bonfrisco 12.04.1960 1 10 0 1
Dagnello, Gilberto Gilberto Dagnello 13.07.1960 1 4 0 1
Nucini, Danilo Danilo Nucini 22.08.1960 1 2 2 0
Paparesta, Gianluca Gianluca Paparesta 25.05.1969 1 2 0 0
Preschern, Diego Diego Preschern 10.06.1963 1 3 1 1
Sirotti, Franco Franco Sirotti 23.05.1960 1 4 0 0
Strazzera, Francesco Francesco Strazzera 27.03.1960 1 1 0 2
Totaal 306 1255 75 74

Juventus

bewerken
  Zie Juventus in het seizoen 1997/98 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 1997/98 onder leiding van trainer-coach Marcello Lippi voor de 25ste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden en zo de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels   B            
Alessandro Del Piero 2775' 32 32 0 6 21 3 0 0
Zinédine Zidane 2575' 32 31 1 8 7 3 0 0
Filippo Inzaghi 2379' 31 29 2 14 18 2 0 0
Angelo Peruzzi 2735' 31 31 0 2 0 0 0 0
Angelo Di Livio 2117' 30 23 7 9 0 4 0 0
Alessandro Birindelli 2320' 29 26 3 4 0 7 0 0
Antonio Conte 2079' 28 25 3 10 4 5 0 0
Paolo Montero 2060' 26 24 2 4 0 5 1 0
Didier Deschamps 1899' 25 23 2 9 0 5 0 0
Mark Iuliano 2127' 25 24 1 2 1 7 0 1
Alessio Tacchinardi 1229' 23 11 12 2 1 5 0 1
Dimas Teixeira 1210' 21 12 9 1 0 5 0 0
Fabio Pecchia 709' 21 5 16 4 1 1 0 0
Gianluca Pessotto 1320' 21 15 6 6 0 0 0 0
Edgar Davids 1681' 20 19 1 5 2 9 0 0
Moreno Torricelli 1606' 20 18 2 3 0 3 0 0
Ciro Ferrara 1454' 17 17 0 2 1 2 0 0
Daniel Fonseca 402' 15 1 14 0 4 0 0 0
Nicola Amoruso 396' 10 4 6 3 2 1 0 0
Michelangelo Rampulla 325' 5 3 2 0 0 0 0 0
Marcelo Zalayeta 119' 4 0 4 0 1 0 0 0
Salvatore Aronica 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Michele Padovano 71' 1 1 0 1 0 0 0 0
Marco Zamboni 2' 1 0 1 0 0 0 0 0
Morgan De Sanctis 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Giandomenico 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Rigoni 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken