Serie A 1987/88

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Serie A 1987/88 was het 85ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 57ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen. De zestien clubs in de Italiaanse Serie A hadden bijna het maximaal toegestane aantal buitenlandse krachten onder contract staan: 31. Vijftien clubs hadden twee niet-Italianen in dienst. Alleen Cesena deed het met slechts één voetballer van over de grens: de Joegoslaaf Davor Jozic.[1]

Serie A
Scudetto
Land Vlag van Italië Italië
Bond Italiaanse voetbalbond
Competitie Serie A
Seizoensdetails
Seizoen 1987/88
Kampioen AC Milan
Topscorer(s) Diego Maradona (15)
Aantal clubs 16
Degradatie naar Serie B
Gedegradeerd US Avellino
Empoli FC
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht 1929
Recordtitelhouder Juventus (32x)
Website Lega Calcio.it
Actueel
Actuele editie Serie A 2018/19
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Eindstand

bewerken
Team Ptn Wed W G V DV DT Opmerking
1.   AC Milan 45 30 17 11 2 43 14 EC I
2.   SSC Napoli 42 30 18 6 6 55 27 UEFA Cup
3.   AS Roma 38 30 15 8 7 39 26 UEFA Cup
4.   Sampdoria Genua 37 30 13 11 6 41 30 EC II
5.   Internazionale 32 30 11 10 9 42 35 UEFA Cup
6. Juventus FC 31 30 11 9 10 35 30 UEFA Cup 1.
6.   Torino Calcio 31 30 8 15 7 33 30
8.   AC Fiorentina 28 30 9 10 11 29 33
9.   AC Cesena 26 30 7 12 11 23 32
10.   Hellas Verona 25 30 7 11 12 23 30
10.   Como Calcio 25 30 6 13 11 22 37
12.   Ascoli 24 30 6 12 12 30 37
12.   Pisa Calcio 24 30 6 12 12 23 30
12.   Pescara Calcio 24 30 8 8 14 27 44
15.   US Avellino 23 30 5 13 12 19 39 Serie B
16.   Empoli FC 20 2. 30 6 13 11 20 30 Serie B

1.Juventus plaatste zich voor de UEFA Cup 1988/89 door de betere onderlinge confrontaties met Torino Calcio.
2.Empoli FC kreeg 5 strafpunten aan de start van het seizoen.

Kampioen

bewerken
           
 
AC MILAN
11de titel

Statistieken

bewerken

Topscorers

bewerken
  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zeven of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1   Diego Maradona SSC Napoli 15 4 28 0,54
2   Careca SSC Napoli 13 0 26 0,50
3   Pietro Paolo Virdis AC Milan 12 1 25 0,48
4   Giuseppe Giannini AS Roma 11 3 28 0,39
5   Gianluca Vialli Sampdoria 10 0 30 0,33
6   Toni Polster Torino FC 9 0 27 0,33
7   Alessandro Altobelli Internazionale 9 3 28 0,32
8   Ruud Gullit AC Milan 9 0 29 0,31
  Walter Schachner US Avellino 9 3 29 0,31
10   Blaž Slišković Pescara Calcio 8 3 23 0,35
11   Enrico Cucchi Empoli FC 8 4 26 0,31
12   Bruno Giordano SSC Napoli 8 1 27 0,30
13   Ramón Díaz ACF Fiorentina 7 1 24 0,29
14   Preben Elkjær Larsen Hellas Verona 7 2 25 0,28
15   Gian Piero Gasperini Pescara Calcio 7 3 27 0,26
16   Tullio Gritti Torino FC 7 0 28 0,25
17   Ian Rush Juventus 7 1 29 0,24
18   Lorenzo Scarafoni Ascoli Calcio 7 0 30 0,23

Meeste speelminuten

bewerken
Naam Club(s) Duels Min.    
  Filippo Galli AC Milan 30 2.700 0 0
  Andrea Pazzagli Ascoli Picchio 30 2.700 0 0
  Stefano Tacconi Juventus FC 30 2.700 0 0
  Fabrizio Lorieri Torino FC 30 2.700 0 0
  Marco Landucci AC Fiorentina 30 2.700 0 0
  Mario Paradisi Calcio Como 30 2.700 0 0
  Alessandro Bertoni US Avellino 1912 30 2.700 0 0
  Alessandro Nista AC Pisa 1909 30 2.700 0 0

Nederlanders

bewerken

Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 1987/88 uit in de Serie A.

Naam Club Debuut in Serie A Duels Goals
Gullit, Ruud Ruud Gullit AC Milan 13.09.1987 29 9
Basten, Marco van Marco van Basten AC Milan 13.09.1987 11 3

Scheidsrechters

bewerken
Naam Geboren Debuut Duels      
Lanese, Tullio Tullio Lanese 10.01.1947 26.02.1978 17 47 0 2
Casarin, Paolo Paolo Casarin 12.05.1940 23.05.1971 16 49 0 0
Baldas, Fabio Fabio Baldas 19.03.1949 13.04.1986 15 50 0 5
Lo Bello, Rosario Rosario Lo Bello 04.11.1945 18.05.1975 15 50 1 2
Lombardo, Salvatore Salvatore Lombardo 12.01.1948 25.04.1982 15 37 0 2
Pezzella, Arcangelo Arcangelo Pezzella 23.01.1948 24.04.1983 15 43 0 0
Agnolin, Luigi Luigi Agnolin 21.03.1943 18.03.1973 14 37 0 1
Magni, Pierluigi Pierluigi Magni 21.06.1947 11.05.1980 14 32 0 3
Pairetto, Pierluigi Pierluigi Pairetto 15.07.1952 17.05.1981 14 40 0 3
Paparesta, Romeo Romeo Paparesta 19.10.1980 14 46 1 2
Sguizzato, Carlo Carlo Sguizzato 15.01.1948 29.04.1984 12 28 2 0
Cornieti, Walter Walter Cornieti 04.10.1947 12.04.1987 11 28 1 4
Longhi, Carlo Carlo Longhi 10.03.1944 10.04.1977 11 31 0 3
D'Elia, Pietro Pietro D'Elia 29.04.1946 22.05.1977 10 22 0 1
Amendolia, Angelo Angelo Amendolia 26.09.1951 26.04.1987 9 29 0 3
Frigerio, Moreno Moreno Frigerio 16.12.1951 05.04.1987 7 22 0 0
Coppetelli, Sergio Sergio Coppetelli 01.04.1946 11.11.1984 6 14 0 0
Fabricatore, Paolo Paolo Fabricatore 03.05.1949 13.04.1986 6 15 1 1
Luci, Luciano Luciano Luci 02.06.1949 12.05.1985 6 8 0 0
Di Cola, Bruno Bruno Di Cola 14.07.1950 10.05.1987 5 10 0 0
Bergamo, Paolo Paolo Bergamo 21.04.1943 12.10.1975 3 11 0 0
Felicani, Mauro Mauro Felicani 27.07.1950 06.03.1988 2 4 0 0
Nicchi, Marcello Marcello Nicchi 18.05.1953 29.11.1987 2 5 0 0
Quartuccio, Virginio Virginio Quartuccio 18.02.1954 15.05.1988 1 1 0 0
Totaal 240 659 6 32

AC Milan

bewerken
  Zie AC Milan in het seizoen 1987/88 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 1987/88 onder leiding van trainer-coach Arrigo Sacchi voor de elfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Naam Min. Duels B            
Filippo Galli 2605' 30 30 0 1 0 1 0 0
Giovanni Galli 2610' 30 30 0 0 0 0 0 0
Roberto Donadoni 2285' 29 28 1 10 4 0 0 0
Ruud Gullit 2313' 29 29 0 5 9 2 0 1
Mauro Tassotti 2352' 28 28 0 1 0 3 0 1
Carlo Ancelotti 2327' 27 27 0 1 2 3 1 0
Franco Baresi 2296' 27 27 0 1 1 8 0 0
Alberigo Evani 1969' 27 22 5 3 2 0 0 0
Angelo Colombo 2204' 26 26 0 4 3 3 0 0
Paolo Maldini 2228' 26 26 0 1 2 2 0 0
Daniele Massaro 1296' 26 15 11 7 4 1 0 0
Pietro Paolo Virdis 1779' 25 23 2 11 12 1 0 1
Mario Bortolazzi 593' 13 6 7 1 1 1 0 0
Roberto Mussi 590' 11 6 5 3 0 1 0 0
Marco van Basten 565' 11 4 7 2 3 0 0 0
Alessandro Costacurta 246' 7 2 5 0 0 0 0 0
Walter Bianchi 139' 3 1 2 0 0 0 0 0
Rufo Verga 48' 3 0 3 0 0 0 0 0
Massimiliano Cappellini 19' 2 0 2 0 0 0 0 0
Graziano Mannari 44' 1 0 1 0 0 0 0 0
Pierpaolo Bresciani 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulio Nuciari 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook

bewerken