Edukira joan

Pista Estaliko Munduko Atletismo Txapelketa

Wikipedia, Entziklopedia askea
Pista Estaliko Munduko Atletismo Txapelketa
Irudia
Motatxapelketa
Indarraldi1985 - 
Gertaeraren maiztasuna2 urte
AntolatzaileaWorld Athletics
Kirolaatletismo
Osatuta

Webguneworldathletics.org…

Munduko Atletismo Txapelketa nazioartean neguan egiten den atletismo lehiaketa nagusia da. Nazioarteko Atletismo Federazioak (IAAF) 1987tik aurrera antolatzen du. Lehiaketa pista estalian egiten denez ohiko Munduko Txapelketek baino proba gutxiago ditu.

Zbk. Urtea Egoitza Herrialdea Estadioa Atletak Federazioak
I 1987 Indianapolis Ameriketako Estatu Batuak Hoosier Dome 419 85
II 1989 Budapest Hungaria Budapest Sportcsárnok 373 62
III 1991 Sevilla Espainia Pabellón Municipal de San Pablo 531 82
IV 1993 Toronto Kanada Sky Dome 537 93
V 1995 Bartzelona Espainia Palau Sant Jordi 602 130
VI 1997 Paris Frantzia Palais Omnisports de Paris-Bercy 712 118
VII 1999 Maebashi Japonia Maebashi Green Dome 487 115
VIII 2001 Lisboa Portugal Pavilhão Atlântico 510 136
IX 2003 Birmingham Erresuma Batua National Indoor Arena 589 132
X 2004 Budapest Hungaria Budapest Arena 677 139
XI 2006 Mosku Errusia Olimpiysky 562 129
XII 2008 Valentzia Espainia Palau Velòdrom Lluís Puig 646 158
XIII 2010 Doha Qatar ASPIRE Academy for Sports Excellence 585 146
XIV 2012 Istanbul Turkia Ataköy Atletizm Salonu 629 171
XV 2014 Sopot Polonia Ergo Arena 538 134
XVI 2016 Portland Ameriketako Estatu Batuak Oregon Convention Center
XVII 2018 Birmingham Erresuma Batua National Indoor Arena

Dominak estatuka (datu historikoak)

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Hona hemen datuak Valentzian 2008an egindakoa kontuan hartuta:

Postua Estatua Urrea Zilarra Brontzea Guztira
1  Errusia(1) 64 53 40 157
2  AEB 64 51 47 162
3  Alemania(2) 24 17 26 67
4  Kuba 14 11 9 34
5  Etiopia 12 2 5 19
6  Erresuma Batua 11 19 12 42
7  Jamaika 11 17 7 35
8  Suedia 9 5 7 21
9  Errumania 8 8 7 23
10  Ukraina 8 8 8 24
11  Bulgaria 7 5 5 17
12  Mozambike 7 1 1 9
13  Frantzia 6 4 13 23
14  Irlandako Errepublika 6 2 2 10
15  Kenya 5 9 7 21
16  Txekia(3) 5 8 10 23
17  Maroko 5 3 6 14
18  Kanada 5 1 8 14
18  Italia 4 3 10 17
20  Bielorrusia 3 9 4 16
21  Australia 3 6 3 12
22  Grezia 3 3 2 8
 Hegoafrika 3 3 2 8
24  Portugal 3 2 5 10
25  Herbehereak 3 1 3 7
26  Polonia 2 6 7 15
27  Nigeria 2 6 2 10
28  Bahamak 2 3 7 12
29  Txina 2 3 5 10
30  Kazakhstan 2 3 1 6
31  Suitza 2 1 3 7
32  Grenada 2 0 0 2
33  Espainia 1 14 11 26
34  Brasil 1 4 4 9
35  Danimarka 1 2 2 5
36  Belgika 1 2 1 4
37  Kroazia 1 1 2 4
38  Sudan 1 1 1 3
39  Bermuda 1 1 0 2
 Ghana 1 1 0 2
 Namibia 1 1 0 2
42  Norvegia 1 0 3 4
43  Aljeria 1 0 0 1
 Finlandia 1 0 0 1
 Zeelanda Berria 1 0 0 1
46  Austria 0 3 1 4
47  Eslovenia 0 2 2 4
48  Islandia 0 2 1 3
49  Kamerun 0 2 0 2
 Estonia 0 2 0 2
 Saint Kitts eta Nevis 0 2 0 2
 Trinidad eta Tobago 0 2 0 2
53  Bahrain 0 1 2 3
54  Letonia 0 1 1 2
 Qatar 0 1 1 2
56  Barbados 0 1 0 1
 Botswana 0 1 0 1
 Burundi 0 1 0 1
 Kaiman uharteak 0 1 0 1
 Panama 0 1 0 1
62  Hungaria 0 0 3 3
 Japonia 0 0 3 3
64  Mexiko 0 0 2 2
 Jugoslavia 0 0 2 2
66  Saudi Arabia 0 0 1 1
 Txile 0 0 1 1
 Zipre 0 0 1 1
 Kongoko Errepublika Demokratikoa 0 0 1 1
 Birjina uharte britainiarrak 0 0 1 1
 Lituania 0 0 1 1
 Dominikar Errepublika 0 0 1 1
 Senegal 0 0 1 1
 Surinam 0 0 1 1
Guztira 320 323 325 969

Ikus, gainera

[aldatu | aldatu iturburu kodea]

Kanpo estekak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]