Ir al contenido

Wikipedia:Wikiproyectos/Recursos

De Wikipedia, la enciclopedia libre
  Información   Directorio   Solicitudes   Recursos   Modelo de wikiproyecto   Política de wikiproyectos  

Artículos y categorías

[editar]

Con la herramienta PetScan se pueden realizar listados de artículos para un wikiproyecto. Entre otras posibilidades esto permite realizar listas de seguimiento para el wikiproyecto o listas de artículos que necesitan mantenimiento.

Ficha de wikiproyecto

[editar]
Telefonía
Datos
Inicio 01 de enero de 2000
Objetivo Crear, organizar y mejorar los artículos relacionados con la Telefonía.
Participantes
La lista de participantes puedes verla aquí.
¡Inscríbete firmando aquí!
{{ficha de wikiproyecto
|nombre   = 
|color    = 
|colortexto = 
|atajo    = 
|logo     = 
|px       = 
|pie      = 
|inicio   = 
|objetivo = 
|participantes = 
}}
Parámetros (todos son opcionales)
  • color: Color de las secciones de la plantilla.
  • colortexto: Color del texto de las secciones de la plantilla.
  • logo: Imagen que identifica al wikiproyecto.
  • px: Tamaño en píxeles del logotipo (por ejemplo: 250).
  • inicio: Fecha de inicio del wikiproyecto.
  • objetivo: Fines u objetivos que persigue el wikiproyecto.
  • portal: Portal asociado.

Plantillas de ventanas

[editar]

Plantilla Ventana

[editar]

Muestra una ventana con los últimos cambios realizados. Útil para realizar el seguimiento de artículos o categorías especificados.

{{Ventana |tipodepágina=CambiosEnEnlazadas |contenido=Categoría:Telefonía |soloips= |ocultarrevisados= |altura=300px |anchura=}}
Parámetros
  • tipodepágina: PáginasNuevas, CambiosRecientes o CambiosEnEnlazadas.
  • cantidad: Páginas por mostrar, por defecto 100.
  • espaciodenombres: Anexo, Ayuda, Plantilla, Usuario, Usuario Discusión, Wikipedia o Wikiproyecto. Por defecto, se muestra el espacio principal de artículos. No funciona en CambiosRecientes.
  • soloips: Esta función está desactivada por defecto. Para activar esta función basta con dar un valor cualquier a este campo.
  • ocultarrevisados: No muestra las páginas marcadas como revisadas.
  • alturadeventana: Por defecto 200px. Es necesario incluir el px tras el número.
  • anchuradeventana: Por defecto es 100%. Es necesario incluir el % tras el número.
Ejemplo
100 cambios más recientes (o 30 días) en páginas enlazadas en Categoría:Telefonía
Lista de abreviaturas:
D
Edición de Wikidata
r
Esta edición puede tener problemas y debería revisarse (más información)
N
Página nueva (ver también la lista)
m
Edición menor
b
Edición realizada por un bot
!
Edición sin verificar
(±123)
Cambio de tamaño de la página (en bytes)

22 sep 2024

21 sep 2024

20 sep 2024

19 sep 2024

18 sep 2024

17 sep 2024

Plantilla Marco 3D

[editar]
{{Marco 3D 
|título=Artículo del mes
|logo=Messagebox info.png
|contenido=Portal:América del Sur/Artículo
|colortitulo=White
|fondotitulo=RoyalBlue
|fondotitulodeg=#003090
}}
Parámetros
  • título: Título del cuadro.
  • logo: Icono o imagen.
  • contenido: Artículo al cual se enlaza el cuadro.
  • colortitulo: Color del texto.
  • fondotitulo: Color de la barra de título.
  • fondotitulodeg: Color de degradado de la barra de título (opcional, por defecto es oscuro).


Ejemplo
Editar
   Artículo del mes


Plantilla Caja-portal

[editar]
{{Caja-portal
| color caja    = #DCFFD1
| color borde   = #DCDCDC
| imagen titulo = Messagebox info.png
| titulo        = Artículo del mes
| tamano titulo = 
| subpágina     = Portal:América del Sur/Artículo
}}


Ejemplo

editar 

 Artículo del mes

Plantillas de pestañas

[editar]

Coloca pestañas o lengüetas en la parte superior de la ventana del wikiproyecto.

{{LengüetasArriba}}
{{Lengüeta2| [[Archivo:Portal.svg|20px]] [[Portal:NOMBRE|Portal]] |5}}
{{Lengüeta1| [[Wikiproyecto:WIKIPROYECTO|Wikiproyecto]] |5}}
{{Lengüeta2| [[Wikiproyecto:WIKIPROYECTO/Recursos|Recursos]] |5}}
{{Lengüeta2| [[Wikiproyecto:WIKIPROYECTO/Artículos|Artículos]] |5}}
{{Lengüeta2| [[Wikiproyecto:WIKIPROYECTO/participantes|Participantes]] |5}}
{{LengüetasAbajo}}
Parámetros
  • Lengüeta1: Pestaña activa.
  • Lengüeta2: Pestaña inactiva.


Ejemplo
  Portal   Wikiproyecto   Recursos   Artículos   Participantes  


Plantilla PR

[editar]

Se coloca en la parte superior de la página de discusión de los artículos, para indicar que estos se encuentran en el área de interés del wikiproyecto.

{{PR|WIKIPROYECTO}}
Ejemplo
Esta página le interesa al Wikiproyecto Telefonía. {{PR/evaluación3}}

Para que pueda aparecer una imagen específica en la plantilla del proyecto, se deberá agregar a la Plantilla:PR/imágenes.


Plantilla de invitación

[editar]

Esta plantilla se usa para invitar a otros wikipedistas a participar en un wikiproyecto. La plantilla se colocará en la página de discusión del usuario.

{{Invitación|Descripción|WP=WIKIPROYECTO}}
Ejemplo

Plantilla de bienvenida

[editar]

Esta plantilla se emplea para dar la bienvenida a los nuevos participantes de un wikiproyecto. La plantilla se colocará en la página de discusión del usuario.

{{BV|WIKIPROYECTO}}
Ejemplo

Ventana que muestra otra página

[editar]

Muestra otra página dentro de una ventana:

<blockquote style="background: white; border: 1px solid Black; padding: 1em; width:90%; height:400px; overflow: scroll">
{{PÁGINA}}
</blockquote>
Ejemplo

Esta es una tabla con todas las Wikipedias, presentadas en orden decreciente de páginas de contenido.[3]​ Los datos se actualizan automáticamente una vez al día.

Idioma Idioma (local) Cód.[4] P. de cont.[3] Páginas Ediciones Admins. Usuarios U. activos[5] Ficheros Prof.[6]
1 Inglés English en 6 885 496 61 487 066 1 242 021 295 850 47 997 869 117 190 926 554 1270
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 116 929 11 229 231 35 050 432 5 120 053 159 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 943 996 8 107 916 247 148 283 175 4 439 119 16 748 129 705 93
4 Francés Français fr 2 636 842 13 208 872 218 350 745 145 5 011 117 16 313 72 196 265
5 Sueco Svenska sv 2 594 740 6 264 485 55 862 643 66 923 425 1944 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 167 760 4 654 601 67 983 825 30 1 365 203 3465 20 19
7 Ruso Русский ru 2 000 505 8 039 394 140 027 339 68 3 635 552 8721 254 645 158
8 Español Español es 1 980 247 8 261 350 162 127 388 56 7 236 807 13 461 0 197
9 Italiano Italiano it 1 882 985 8 092 076 140 904 762 118 2 555 610 7289 122 636 189
10 Polaco Polski pl 1 628 998 3 778 692 74 599 498 99 1 330 814 4232 271 34
11 Árabe egipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 624 952 2 135 802 10 586 876 7 246 838 239 1320 0
12 Chino 中文 zh 1 443 245 7 818 631 83 996 271 64 3 587 363 7173 68 290 209
13 Japonés 日本語 ja 1 430 722 4 203 438 101 724 662 41 2 240 585 12 593 4726 90
14 Ucraniano Українська uk 1 345 421 4 768 951 43 459 148 49 766 320 2949 115 007 59
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 295 113 19 484 155 71 735 299 15 966 495 1519 26 381 726
16 Samareño Winaray war 1 266 604 2 870 171 7 603 237 3 60 797 96 42 4
17 Árabe العربية ar 1 241 381 8 502 924 67 799 197 25 2 622 439 3708 52 749 272
18 Portugués Português pt 1 133 667 5 762 632 68 485 933 51 3 126 227 8261 63 359 198
19 Persa فارسی fa 1 014 079 5 741 106 40 275 365 33 1 339 292 4825 92 675 152
20 Catalán Català ca 759 912 1 899 245 33 932 530 27 493 202 1053 11 454 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 705 093 3 901 776 26 303 313 47 1 501 615 2513 56 672 138
22 Serbio Српски / Srpski sr 694 650 4 156 105 28 423 944 15 383 888 780 38 239 169
23 Coreano 한국어 ko 685 444 3 285 633 37 810 820 29 859 895 1941 14 364 165
24 Noruego Norsk (Bokmål) no 635 692 1 836 076 24 640 484 39 619 095 1125 4 47
25 Turco Türkçe tr 621 632 3 109 233 33 784 606 21 1 612 690 2415 41 730 174
26 Checheno Нохчийн ce 601 389 1 190 963 10 420 513 3 39 286 52 329 8
27 Finés Suomi fi 580 575 1 507 851 22 592 980 33 584 884 1587 77 192 38
28 Checo Čeština cs 553 591 1 550 239 24 219 400 33 673 453 1992 1 50
29 Húngaro Magyar hu 547 239 1 563 246 27 405 543 26 571 600 1454 9128 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 983 828 918 4 246 128 6 52 907 79 6724 2
31 Rumano Română ro 483 282 2 819 594 16 437 459 17 658 109 779 117 557 136
32 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 947 4 627 152 42 200 111 8 222 512 184 9949 748
33 Euskera/Vasco Euskara eu 444 002 960 268 9 895 567 12 165 141 340 0 13
34 Chino min nan Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 284 1 070 299 3 214 399 4 64 354 88 300 6
35 Malayo Bahasa Melayu ms 390 624 1 107 705 6 306 682 13 342 565 653 18 416 19
36 Hebreo עברית he 362 445 1 536 049 39 595 476 27 1 177 473 3218 83 049 270
37 Esperanto Esperanto eo 358 952 807 418 8 838 357 12 228 172 328 18 658 17
38 Armenio Հայերեն hy 312 997 1 154 226 10 103 962 10 147 301 417 12 175 63
39 Danés Dansk da 302 209 952 445 11 833 276 26 489 197 730 2 57
40 Búlgaro Български bg 300 568 677 438 12 344 605 23 349 451 671 13 28
41 Uzbeko O‘zbek uz 299 899 1 096 609 5 222 430 16 143 739 488 3641 33
42 Galés Cymraeg cy 281 107 496 031 13 055 630 16 92 535 136 11 490 15
43 Inglés simple Simple English simple 257 166 843 967 9 758 056 16 1 503 122 1384 36 60
44 Eslovaco Slovenčina sk 250 428 577 196 7 891 277 11 254 712 490 0 23
45 Estonio Eesti et 247 657 583 665 6 722 112 34 197 291 502 732 21
46 Bielorruso Беларуская be 246 744 700 087 4 834 834 10 145 536 274 3305 23
47 Azerí del sur تۆرکجه azb 243 710 577 972 1 564 708 4 52 209 104 348 5
48 Griego Ελληνικά el 240 106 694 362 10 735 032 22 432 523 897 18 784 55
49 Kazajo Қазақша kk 237 400 639 548 3 374 283 15 159 773 251 11 332 15
50 Minangkabau Minangkabau min 227 770 471 482 3 155 476 5 19 884 42 179 7
51 Croata Hrvatski hr 222 310 472 576 7 010 249 14 318 815 487 22 027 18
52 Lituano Lietuvių lt 219 157 545 201 7 374 546 9 190 834 311 27 664 29
53 Gallego Galego gl 213 960 526 171 6 829 098 6 148 591 263 35 27
54 Urdu اردو ur 211 614 1 107 129 6 360 617 8 184 778 251 10 897 102
55 Azerí Azərbaycan az 199 084 577 278 7 771 110 15 297 897 603 14 803 48
56 Esloveno Slovenščina sl 186 728 475 238 6 289 898 22 235 798 413 8549 31
57 Ladino Ladin lld 180 767 187 664 240 322 3 7932 29 4 0
58 Georgiano ქართული ka 175 336 489 773 4 693 019 6 163 364 227 15 864 30
59 Noruego (Nynorsk) Nynorsk nn 170 793 389 057 3 560 247 16 138 406 134 10 14
60 Tamil தமிழ் ta 167 785 577 847 4 083 314 32 236 566 281 8589 42
61 Tailandés ไทย th 166 851 1 108 577 11 752 253 17 485 099 1276 19 348 337
62 Hindi हिन्दी hi 163 436 1 340 945 6 249 088 7 828 708 972 4557 241
63 Bengalí বাংলা bn 158 242 1 271 891 7 624 154 14 469 082 1146 19 255 296
64 Macedonio Македонски mk 146 454 568 790 5 262 600 12 118 786 195 9311 76
65 Cantonés 粵語 zh-yue 141 589 318 538 2 181 941 12 279 377 288 2874 10
66 Latín Latina la 139 452 284 716 3 844 444 18 184 736 158 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 136 521 241 111 4 277 424 8 127 393 117 0 10
68 Letón Latviešu lv 129 941 523 452 4 127 736 14 125 418 269 26 730 72
69 Afrikáans Afrikaans af 118 591 397 335 2 694 199 14 180 443 197 9739 37
70 Tayiko Тоҷикӣ tg 113 894 277 385 1 410 291 6 52 117 77 519 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 108 337 245 875 846 278 4 123 308 135 2911 5
72 Télugu తెలుగు te 99 737 362 756 4 266 744 11 131 910 170 13 839 81
73 Albanés Shqip sq 99 590 303 481 2 692 815 10 165 871 226 3821 37
74 Malgache Malagasy mg 98 102 251 767 1 087 258 3 33 987 44 3 10
75 Maratí मराठी mr 97 960 316 711 2 474 022 10 165 522 181 9884 38
76 Bosnio Bosanski bs 93 859 372 091 3 641 126 9 164 136 165 5538 85
77 Occitano Occitan oc 90 035 164 544 2 436 933 4 56 000 91 831 10
78 Bielorruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 87 580 254 019 2 560 403 5 87 316 131 2145 36
79 Bretón Brezhoneg br 86 872 157 579 2 109 896 5 81 061 94 2633 8
80 Malabar മലയാളം ml 85 932 527 458 4 024 257 14 183 539 245 7259 201
81 Bajo sajón Plattdüütsch nds 85 052 177 510 1 026 958 4 55 451 53 0 6
82 Kurdo Kurdî / كوردی ku 83 822 252 498 1 836 533 3 72 784 82 556 29
83 Suajili Kiswahili sw 83 114 178 493 1 349 169 14 69 514 135 2181 9
84 Kirguís Кыргызча (Kyrgyzça) ky 78 387 109 844 486 048 2 41 423 82 2679 0
85 Lombardo Lumbaart lmo 74 328 145 215 1 279 623 4 45 112 57 802 8
86 Javanés Basa Jawa jv 74 100 183 604 1 694 370 5 63 810 89 4354 20
87 Panyabí occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 73 314 134 062 670 420 2 39 083 56 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 445 165 680 868 872 2 28 595 24 0 8
89 Soraní کوردی ckb 71 334 234 166 1 312 244 7 64 541 166 2906 29
90 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 723 88 932 848 929 2 34 010 50 0 0
91 Véneto Vèneto vec 69 333 142 864 1 175 751 5 37 089 47 724 9
92 Piamontés Piemontèis pms 68 913 104 682 872 474 4 28 540 52 2069 2
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 870 139 412 2 543 102 6 63 056 83 2504 25
94 Bashkir Башҡорт ba 63 740 183 691 1 277 340 5 42 400 68 1505 24
95 Sondanés Basa Sunda su 61 804 98 871 671 705 7 32 399 54 422 2
96 Irlandés/Gaélico irlándes Gaeilge ga 60 735 106 374 1 232 621 7 62 779 82 1037 6
97 Islandés Íslenska is 59 015 153 444 1 874 762 19 100 700 174 3241 31
98 Silesiano Ślůnski szl 58 279 74 261 373 212 3 25 894 44 0 0
99 Chuvasio Чăваш cv 56 528 115 201 835 081 2 36 069 45 536 7
100 Panyabí ਪੰਜਾਬੀ pa 54 761 178 481 767 518 10 51 262 106 1844 21
101 Frisón occidental Frysk fy 54 344 165 096 1 165 239 8 50 841 77 7428 29
102 Ido Ido io 50 287 69 951 1 053 702 5 39 791 58 0 2
103 Hausa هَوُسَ ha 50 071 77 892 526 706 9 31 089 264 0 2
104 Tagalo Tagalog tl 47 531 242 738 2 123 919 10 144 769 142 1886 147
105 Aragonés Aragonés an 46 787 157 797 2 206 941 9 79 269 73 2613 78
106 Mazandaraní مَزِروني mzn 45 118 80 989 248 313 3 39 088 46 342 1
107 Chino wu 吴语 wuu 44 122 60 383 323 165 4 107 187 65 16 0
108 Zazaki Zazaki diq 42 070 63 378 531 843 3 29 438 38 193 2
109 Volapük Volapük vo 37 918 155 021 3 303 329 2 36 634 31 0 203
110 Igbo Igbo ig 36 121 48 053 188 444 4 21 146 122 0 0
111 Escocés Scots sco 34 508 138 419 891 443 3 112 315 80 478 58
112 Yoruba Yorùbá yo 34 329 58 616 586 384 4 29 643 90 166 5
113 Canarés ಕನ್ನಡ kn 32 775 141 699 1 240 398 4 88 500 139 2449 96
114 Nepalí नेपाली ne 31 338 110 294 1 246 561 6 68 794 113 1317 71
115 Alemánico Alemannisch als 30 641 73 591 1 056 790 8 106 876 85 607 28
116 Guyaratí ગુજરાતી gu 30 437 129 869 870 570 3 79 475 71 0 71
117 Interlingua Interlingua ia 29 717 45 003 670 003 6 52 213 36 4 3
118 Kotava Kotava avk 29 594 35 991 145 156 6 6016 22 0 0
119 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 28 418 54 513 230 518 2 30 297 30 0 3
120 Austro-bávaro Boarisch bar 27 171 110 061 843 483 3 72 236 60 1214 71
121 Siciliano Sicilianu scn 26 297 55 910 739 907 3 46 203 38 1364 16
122 Balinés Bhāṣa Bali ban 25 573 49 922 196 396 3 30 141 43 140 3
123 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 429 894 175 2 26 247 21 41 32
124 Mongol Монгол mn 24 260 108 085 789 768 3 92 667 120 1335 87
125 Quechua Runa Simi qu 24 060 57 841 673 770 2 31 143 38 0 22
126 Navajo Diné bizaad nv 22 645 37 288 307 640 2 18 290 16 737 3
127 Megreliano/Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 21 487 40 100 229 933 4 20 406 39 0 4
128 Cingalés සිංහල si 21 276 152 135 705 568 3 69 725 93 2925 175
129 Pastún پښتو ps 19 653 69 365 336 107 4 34 003 52 1770 31
130 Frisón septentrional Frasch frr 19 568 48 943 265 477 4 21 220 39 1466 12
131 Osetio Иронау os 19 183 70 002 566 349 3 25 497 26 150 56
132 Tumbuka chiTumbuka tum 18 688 38 668 103 069 1 9045 19 140 3
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 18 521 81 416 541 300 6 37 361 64 175 76
134 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 18 096 63 461 290 248 4 19 137 39 159 28
135 Bicolano central Bikol bcl 17 665 45 135 277 874 4 25 508 54 865 14
136 Samogitiano Žemaitėška bat-smg 17 230 29 936 360 943 4 26 822 25 109 6
137 Yakuto Саха тыла sah 17 114 51 895 409 623 4 26 039 41 1765 32
138 Min Dong Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 546 33 279 101 877 4 22 440 23 0 3
139 Gaélico escocés Gàidhlig gd 15 982 32 294 576 737 5 29 175 29 290 18
140 Buginés Basa Ugi bug 15 845 20 120 202 897 1 13 912 20 0 0
141 Yidis ייִדיש yi 15 474 44 204 593 880 3 53 910 43 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 388 70 401 401 623 2 18 157 29 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 374 46 582 381 337 1 48 744 54 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 991 67 578 468 845 7 30 148 49 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 884 24 062 668 614 3 31 291 35 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 775 23 015 57 013 2 6181 23 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 118 43 367 263 400 5 14 768 34 120 26
148 Feroés Føroyskt fo 14 111 40 941 380 948 3 31 123 47 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 947 35 653 383 662 4 25 851 35 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 939 30 417 220 461 1 17 684 21 458 10
151 Asamés অসমীয়া as 13 690 96 356 432 527 6 42 427 103 1905 163
152 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 679 32 235 64 924 2 4826 19 73 3
153 Chino clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 456 109 970 409 193 7 104 612 51 0 191
154 Emiliano-romañol Emiliàn e rumagnòl eml 13 059 35 374 157 136 3 27 344 21 2735 12
155 Achenés Bahsa Acèh ace 12 961 27 789 151 397 3 29 087 33 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 846 16 949 160 539 1 20 774 36 0 0
157 Valón Walon wa 12 434 29 488 407 519 4 25 506 38 663 25
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 207 77 338 488 482 3 41 120 48 445 179
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 12 099 26 401 223 590 5 11 268 44 0 11
160 Gileki گیلکی glk 11 677 20 258 75 776 4 16 593 20 811 2
161 Santali Santhali sat 11 633 24 922 152 300 3 8399 33 0 7
162 Zulú isiZulu zu 11 529 25 589 109 988 1 22 059 104 0 6
163 Shona chiShona sn 11 443 20 383 111 494 1 18 424 28 0 3
164 Mari de las praderas Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 361 30 519 198 756 2 15 059 23 0 18
165 Ligur Lìgure lij 11 291 27 499 251 116 7 17 224 34 17 18
166 Hindi de Fiyi Fiji Hindi hif 11 230 49 592 313 835 3 34 641 48 192 73
167 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 797 32 291 98 033 3 15 150 35 2 12
168 Camboyano ភាសាខ្មែរ km 10 773 35 371 311 736 4 43 905 79 809 45
169 Mari de las colinas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 20 291 106 168 1 11 277 12 0 4
170 Meitei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 429 17 089 57 652 3 4971 15 0 1
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 10 292 72 571 376 176 5 14 028 54 243 189
172 Chino hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 272 19 668 129 039 1 33 708 34 0 5
173 Dagbani Dagbanli dag 10 045 20 761 93 324 2 4513 50 0 5
174 Pampango Kapampangan pam 9875 22 905 307 028 2 22 071 30 399 23
175 Tarantino Tarandíne roa-tara 9487 18 870 149 805 3 12 044 18 155 7
176 Rusino Русинська (Rusins'ka) rue 9355 20 647 149 070 1 31 126 32 87 10
177 Bihari भोजपुरी bh 8732 77 826 773 024 2 36 338 44 54 621
178 Sesotho sa leboa Sesotho sa leboa nso 8701 11 110 51 561 1 7229 54 0 0
179 Corso Corsu co 8246 17 394 393 790 2 23 747 36 0 27
180 Talish Tolışi tly 8090 11 589 107 421 2 2324 19 1 1
181 Somalí Soomaali so 8089 25 462 267 052 1 38 904 71 0 48
182 Flamenco occidental West-Vlams vls 8081 22 133 320 425 5 27 960 36 348 43
183 Maorí Māori mi 7939 15 267 165 039 2 19 891 30 0 9
184 Bajo sajón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7931 21 695 329 094 6 29 958 31 567 45
185 Sami septentrional Sámegiella se 7892 21 036 303 622 5 30 285 27 0 40
186 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7877 30 513 150 999 4 13 593 19 0 40
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7782 15 910 117 738 2 14 453 51 0 8
188 Karakalpako Qaraqalpaqsha kaa 7723 18 390 92 370 5 12 964 39 29 9
189 Sardo Sardu sc 7622 17 244 184 429 4 25 843 28 157 17
190 Tibetano བོད་སྐད bo 7095 19 470 144 192 1 31 151 28 0 22
191 Córnico Kernewek/Karnuack kw 7072 14 537 218 122 3 16 465 33 6 16
192 Vepsio Vepsän kel' vep 6985 36 114 171 102 1 16 582 28 0 82
193 Turcomano تركمن / Туркмен tk 6887 17 047 258 222 4 29 711 46 340 32
194 Cabilio Taqbaylit kab 6850 16 729 110 033 1 14 477 29 0 13
195 Manés Gaelg gv 6824 30 485 341 065 3 20 903 21 175 134
196 Maltés Malti mt 6816 22 269 313 235 4 23 964 53 723 72
197 Chino gan 贛語 gan 6751 34 266 399 114 2 47 325 30 40 193
198 Võro Võro fiu-vro 6701 12 737 181 268 4 14 987 18 50 11
199 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 6666 20 747 89 410 4 10 205 21 0 19
200 Zelandés Zeêuws zea 6391 12 183 149 195 3 14 025 24 1 10
201 Abjasio Аҧсуа ab 6312 29 021 147 110 2 21 488 25 9 65
202 Uigur Oyghurque ug 6192 16 064 160 349 1 22 999 34 0 25
203 Saraiki سرائیکی skr 6122 8549 33 784 2 2826 16 0 0
204 Sami inari Anarâškielâ smn 5929 23 572 113 252 6 4783 22 0 42
205 Guaraní Avañe'ẽ gn 5804 13 699 132 067 2 19 911 27 0 17
206 Franco-provenzal Arpitan frp 5794 17 351 226 334 2 17 348 28 0 51
207 Picardo Picard pcd 5766 11 070 73 473 3 18 671 25 50 5
208 Udmurto Удмурт кыл udm 5715 19 511 127 747 2 15 739 24 9 38
209 Komi Коми kv 5533 18 381 144 079 1 15 223 21 0 42
210 Cachemir कश्मीरी / كشميري ks 5511 14 872 94 846 2 11 637 22 13 18
211 Casubio Kaszëbsczi csb 5469 8814 188 787 3 17 572 25 0 8
212 Aimara Aymar aru ay 5175 8877 100 406 1 17 537 27 0 5
213 Normando Nouormand/Normaund nrm 4979 10 579 220 494 2 13 882 15 0 26
214 Anglosajón Englisc ang 4551 18 824 216 555 1 129 137 48 299 113
215 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4442 7059 40 935 1 13 478 29 0 2
216 Livio carelio Livvinкarjala olo 4432 12 827 36 407 2 7468 16 0 10
217 Lezgui Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4414 14 374 96 047 3 11 430 21 11 34
218 Friulano Furlan fur 4409 9948 176 950 2 15 140 27 314 28
219 Náhuatl Nāhuatl nah 4318 13 369 521 310 3 22 977 15 168 171
220 Mirandés Mirandés mwl 4263 10 680 104 063 1 13 865 20 0 22
221 Papiamento Papiamentu pap 4236 9224 136 320 5 15 591 23 0 20
222 Twi Twi tw 4144 7901 126 451 2 16 416 43 0 13
223 Frisón del Saterland Seeltersk stq 4119 10 835 123 133 4 13 932 18 429 30
224 Lingala Lingala ln 4065 10 531 129 782 4 13 779 37 33 31
225 Lao ລາວ lo 3961 13 672 108 520 4 19 781 26 23 47
226 Fula Fulfulde ff 3922 15 833 79 293 2 9991 51 0 46
227 Romanche Rumantsch rm 3775 9712 166 377 3 21 154 30 48 42
228 Extremeño Estremeñu ext 3749 8636 131 821 1 18 237 26 0 25
229 Judeoespañol Dzhudezmo lad 3717 13 310 213 040 4 22 296 20 23 106
230 Konkaní कोंक��ी gom 3598 9485 212 510 4 10 588 16 0 59
231 Doteli डोटेली dty 3552 21 100 242 040 3 7009 22 3 279
232 Avar Авар av 3551 17 355 92 267 2 15 684 26 0 80
233 Tuvano Тыва дыл tyv 3543 13 064 48 128 1 9736 18 0 26
234 Komi permio Перем Коми (Perem Komi) koi 3464 12 588 62 283 1 9023 14 0 34
235 Bajo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3420 11 593 145 670 1 19 335 25 0 71
236 Luganda Luganda lg 3295 7355 36 044 2 9173 36 0 7
237 Chabacano Chavacano cbk-zam 3219 8400 115 039 1 15 063 11 0 35
238 Dhivehi ދިވެހިބަސް dv 3121 12 330 134 958 4 26 030 25 931 95
239 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2990 10 705 1 608 900 3 23 492 17 0 1000
240 Chuang Cuengh za 2963 5427 42 210 2 11 318 15 0 5
241 Buriato de Rusia Буряад bxr 2831 11 212 72 872 2 16 059 22 9 56
242 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2824 7536 30 166 1 1864 17 0 11
243 Gagauzo Gagauz gag 2804 6653 69 512 1 15 013 15 0 19
244 Alemán del Palatinado Pfälzisch pfl 2767 6981 91 357 4 12 436 18 0 30
245 Sakizaya Sakizaya szy 2691 6033 137 267 1 3378 15 0 35
246 Betawi Betawi bew 2684 6057 25 548 3 872 31 0 6
247 Hawaiano Hawai'i haw 2635 5813 98 665 1 18 172 30 0 24
248 Amazig estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2577 8594 42 900 3 2656 48 0 27
249 Atayal Tayal tay 2575 3155 59 823 1 2051 14 0 0
250 Pangasinense Pangasinan pag 2571 6628 77 777 1 8787 10 0 29
251 Pali पाऴि pi 2558 4672 102 373 1 7685 16 1 14
252 Awadhi अवधी awa 2473 5705 26 528 1 3534 19 0 7
253 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2391 13 376 140 675 3 7008 25 13 221
254 Ingusetio ГӀалгӀай inh 2178 14 483 66 941 2 4863 25 35 147
255 Karachayo-bálkaro къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2168 14 756 110 847 1 10 915 18 0 253
256 Xhosa isiXhosa xh 2107 5226 37 553 1 13 968 27 0 15
257 Atikamekw Atikamekw atj 2049 3209 15 871 5 4967 11 0 1
258 Fon Fɔ̀ngbè fon 2045 3495 23 396 2 1050 11 0 3
