Football League First Division 1963/64

65. Saison der höchsten englischen Fußballliga

Die Football League First Division 1963/64 war die 65. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 24. August 1963 und endete am 29. April 1964.

Football League First Division 1963/64
Logo der Football League bis 1988
Meister FC Liverpool
Europapokal der
Landesmeister
FC Liverpool
Messepokal Manchester United, FC Everton
Pokalsieger West Ham United
Europapokal der
Pokalsieger
West Ham United
Absteiger Bolton Wanderers, Ipswich Town
Mannschaften 22
Spiele 462
Tore 1.571 (ø 3,4 pro Spiel)
Torschützenkönig Jimmy Greaves
(Tottenham Hotspur)
Football League First Division 1962/63

Der FC Liverpool gewann mit vier Punkten Vorsprung vor Manchester United seine mittlerweile sechste englische Meisterschaft – nur zwei Jahre nach dem erneuten Aufstieg in die First Division. Beide Aufsteiger FC Chelsea und Stoke City konnten die Klasse halten; stattdessen mussten die Bolton Wanderers und Ipswich Town den Gang in die Second Division antreten. Diese sollten in der Folgesaison durch die Zweitligaaufsteiger Leeds United und AFC Sunderland ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Bearbeiten
Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte EgS
 1. FC Liverpool  42  26  5  11 092:450 2,04 57:27 17
 2. Manchester United (P)  42  23  7  12 090:620 1,45 53:31 20
 3. FC Everton (M)  42  21  10  11 084:640 1,31 52:32 22
 4. Tottenham Hotspur  42  22  7  13 097:810 1,20 51:33 24
 5. FC Chelsea (N)  42  20  10  12 072:560 1,29 50:34 24
 6. Sheffield Wednesday  42  19  11  12 084:670 1,25 49:35 21
 7. Blackburn Rovers  42  18  10  14 089:650 1,37 46:38 19
 8. FC Arsenal  42  17  11  14 090:820 1,10 45:39 24
 9. FC Burnley  42  17  10  15 071:640 1,11 44:40 23
10. West Bromwich Albion  42  16  11  15 070:610 1,15 43:41 22
11. Leicester City  42  16  11  15 061:580 1,05 43:41 22
12. Sheffield United  42  16  11  15 061:640 0,95 43:41 25
13. Nottingham Forest  42  16  9  17 064:680 0,94 41:43 26
14. West Ham United  42  14  12  16 069:740 0,93 40:44 21
15. FC Fulham  42  13  13  16 058:650 0,89 39:45 27
16. Wolverhampton Wanderers  42  12  15  15 070:800 0,88 39:45 22
17. Stoke City (N)  42  14  10  18 077:780 0,99 38:46 22
18. FC Blackpool  42  13  9  20 052:730 0,71 35:49 24
19. Aston Villa  42  11  12  19 062:710 0,87 34:50 25
20. Birmingham City (L)  42  11  7  24 054:920 0,59 29:55 25
21. Bolton Wanderers  42  10  8  24 048:800 0,60 28:56 23
22. Ipswich Town  42  9  7  26 056:121 0,46 25:59 23
  • Englischer Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1964/65
  • Teilnahme am Messestädte-Pokal 1964/65
  • FA-Cup-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1964/65
  • Abstieg in die Football League Second Division
  • (M) amtierender englischer Meister
    (P) amtierender FA-Cup-Sieger
    (L) amtierender Ligapokal-Sieger
    (N) Neuaufsteiger der letzten Saison
    EgS eingesetzte Spieler

    Ergebnistabelle

    Bearbeiten

    In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.[1]

    ARS AST BIR BLA BLP BOL BUR CHE EVE FUL IPS LEI LIV MNU NOF SHU SHW STO TOT WBA WHU WOL
    FC Arsenal 3:0 4:1 0:0 5:3 4:3 3:2 2:4 6:0 2:2 6:0 0:1 1:1 2:1 4:2 1:3 1:1 1:1 4:4 3:2 3:3 1:3
    Aston Villa 2:1 0:3 1:2 3:1 3:0 2:0 2:0 0:1 2:2 0:0 1:3 2:2 4:0 3:0 0:1 2:2 1:3 2:4 1:0 2:2 2:2
    Birmingham City 1:4 3:3 2:2 3:2 2:1 0:0 3:4 0:2 0:0 1:0 2:0 3:1 1:1 3:3 3:0 1:2 0:1 1:2 0:1 2:1 2:2
    Blackburn Rovers 4:1 2:0 3:0 1:2 3:0 1:2 2:2 1:2 2:0 3:1 5:2 1:2 1:3 2:0 2:2 1:1 1:0 7:2 0:2 1:3 1:1
    FC Blackpool 0:1 0:4 3:0 3:2 2:0 1:1 1:5 1:1 1:0 2:2 3:3 0:1 1:0 1:0 2:2 2:2 1:0 0:2 1:0 0:1 1:2
    Bolton Wanderers 1:1 1:1 0:2 0:5 1:1 2:1 1:0 1:3 2:1 6:0 0:0 1:2 0:1 2:3 3:0 3:0 3:4 1:3 1:2 1:1 0:4
    FC Burnley 0:3 2:0 2:1 3:0 1:0 1:1 0:0 2:3 4:1 3:1 2:0 0:3 6:1 1:1 1:2 3:1 1:0 7:2 3:2 3:1 1:0
    FC Chelsea 3:1 1:0 2:3 1:0 1:0 4:0 2:0 1:0 1:2 4:0 1:0 1:3 1:1 1:0 3:2 1:2 3:3 0:3 3:1 0:0 2:3
    FC Everton 2:1 4:2 3:0 2:4 3:1 2:0 3:4 1:1 3:0 1:1 0:3 3:1 4:0 6:1 4:1 3:2 2:0 1:0 1:1 2:0 3:3
    FC Fulham 1:4 2:0 2:1 1:1 1:1 3:1 2:1 0:1 2:2 10:1 2:1 1:0 2:2 0:0 3:1 2:0 3:3 1:1 1:1 2:0 4:1
    Ipswich Town 1:2 4:3 3:2 0:0 4:3 1:3 3:1 1:3 0:0 4:2 1:1 1:2 2:7 4:3 1:0 1:4 0:2 2:3 1:2 3:2 1:0
    Leicester City 7:2 0:0 3:0 4:3 2:3 1:0 0:0 2:4 2:0 0:1 2:1 0:2 3:2 1:1 0:1 2:0 2:1 0:1 0:2 2:2 0:1
    FC Liverpool 5:0 5:2 2:1 1:2 1:2 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 6:0 0:1 3:0 1:2 6:1 3:1 6:1 3:1 1:0 1:2 6:0
    Manchester United 3:1 1:0 1:2 2:2 3:0 5:0 5:1 1:1 5:1 3:0 2:0 3:1 0:1 3:1 2:1 3:1 5:2 4:1 1:0 0:1 2:2
    Nottingham Forest 2:0 0:1 4:0 1:1 0:1 3:1 1:3 0:1 2:2 2:0 3:1 2:0 0:0 1:2 3:3 3:2 0:0 1:2 0:3 3:1 3:0
    Sheffield United 2:2 1:1 3:0 0:1 1:0 0:1 2:0 1:1 0:0 1:0 3:1 0:1 3:0 1:2 1:2 1:1 4:1 3:3 2:1 2:1 4:3
    Sheffield Wednesday 0:4 1:0 2:1 5:2 1:0 3:0 3:1 3:2 0:3 3:0 3:1 1:2 2:2 3:3 3:1 3:0 2:0 2:0 2:2 3:0 5:0
    Stoke City 1:2 2:2 4:1 3:1 1:2 0:1 4:4 2:0 3:2 1:1 9:1 3:3 3:1 3:1 0:1 0:2 4:4 2:1 1:1 3:0 0:2
    Tottenham Hotspur 3:1 3:1 6:1 4:1 6:1 1:0 3:2 1:2 2:4 1:0 6:3 1:1 1:3 2:3 4:1 0:0 1:1 2:1 0:2 3:0 4:3
    West Bromwich Albion 4:0 4:3 3:1 1:3 2:1 1:1 0:0 1:1 4:2 3:0 2:1 1:1 2:2 1:4 2:3 2:0 1:3 2:3 4:4 0:1 3:1
    West Ham United 1:1 0:1 5:0 2:8 3:1 2:3 1:1 2:2 4:2 1:1 2:2 2:2 1:0 0:2 0:2 2:3 4:3 4:1 4:0 4:2 1:1
    Wolverhampton Wanderers 2:2 3:3 5:1 1:5 1:1 2:2 1:1 4:1 0:0 4:0 2:1 1:2 1:3 2:0 2:3 1:1 1:1 2:1 1:4 0:0 0:2

    Die Meistermannschaft des FC Liverpool

    Bearbeiten

    In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1963/64 für den FC Liverpool in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

    1. FC Liverpool
     

    Alf Arrowsmith (20/15) | Gerry Byrne (33/0) | Ian Callaghan (42/8) | Phil Ferns (18/0) | Jim Furnell* (2/0) | Roger Hunt (41/31) | Chris Lawler* (6/0) | Tommy Lawrence (40/0) | Jimmy Melia (24/4) | Gordon Milne (42/3) | Ronnie Moran (35/1) | Peter Thompson (42/6) | Bobby Thomson* (2/0) | Ian St. John (40/21) | Willie Stevenson (38/1) | Gordon Wallace* (1/0) | Ron Yeats (36/1).

    Literatur

    Bearbeiten
    • Barry J. Hugman (Hrsg.): The PFA Premier & Football League Players’ Records 1946–1998. 5th edition. Queen Anne Press, Harpenden 1998, ISBN 1-85291-585-4.
    • Brian Pead: Liverpool. A Complete Record 1892–1988. 2nd edition. Breedon, Derby 1988, ISBN 0-907969-44-5 (Breedon Books Sport).
    Bearbeiten

    Einzelnachweise

    Bearbeiten
    1. Kreuztabelle der englischen Football League First Division 1963/1964 (Fussballdaten.de)