Vés al contingut

Temporada 2016-17 de l'NBA

Plantilla:Infobox sports competitionTemporada 2016-17 de l'NBA
TipusNBA Modifica el valor a Wikidata
Esportbasquetbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorNBA Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants30 Modifica el valor a Wikidata
Localització  i  dates
LocalitzacióEstats Units d'Amèrica 39° 49′ 41″ N, 98° 34′ 46″ O / 39.828175°N,98.5795°O / 39.828175; -98.5795 Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2016-2017 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps25 octubre 2016 – 12 juny 2017 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició71 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocGolden State Warriors Modifica el valor a Wikidata
Altres
Lloc webnba.com Modifica el valor a Wikidata

La Temporada 2016-17 de l'NBA va ser la 71a temporada de la història de la competició nord-americana de bàsquet. El Draft[1] de l'NBA per a la temporada es va celebrar el dijous 23 de juny de 2016, en el Barclays Center de Brooklyn (Nova York), on Ben Simmons va ser seleccionat en la primera posició. La temporada regular[2] va començar el 25 d'octubre del 2016 i va acabar el 12 d'abril del 2017. Els playoffs van començar el dissabte 15 d'abril del 2017 i van acabar amb les Finals el dimarts 13 de juny. Per tercera vegada consecutiva s'enfrontaven en les Finals el Warriors i els Cavaliers. Els campions de l'oest van imposar-se per 4-1 desfent l'empat que hi havia en les dues darreres edicions de la lliga.

Classificacions

[modifica]

Per Divisió

[modifica]

Clau: G: Partits guanyats; P: Partits perduts; PD: Partits de desavantatge; PCT: Percentatge de victòries; Conf.: Conferència; Div.: Divisió; Casa: Resultats local; Fora: Resultats visitant; PJ: Partits jugats

Conferència Est
Divisió Atlàntica G P PCT PD Div. Casa Fora PJ
c-Boston Celtics 53 29 0.646 0.0 11-5 30-11 23-18 82
x-Toronto Raptors 51 31 0.622 2.0 14-2 28-13 23-18 82
o-New York Knicks 31 51 0.378 22.0 5-11 19-22 12-29 82
o-Philadelphia 76ers 28 54 0.341 25.0 7-9 17-24 11-30 82
o-Brooklyn Nets 20 62 0.244 33.0 3-13 13-28 7-34 82
Divisió Central G P PCT PD Div. Casa Fora PJ
i-Cleveland Cavaliers 51 31 0.622 0.0 8-8 31-10 20-21 82
x-Milwaukee Bucks 42 40 0.512 9.0 10-6 23-18 19-22 82
x-Indiana Pacers 42 40 0.512 9.0 8-8 29-12 13-28 82
X-Chicago Bulls 41 41 0.500 10.0 9-7 25-16 16-25 82
o-Detroit Pistons 37 45 0.451 14.0 5-11 24-17 13-28 82
Divisió Sud-est G P PCT PD Div. Casa Fora PJ
i-Washington Wizards 49 33 0.598 0.0 8-8 30-11 19-22 82
x-Atlanta Hawks 43 39 0.524 6.0 6-10 23-18 20-21 82
o-Miami Heat 41 41 0.500 8.0 9-7 23-18 18-23 82
o-Charlotte Hornets 36 46 0.439 13.0 10-6 22-19 14-27 82
o-Orlando Magic 29 53 0.354 20.0 7-9 16-25 13-28 82
Conferència Oest
Divisió Nord-oest G P PCT PD Div. Casa Fora PJ
i-Utah Jazz 51 31 0.622 0.0 8-8 29-12 22-19 82
x-Oklahoma City Thunder 47 35 0.573 4.0 10-6 28-13 19-22 82
x-Portland Trail Blazers 41 41 0.500 10.0 11-5 25-16 16-25 82
o-Denver Nuggets 40 42 0.488 11.0 6-10 22-19 18-23 82
o-Minnesota Timberwolves 31 51 0.378 20.0 5-11 20-21 11-30 82
Divisió Pacífic G P PCT PD Div. Casa Fora PJ
z-Golden State Warriors 67 15 0.817 0.0 14-2 36-5 31-10 82
x-Los Angeles Clippers 51 31 0.622 16.0 10-6 29-12 22-19 82
o-Sacramento Kings 32 50 0.390 35.0 7-9 17-24 15-26 82
o-Los Angeles Lakers 26 56 0.317 41.0 6-10 17-24 9-32 82
o-Phoenix Suns 24 58 0.293 43.0 3-13 15-26 9-32 82
Divisió Sud-oest G P PCT PD Div. Casa Fora PJ
i-San Antonio Spurs 61 21 0.744 0.0 11-5 31-10 30-11 82
x-Houston Rockets 55 27 0.671 6.0 10-6 30-11 25-16 82
x-Memphis Grizzlies 43 39 0.524 18.0 8-8 24-17 19-22 82
o-New Orleans Pelicans 34 48 0.415 27.0 6-10 21-20 13-28 82
o-Dallas Mavericks 33 49 0.402 28.0 5-11 21-20 12-29 82

Per Conferència

[modifica]

Clau: G: Partits guanyats; P: Partits perduts; PD: Partits de desavantatge; PCT: Percentatge de victòries; PJ: Partits jugats

Conferència Est
# Equip G P PCT PD PJ
1 c-Boston Celtics 53 29 0.646 0.0 82
2 i-Cleveland Cavaliers 51 31 0.622 2.0 82
3 i-Toronto Raptors 51 31 0.622 2.0 82
4 x-Washington Wizards 49 33 0.598 4.0 82
5 x-Atlanta Hawks 43 39 0.524 10.0 82
6 x-Milwaukee Bucks 42 40 0.512 11.0 82
7 x-Indiana Pacers 42 40 0.512 11.0 82
8 x-Chicago Bulls 41 41 0.500 12.0 82
9 o-Miami Heat 41 41 0.500 12.0 82
10 o-Detroit Pistons 37 45 0.451 16.0 82
11 o-Charlotte Hornets 36 46 0.439 17.0 82
12 o-New York Knicks 31 51 0.378 22.0 82
13 o-Orlando Magic 29 53 0.354 24.0 82
14 o-Philadelphia 76ers 28 54 0.341 25.0 82
15 o-Brooklyn Nets 20 62 0.244 33.0 82
Conferència Oest
# Equip G P PCT PD PJ
1 z-Golden State Warriors 67 15 0.817 0.0 82
2 i-San Antonio Spurs 61 21 0.744 6.0 82
3 i-Houston Rockets 55 27 0.671 12.0 82
4 x-Los Angeles Clippers 51 31 0.622 16.0 82
5 x-Utah Jazz 51 31 0.622 16.0 82
6 x-Oklahoma City Thunder 47 35 0.573 20.0 82
7 x-Memphis Grizzlies 43 39 0.524 24.0 82
8 x-Portland Trail Blazers 41 41 0.500 26.0 82
9 o-Denver Nuggets 40 42 0.488 27.0 82
10 o-New Orleans Pelicans 34 48 0.415 33.0 82
11 o-Dallas Mavericks 33 49 0.402 34.0 82
12 o-Sacramento Kings 32 50 0.390 35.0 82
13 o-Minnesota Timberwolves 31 51 0.378 36.0 82
14 o-Los Angeles Lakers 26 56 0.317 41.0 82
15 o-Phoenix Suns 24 58 0.293 43.0 82

Notes

  • x – Classificat pels playoffs
  • i – Campió de Divisió
  • z – Avantatge de camp en tots els playoffs
  • c – Avantatge de camp dins de la Conferència
  • o – No classificat pels playoffs

Playoffs

[modifica]

Les eliminatòries es juguen al millor de 7 partits. L'equip que guanya la final es proclama campió de l'NBA.

  Primera Ronda Semifinals de Conferència Finals de Conferència Final NBA
                                     
E1  Boston Celtics 4  
E8  Chicago Bulls 2  
  E1  Boston Celtics 4  
  E4  Washington Wizards 3  
E4  Washington Wizards 4
E5  Atlanta Hawks 2  
  E1  Boston Celtics 1  
  E2  Cleveland Cavaliers 4  
E3  Toronto Raptors 4  
E6  Milwaukee Bucks 2  
  E3  Toronto Raptors 0
  E2  Cleveland Cavaliers 4  
E2  Cleveland Cavaliers 4
E7  Indiana Pacers 0  
  E1  Cleveland Cavaliers 1
  O1  Golden State Warriors 4
O1  Golden State Warriors 4  
O8  Portland Trail Blazers 0  
  O1  Golden State Warriors 4
  O5  Utah Jazz 0  
O4  Los Angeles Clippers 3
O5  Utah Jazz 4  
  O1  Golden State Warriors 4
  O2  San Antonio Spurs 0  
O3  Houston Rockets 4  
O6  Oklahoma City Thunder 1  
  O3  Houston Rockets 2
  O2  San Antonio Spurs 4  
O2  San Antonio Spurs 4
O7  Memphis Grizzlies 2  


Referències

[modifica]

Vegeu també

[modifica]

Enllaços externs

[modifica]
  • (anglès) Pàgina web oficial de l'NBA