Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2013

De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2013 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2013. De race werd verreden op 18 augustus 2013 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten.

Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2013
Indianapolis Motor Speedway
Officiële naam Red Bull Indianapolis Grand Prix
Land Vlag van Verenigde Staten Verenigde Staten
( Indianapolis)
Datum 18 augustus 2013
Organisator FIM
MotoGP
Poleposition Vlag van Spanje Marc Márquez
Snelste ronde Vlag van Spanje Marc Márquez
Eerste Vlag van Spanje Marc Márquez
Tweede Vlag van Spanje Dani Pedrosa
Derde Vlag van Spanje Jorge Lorenzo
Moto2
Poleposition Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding
Snelste ronde Vlag van Spanje Julián Simón
Eerste Vlag van Spanje Esteve Rabat
Tweede Vlag van Japan Takaaki Nakagami
Derde Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Redding
Moto3
Poleposition Vlag van Spanje Álex Rins
Snelste ronde Vlag van Spanje Maverick Viñales
Eerste Vlag van Spanje Álex Rins
Tweede Vlag van Spanje Álex Márquez
Derde Vlag van Spanje Maverick Viñales

Uitslag

bewerken

Ben Spies crashte zwaar in de vrije trainingen. De verwondingen die hij hierbij opliep zorgden voor het einde van zijn racecarrière.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 93   Marc Márquez Honda 27 44:52.463 1 25
2 26   Dani Pedrosa Honda 27 +3.495 3 20
3 99   Jorge Lorenzo Yamaha 27 +5.704 2 16
4 46   Valentino Rossi Yamaha 27 +19.895 9 13
5 35   Cal Crutchlow Yamaha 27 +19.955 4 11
6 19   Álvaro Bautista Honda 27 +20.061 5 10
7 6   Stefan Bradl Honda 27 +24.842 8 9
8 38   Bradley Smith Yamaha 27 +40.690 7 8
9 69   Nicky Hayden Ducati 27 +40.701 6 7
10 4   Andrea Dovizioso Ducati 27 +40.823 10 6
11 29   Andrea Iannone Ducati 27 +59.668 11 5
12 41   Aleix Espargaró ART 27 +1:06.650 13 4
13 5   Colin Edwards FTR Kawasaki 27 +1:09.462 12 3
14 71   Claudio Corti FTR Kawasaki 27 +1:15.207 16 2
15 7   Hiroshi Aoyama FTR 27 +1:20.159 19 1
16 8   Héctor Barberá FTR 27 +1:25.879 17
17 9   Danilo Petrucci Ioda-Suter 27 +1:29.616 14
18 70   Michael Laverty PBM 27 +1:36.388 18
19 67   Bryan Staring FTR Honda 26 +1 ronde 20
DNF 68   Yonny Hernández ART 17 Uitgevallen 21
DNF 52   Lukáš Pešek Ioda-Suter 14 Uitgevallen 22
DNF 14   Randy de Puniet ART 5 Uitgevallen 15
DNF 79   Blake Young APR 0 Ongeluk 23
DNS 17   Karel Abraham ART 0 Blessure
DNS 11   Ben Spies Ducati 0 Blessure
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 80   Esteve Rabat Kalex 25 43:47.432 4 25
2 30   Takaaki Nakagami Kalex 25 +0.766 3 20
3 45   Scott Redding Kalex 25 +1.741 1 16
4 40   Pol Espargaró Kalex 25 +2.628 2 13
5 77   Dominique Aegerter Suter 25 +2.708 12 11
6 3   Simone Corsi Speed Up 25 +8.528 5 10
7 36   Mika Kallio Kalex 25 +8.892 15 9
8 5   Johann Zarco Suter 25 +9.029 11 8
9 19   Xavier Siméon Kalex 25 +9.278 13 7
10 81   Jordi Torres Suter 25 +10.754 7 6
11 60   Julián Simón Kalex 25 +11.298 9 5
12 18   Nicolás Terol Suter 25 +13.003 6 4
13 12   Thomas Lüthi Suter 25 +14.513 14 3
14 15   Alex de Angelis Speed Up 25 +14.640 18 2
15 23   Marcel Schrötter Kalex 25 +15.745 8 1
16 11   Sandro Cortese Kalex 25 +23.272 10
17 24   Toni Elías Kalex 25 +27.420 22
18 88   Ricard Cardús Speed Up 25 +31.798 21
19 4   Randy Krummenacher Suter 25 +33.679 17
20 63   Mike Di Meglio Motobi 25 +34.229 19
21 72   Yuki Takahashi Moriwaki 25 +35.680 24
22 52   Danny Kent Tech 3 25 +43.281 20
23 96   Louis Rossi Tech 3 25 +50.783 25
24 43   James Rispoli Mistral 610 25 +52.757 29
25 54   Mattia Pasini Speed Up 25 +1:00.878 16
26 17   Alberto Moncayo Speed Up 25 +1:01.507 27
27 44   Steven Odendaal Speed Up 25 +1:13.906 32
28 7   Doni Tata Pradita Suter 25 +1:17.953 31
29 10   Thitipong Warokorn Suter 25 +1:23.599 30
30 97   Rafid Topan Sucipto Speed Up 24 +1 ronde 33
DNF 9   Kyle Smith Kalex 11 Ongeluk 28
DNS 49   Axel Pons Kalex 0 Niet gestart 26
DSQ 95   Anthony West Speed Up 25 Dopinggebruik 23
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 42   Álex Rins KTM 23 41:37.200 1 25
2 12   Álex Márquez KTM 23 +0.177 2 20
3 25   Maverick Viñales KTM 23 +1.076 3 16
4 94   Jonas Folger Kalex KTM 23 +8.638 7 13
5 39   Luis Salom KTM 23 +9.261 10 11
6 61   Arthur Sissis KTM 23 +14.439 6 10
7 63   Zulfahmi Khairuddin KTM 23 +18.602 9 9
8 44   Miguel Oliveira Mahindra 23 +21.067 8 8
9 5   Romano Fenati FTR Honda 23 +21.132 15 7
10 84   Jakub Kornfeil Kalex KTM 23 +21.867 16 6
11 31   Niklas Ajo KTM 23 +27.018 24 5
12 10   Alexis Masbou FTR Honda 23 +27.181 20 4
13 89   Alan Techer TSR Honda 23 +27.863 17 3
14 11   Livio Loi Kalex KTM 23 +32.656 11 2
15 3   Matteo Ferrari FTR Honda 23 +41.588 22 1
16 23   Niccolò Antonelli FTR Honda 23 +41.851 13
17 22   Ana Carrasco KTM 23 +55.272 31
18 66   Florian Alt Kalex KTM 23 +55.346 25
19 65   Philipp Öttl Kalex KTM 23 +55.351 26
20 17   John McPhee FTR Honda 23 +55.742 30
21 95   Jules Danilo Suter Honda 23 +1:11.156 33
DNF 7   Efrén Vázquez Mahindra 20 Uitgevallen 4
DNF 19   Alessandro Tonucci FTR Honda 20 Uitgevallen 12
DNF 29   Hyuga Watanabe FTR Honda 16 Ongeluk 29
DNF 32   Isaac Viñales FTR Honda 14 Uitgevallen 14
DNF 4   Francesco Bagnaia FTR Honda 14 Uitgevallen 32
DNF 41   Brad Binder Suter Honda 8 Uitgevallen 19
DNF 58   Juan Francisco Guevara TSR Honda 6 Ongeluk 21
DNF 57   Eric Granado Kalex KTM 5 Uitgevallen 18
DNF 9   Toni Finsterbusch Kalex KTM 4 Uitgevallen 28
DNF 8   Jack Miller FTR Honda 3 Ongeluk 5
DNF 77   Lorenzo Baldassarri FTR Honda 3 Ongeluk 23
DNF 53   Jasper Iwema Kalex KTM 0 Ongeluk 27

Tussenstand na wedstrijd

bewerken
Pos Nr Rijder Team Punten
1 93   Marc Márquez Honda 188
2 26   Dani Pedrosa Honda 167
3 99   Jorge Lorenzo Yamaha 153
4 46   Valentino Rossi Yamaha 130
5 35   Cal Crutchlow Yamaha 127
Pos Nr Rijder Team Punten
1 45   Scott Redding Kalex 159
2 40   Pol Espargaró Kalex 133
3 80   Esteve Rabat Kalex 114
4 77   Dominique Aegerter Suter 95
5 36   Mika Kallio Kalex 91
Pos Nr Rijder Team Punten
1 39   Luis Salom KTM 183
2 25   Maverick Viñales KTM 174
3 42   Álex Rins KTM 167
4 94   Jonas Folger Kalex KTM 94
5 12   Álex Márquez KTM 90


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van de Verenigde Staten 2013
FIM wereldkampioenschap wegrace
65e seizoen (2013)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2013

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2012
Grand Prix-wegrace van Indianapolis Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2014