Eredivisie 1990/91

sportseizoen van een voetbalcompetitie

Het seizoen 1990/91 van de Nederlandse Eredivisie was het 35ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. De officiële naam was voor het eerst PTT-telecompetitie.

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1990/91
Kampioen PSV
Topscorer(s) Vlag van Nederland Dennis Bergkamp (25)
Vlag van Brazilië Romario (25)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd sc Heerenveen
N.E.C.
Europese kwalificatie
Europacup I 1x, Europacup II 1x, UEFA Cup 3x
Algemeen
Opgericht 1956
Recordtitelhouder Ajax (28×)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

In het voorgaande jaar waren FC Haarlem en BVV Den Bosch gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen SVV en debutant sc Heerenveen.

PSV werd landskampioen. N.E.C. en sc Heerenveen degradeerden naar de Eerste Divisie.

Voetbalclubs uit Rotterdam
Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
FC Den Haag   Den Haag Zuiderparkstadion 11.000   Co Adriaanse
Ajax   Amsterdam De Meer 19.500   Leo Beenhakker
FC Groningen   Groningen Oosterpark 21.000   Hans Westerhof
FC Twente   Enschede Het Diekman 18.000   Theo Vonk
FC Utrecht   Utrecht Galgenwaard 23.000   Ab Fafié
FC Volendam   Volendam Volendam Stadion 15.000   Leo Steegman
Feyenoord   Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000   Gunder Bengtsson
  Wim Jansen (a.i.)
Fortuna Sittard   Sittard De Baandert 20.000   Han Berger
MVV   Maastricht Geusselt 11.000   Sef Vergoossen
N.E.C.   Nijmegen Goffertstadion 29.000   Leen Looijen
PSV   Eindhoven Philips Stadion 26.500   Bobby Robson
RKC   Waalwijk Sportpark Olympia 6.200   Leo van Veen
Roda JC   Kerkrade Kaalheide 25.000   Jan Reker
sc Heerenveen   Heerenveen Abe Lenstra Stadion 15.000   Fritz Korbach
Sparta Rotterdam   Rotterdam Het Kasteel 13.500   Hans van Doorneveld
SVV   Rotterdam Stadion Feijenoord 65.000   Dick Advocaat
Vitesse   Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 10.000   Bert Jacobs
Willem II   Tilburg Gemeentelijk Sportpark 25.000   Adrie Koster
  • SVV speelde de thuiswedstrijden in Stadion Feijenoord in Rotterdam, omdat het eigen Sportpark Harga werd afgekeurd door de KNVB voor het spelen van eredivisiewedstrijden.

Eindstand

bewerken
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. PSV 34 23 7 4 53 84 28 56
2. Ajax 34 22 9 3 53 75 21 54
3. FC Groningen 34 18 10 6 46 62 38 24
4. FC Utrecht 34 16 10 8 42 42 29 13
5. Vitesse 34 11 15 8 37 39 32 7
6. FC Twente 34 13 10 11 36 58 48 10
7. RKC 34 11 13 10 35 51 49 2
8. Feyenoord 34 8 16 10 32 39 40 -1
9. FC Volendam 34 10 12 12 32 37 45 -8
10. Roda JC 34 12 7 15 31 40 53 -13
11. Willem II 34 13 4 17 30 53 50 3
12. Fortuna Sittard 34 9 12 13 30 33 47 -14
13. Sparta Rotterdam 34 7 15 12 29 40 57 -17
14. FC Den Haag 34 10 8 16 28 40 60 -20
15. MVV 34 9 9 16 27 38 56 -18
16. SVV 34 8 8 18 24 31 52 -21
17. sc Heerenveen 34 9 6 19 24 41 63 -22
18. N.E.C. 34 6 11 17 23 27 62 -35

Legenda

bewerken
Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Europacup I
UEFA Cup
KNVB Beker winnaar, Europacup II
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

bewerken
  Zie Eredivisie 1990/91/Wedstrijden voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA FEY FSI GRO DHA HEE MVV NEC PSV RKC RJC SPA SVV TWE UTR VIT VOL WIL
Ajax 2 – 0 2 – 0 1 – 1 5 – 0 4 – 0 1 – 0 7 – 0 3 – 1 0 – 0 4 – 1 1 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 1 3 – 0 3 – 1 3 – 1
Feyenoord 0 – 4 0 – 0 2 – 0 0 – 2 1 – 1 6 – 0 0 – 0 1 – 1 3 – 0 2 – 1 4 – 3 1 – 1 2 – 2 0 – 0 0 – 0 3 – 0 0 – 1
Fortuna Sittard 1 – 1 3 – 2 0 – 0 3 – 1 1 – 0 1 – 1 3 – 1 0 – 3 0 – 2 0 – 1 1 – 1 1 – 0 0 – 0 0 – 2 0 – 4 0 – 0 2 – 0
FC Groningen 1 – 2 1 – 1 3 – 1 2 – 0 3 – 0 2 – 1 2 – 1 4 – 1 2 – 1 3 – 1 4 – 0 2 – 2 4 – 0 2 – 2 2 – 0 1 – 0 4 – 1
FC Den Haag 0 – 1 0 – 2 0 – 0 1 – 2 3 – 2 5 – 1 1 – 1 3 – 0 2 – 2 3 – 1 3 – 0 1 – 1 1 – 5 3 – 1 1 – 1 1 – 3 1 – 0
sc Heerenveen 1 – 4 0 – 0 1 – 2 4 – 2 3 – 0 1 – 0 1 – 1 0 – 3 4 – 1 1 – 2 2 – 1 0 – 1 0 – 1 1 – 0 2 – 2 1 – 3 2 – 1
MVV 1 – 4 0 – 2 1 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 0 1 – 2 3 – 3 0 – 1 1 – 2 0 – 0 2 – 0 2 – 1 1 – 1 2 – 0 1 – 1 3 – 1
N.E.C. 0 – 5 2 – 1 0 – 2 0 – 3 0 – 0 2 – 1 2 – 1 1 – 1 0 – 0 1 – 2 3 – 1 2 – 1 1 – 3 1 – 1 0 – 2 1 – 2 0 – 2
PSV 4 – 1 6 – 0 5 – 1 1 – 1 4 – 0 2 – 0 3 – 0 1 – 0 3 – 1 3 – 0 6 – 1 3 – 2 3 – 1 5 – 0 1 – 1 3 – 0 3 – 0
RKC 1 – 1 1 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 2 5 – 2 3 – 2 3 – 0 0 – 3 4 – 1 4 – 2 4 – 1 6 – 6 1 – 0 1 – 1 1 – 1 2 – 0
Roda JC 0 – 0 0 – 0 1 – 1 0 – 0 5 – 1 1 – 0 1 – 0 2 – 2 1 – 3 1 – 0 2 – 2 1 – 0 1 – 2 1 – 2 1 – 2 2 – 1 1 – 0
Sparta Rotterdam 0 – 0 1 – 1 2 – 2 1 – 1 0 – 0 2 – 1 0 – 0 3 – 1 1 – 0 0 – 0 1 – 1 5 – 3 1 – 3 4 – 1 1 – 1 1 – 2 2 – 0
SVV 1 – 0 0 – 0 2 – 0 0 – 1 4 – 2 1 – 2 1 – 4 1 – 0 0 – 1 0 – 0 3 – 1 0 – 0 1 – 1 1 – 0 1 – 2 1 – 0 0 – 0
FC Twente 0 – 1 1 – 1 1 – 0 4 – 2 2 – 1 3 – 3 4 – 1 5 – 0 0 – 2 1 – 1 4 – 1 0 – 1 2 – 1 1 – 1 0 – 2 0 – 0 2 – 0
FC Utrecht 0 – 0 2 – 0 2 – 0 4 – 0 0 – 0 1 – 2 4 – 1 2 – 0 1 – 1 2 – 0 2 – 1 2 – 0 1 – 0 1 – 0 1 – 1 1 – 0 1 – 0
Vitesse 1 – 3 0 – 0 2 – 3 1 – 2 2 – 0 2 – 0 1 – 1 0 – 0 1 – 1 1 – 1 1 – 3 0 – 0 3 – 0 1 – 0 1 – 0 0 – 0 2 – 0
FC Volendam 0 – 3 2 – 2 2 – 1 2 – 2 0 – 2 1 – 1 2 – 2 0 – 0 0 – 2 2 – 0 2 – 0 2 – 2 2 – 1 3 – 1 0 – 1 2 – 1 0 – 0
Willem II 3 – 2 3 – 2 3 – 2 1 – 2 5 – 0 5 – 2 0 – 1 2 – 2 0 – 2 4 – 2 2 – 0 6 – 1 6 – 0 2 – 1 0 – 2 0 – 0 4 – 1

Topscorers

bewerken
# Naam Club  
1.   Romário PSV 25
  Dennis Bergkamp Ajax 25
3.   Earnest Stewart Willem II 17
4.   Juul Ellerman PSV 16
  Claus Nielsen FC Twente 16
6.   Martin van Geel Willem II 15
7.   Milko Ðurovski FC Groningen 14
  Marco Boogers RKC 14
9.   Stefan Pettersson Ajax 13
  Peter Houtman Sparta Rotterdam 13

Toeschouwers

bewerken
  • Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.669.500 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.724 per wedstrijd.
bewerken