Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2017

De wereldkampioenschappen schaatsen sprint 2017 vonden plaats op 25 en 26 februari op de Olympic Oval in Calgary te Canada. Het was de vijfde keer dat het WK in Calgary plaatsvond en in het totaal de 48e editie van de WK sprint.

WK sprint 2017
De Olympic Oval in Calgary
De Olympic Oval in Calgary
Kampioenschapinformatie
Plaats Calgary
Gastland Vlag van Canada Canada
IJsbaan Olympic Oval
Type baan Overdekt, kunstijs
Editie 48
Datum 25-26 februari 2017
Organisator ISU
Soort vierkamp Sprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Vlag van Nederland Kai Verbij (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Noorwegen Håvard Holmefjord Lorentzen
Derde plaats Vlag van Nederland Kjeld Nuis
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Vlag van Japan Nao Kodaira (1e titel)
Tweede plaats Vlag van Verenigde Staten Heather Bergsma
Derde plaats Vlag van Nederland Jorien ter Mors
Statistieken
Aantal mannen 28
Aantal vrouwen 28
Startpl. / land 3
Startpl. NL 3 (m), 3 (v)
Kijkcijfers (piek) 900.000 (2e 1000m vrouwen[1])
Navigatie
<<< 2016     2018 >>>
Portaal  Portaalicoon   Schaatsen

De titelhouders waren de Rus Pavel Koelizjnikov bij de mannen en de Amerikaanse Brittany Bowe. Beide schaatsers verdedigden hun titel niet. Bij de mannen was de Nederlander Kai Verbij na vier afstanden de beste, terwijl hij niet een afstand wist te winnen. Verbij ging bijna nog onderuit in de afsluitende 1000 meter, maar was toch in staat te blijven staan om zo zijn eerste wereldtitel binnen te halen. Nao Kodaira was bij de vrouwen na drie gewonnen afstanden al zo goed als zeker van haar eerste wereldtitel sprint. De laatste 1000 meter won ze weliswaar niet meer, maar het was ruim voldoende voor de wereldtitel in een nieuw wereldpuntenrecord.

Programma
zaterdag 25 februari zondag 26 februari
500 meter vrouwen
500 meter mannen
1000 meter vrouwen
1000 meter mannen
500 meter vrouwen
500 meter mannen
1000 meter vrouwen
1000 meter mannen

Startplaatsen/kwalificatie

bewerken

Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2016 in Seoel. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Berlijn eind januari.

Rang Schaatser Land + Nr. 500m 1000m 500m 1000m Punten Opmerkingen
1 Kai Verbij   NED 1 35,34 1.08,84 34,98 1.09,08 69,400 Vooraf toegewezen
2 Nico Ihle   GER 1 34,83 1.09,64 35,14 1.09,31 69,485 Vooraf toegewezen
3 Håvard Holmefjord Lorentzen   NOR 1 35,06 1.09,03 35,10 1.09,23 69,575 Vooraf toegewezen
4 Roeslan Moerasjov   RUS 1 35,17 1.09,76 34,81 69,690 Vooraf toegewezen
5 Aleksej Jesin   RUS 2 35,35 1.09,58 35,27 1.09,48 70,010 Vooraf toegewezen
6 Laurent Dubreuil   CAN 1 35,47 1.10,04 35,10 1.09,86 70,030 Vooraf toegewezen
7 Ronald Mulder   NED 2 35,11 1.10,47 34,87 70,105 Vooraf toegewezen
8 Mika Poutala   FIN 1 35,30 1.10,03 35,10 1.10,29 70,115 Vooraf toegewezen
9 Daniel Greig   AUS 1 35,76 1.10,92 35,32 1.10,24 70,440
10 Tsubasa Hasegawa   JPN 1 35,22 1.11,19 35,06 70,655
11 Vincent De Haître   CAN 2 36,09 1.09,28 1.09,74 70,730
12 Ryohei Haga   JPN 2 35,07 1.11,45 1.11,84 70,795
13 Pim Schipper   NED 3 35,87 1.10,19 35,97 1.10,34 70,965
14 Joel Dufter   GER 2 36,45 1.10,26 35,91 1.10,24 71,030
15 Mirko Giacomo Nenzi   ITA 1 35,54 1.11,78 35,52 1.11,04 71,040
16 Jan Smeekens   NED 4 35,02 1.12,15 71,095 vierde van zijn land
17 Artur Nogal   POL 1 35,71 1.11,39 35,41 71,105 Vooraf toegewezen
18 Piotr Michalski   POL 2 35,73 1.12,65 35,85 1.10,76 71,110
19 Michail Kazelin   RUS 3 35,88 1.11,58 35,49 1.11,33 71,155
20 Liu An   CHN 1 36,03 1.11,25 35,94 1.10,47 71,175
21 Shunsuke Nakamura   JPN 3 1.10,81 35,81 71,215
22 Espen Aarnes Hvammen   NOR 2 35,79 1.11,56 35,45 1.11,55 71,225
23 Kimani Griffin   USA 1 35,82 1.11,23 36,22 1.10,91 71,275 Vooraf toegewezen
24 David Bosa   ITA 2 35,91 1.13,00 35,94 1.10,90 71,360
25 Sebastian Kłosiński   POL 3 36,23 1.10,31 36,38 1.10,75 71,385
26 Yuto Fujino   JPN 4 1.11,50 35,86 1.11,15 71,435 vierde van zijn land
27 Pekka Koskela   FIN 35,51 1.12,99 35,24 WDR 71,735
28 Kim Young-ho   KOR 1 36,09 1.11,62 36,10 1.11,32 71,750 Vooraf toegewezen
29 Hubert Hirschbichler   GER 3 36,45 1.10,86 36,50 1.10,67 71,785
30 Pedro Causil   COL 1 35,89 1.12,12 36,12 1.11,81 71,795
31 Denny Ihle   GER 4 36,05 1.12,30 36,01 1.11,63 71,825 vierde van zijn land
32 Yang Tao   CHN 2 35,88 1.12,45 35,96 1.12,05 71,905
32 Chung Jae Woong   KOR 2 36,91 1.12,35 36,28 1.11,25 71,905 Vooraf toegewezen
34 Denis Koezin   KAZ 1 36,82 1.10,36 1.10,41 72,000 Vooraf toegewezen
35 Ihnat Halavatsjoek   BLR 1 36,14 1.11,82 36,23 1.12,02 72,050
36 Liu An (1992)   CHN 3 36,75 1.12,32 35,95 1.12,51 72,110
36 Henrik Fagerli Rukke   NOR 3 36,24 1.12,40 35,91 1.12,53 72,110
38 Zbigniew Bródka   POL 4 1.11,45 36,96 1.10,70 72,310 vierde van zijn land
39 Tommi Pulli   FIN 3 36,49 1.12,27 36,47 1.12,23 72,585
40 Xuefeng Sun   CHN 4 36,04 1.13,45 35,96 1.14,10 72,685 vierde van zijn land
41 Konrád Nagy   HUN 1 36,60 1.12,30 72,750
42 Marten Liiv   EST 1 36,99 1.12,22 1.11,71 72,845
43 Mathias Vosté   BEL 1 36,72 1.12,63 36,57 1.12,73 72,885
44 Yanan Jin   CHN 5 1.12,81 37,09 1.12,38 73,280 vijfde van zijn land
45 Christian Oberbichler   SUI 1 36,77 1.14,55 36,46 1.13,92 73,420
46 Mario Valencia   COL 2 38,15 1.13,82 37,89 1.13,85 74,800
NS Mitchell Whitmore   USA 2 Vooraf toegewezen

Afstandspodia

bewerken
Afstand      
500m   Ronald Mulder   Roman Kretsj   Roeslan Moerasjov
1000m   Kjeld Nuis   Vincent De Haître   Kai Verbij
500m   Ronald Mulder   Roman Kretsj   Mika Poutala
1000m   Kjeld Nuis   Vincent De Haître   Håvard Holmefjord Lorentzen

Klassement

bewerken
Rang Schaatser Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
  Kai Verbij   NED 34,48 (9) 1.06,73 (3) 34,25 (4) 1.07,94 (9) 136,065
  Håvard Holmefjord Lorentzen   NOR 34,43 (6) 1.07,08 (4) 34,62 (10) 1.07,38 (3) 136,280
  Kjeld Nuis   NED 34,90 (18) 1.06,61 (1) 34,84 (16) 1.06,51 (1) 136,300
4 Ronald Mulder   NED 34,18 (1) 1.08,07 (10) 34,08 (1) 1.08,23 (11) 136,410
5 Mika Poutala   FIN 34,44 (7) 1.07,96 (9) 34,23 (3) 1.07,97 (10) 136,635
6 Laurent Dubreuil   CAN 34,31 (4) 1.08,07 (10) 34,50 (8) 1.07,77 (6) 136,840
7 Mitchell Whitmore   USA 34,46 (8) 1.07,88 (7) 34,50 (8) 1.07,88 (7) 136,840
8 Nico Ihle   GER 34,37 (5) 1.07,16 (5) 35,03 (22) 1.07,75 (5) 136,855
9 Vincent De Haître   CAN 35,04 (23) 1.06,72 (2) 35,00 (20) 1.07,23 (2) 137,015
10 Roman Kretsj   KAZ 34,21 (2) 1.08,60 (15) 34,21 (2) 1.08,66 (17) 137,050
11 Jonathan Garcia   USA 34,87 (16) 1.07,83 (6) 34,87 (18) 1.07,68 (4) 137,495
12 Ryohei Haga   JPN 34,54 (10) 1.09,19 (22) 34,44 (6) 1.08,62 (15) 137,885
13 Tsubasa Hasegawa   JPN 34,68 (12) 1.08,49 (12) 34,46 (7) 1.09,04 (20) 137,905
14 Kim Tae-yun   KOR 34,80 (15) 1.08,70 (16) 34,65 (11) 1.08,54 (14) 138,070
15 Piotr Michalski   POL 34,88 (17) 1.08,76 (17) 34,84 (16) 1.08,29 (12) 138,245
16 Joel Dufter   GER 35,42 (26) 1.07,88 (7) 35,00 (20) 1.07,92 (8) 138,320
17 Espen Aarnes Hvammen   NOR 34,73 (13) 1.08,79 (19) 34,77 (15) 1.09,03 (19) 138,410
18 Shunsuke Nakamura   JPN 34,97 (20) 1.08,49 (12) 35,04 (23) 1.08,48 (13) 138,495
19 David Bosa   ITA 34,59 (11) 1.08,88 (21) 34,73 (13) 1.09,70 (23) 138,610
20 Liu An   CHN 34,98 (21) 1.08,78 (18) 35,09 (24) 1.08,71 (18) 138,815
21 Artur Nogal   POL 34,77 (14) 1.09,75 (25) 34,71 (12) 1.09,47 (22) 139,090
22 Sebastian Kłosiński   POL 35,15 (25) 1.08,81 (20) 35,31 (25) 1.08,65 (16) 139,190
23 Mirko Giacomo Nenzi   ITA 35,10 (24) 1.09,24 (23) 34,75 (14) 1.10,36 (25) 139,650
24 Michail Kazelin   RUS 35,02 (22) 1.10,31 (27) 34,90 (19) 1.09,94 (24) 140,045
25 Kim Young-ho   KOR 35,64 (27) 1.09,49 (24) 35,66 (26) 1.09,41 (21) 140,750
26 Roeslan Moerasjov   RUS 34,29 (3) 1.08,56 (14) 34,25 (5) DNS -
27 Daniel Greig   AUS DQ 1.09,96 (26) 35,79 (27) -
28 Aleksej Jesin   RUS 34,92 (19) DQ DQ -

Vrouwen

bewerken

Startplaatsen/kwalificatie

bewerken

Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2016 in Seoel. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Berlijn eind januari.

Rang Schaatsster Land + Nr. 500m 1000m 500m 1000m Punten Opmerkingen
1 Nao Kodaira   JPN 1 37,43 1.15,49 37,57 75,175 Vooraf toegewezen
2 Karolina Erbanova   CZE 38,12 1.15,90 38,28 1.15,50 75,870 Vooraf toegewezen
3 Heather Bergsma   USA 1 38,44 1.15,42 38,43 1.15,08 75,970 Vooraf toegewezen
4 Marrit Leenstra   NED 1 38,55 1.15,64 1.15,45 76,275 Vooraf toegewezen
5 Jorien ter Mors   NED 2 38,51 1.15,62 76,320 Vooraf toegewezen
6 Erina Kamiya   JPN 2 38,40 1.17,05 38,58 1.16,88 76,840
7 Vanessa Herzog   AUT 38,60 1.17,43 39,02 1.16,50 76,850 Vooraf toegewezen
8 Olga Fatkoelina   RUS 1 38,36 1.17,03 38,79 76,875 Vooraf toegewezen
9 Jekaterina Sjichova   RUS 2 39,09 1.15,78 76,980 Vooraf toegewezen
10 Hege Bøkko   NOR 1 38,84 1.17,55 39,04 1.16,53 77,105 Vooraf toegewezen
11 Nadezhda Aseeva   RUS 3 38,78 1.18,56 38,56 1.17,12 77,120
12 Maki Tsuji   JPN 3 38,40 1.17,59 38,44 77,195
13 Sanneke de Neeling   NED 3 39,99 1.19,25 39,40 1.17,72 78,260
14 Natalia Czerwonka   POL 1 40,09 1.17,05 1.16,59 78,385
15 Anice Das   NED 4 39,39 1.18,82 39,10 78,510 vierde van haar land
16 Sun Nan   CHN 1 39,30 1.18,78 39,68 1.18,96 78,690 Vooraf toegewezen
17 Judith Dannhauer   GER 1 39,33 39,04 1.19,44 78,760 Vooraf toegewezen
18 Gabriele Hirschbichler   GER 2 39,83 1.19,30 40,10 1.18,22 78,940
19 Bo van der Werff   NED 5 1.19,36 39,56 79,240 vijfde van haar land
20 Jerica Tandiman   USA 2 39,88 1.18,82 40,23 1.18,99 79,290 Vooraf toegewezen
21 Roxanne Dufter   GER 3 40,43 1.17,77 41,03 1.18,48 79,315
22 Rio Yamada   JPN 4 39,71 1.19,74 39,86 79,580 vierde van haar land
23 Francesca Bettrone   ITA 1 40,60 1.20,17 40,21 1.18,94 79,680
24 Paige Schwartzburg   USA 3 40,65 1.20,26 40,39 1.18,65 79,715
25 Martine Ripsrud   NOR 2 39,70 1.20,44 39,72 1.20,16 79,780
26 Li Huawei   CHN 2 39,74 1.21,40 39,78 1.20,47 79,975 Vooraf toegewezen
27 Yvonne Daldossi   ITA 2 39,50 1.21,56 39,20 1.22,23 79,980
28 Kim Min-ji   KOR 1 40,14 1.21,35 40,08 1.19,90 80,030 Startplek niet gebruikt
29 Zhan Xue   CHN 3 40,10 1.20,03 40,10 1.20,33 80,115
30 Kim Min-jo   KOR 2 39,63 1.22,64 39,68 1.21,38 80,320 Startplek niet gebruikt
31 Tian Ruining   CHN 4 40,25 1.20,18 40,28 1.20,35 80,340 vierde van haar land
32 Rebekah Bradford   USA 4 40,38 1.20,45 40,45 1.22,14 80,605 vierde van haar land
33 Tatjana Michajlova   BLR 1 40,83 1.20,93 40,85 1.20,16 80,910 Startplek niet gebruikt
34 Rikke Jeppsson   NOR 3 41,11 1.21,28 41,09 1.20,56 81,370 Startplek niet gebruikt
35 Alexandra Ianculescu   ROU 1 41,38 1.21,79 40,98 1.21,24 81,600
36 Elina Risku   FIN 1 40,16 1.22,90 40,26 1.23,16 81,610
NS Heather McLean   CAN 1 Vooraf toegewezen
NS Jekaterina Ajdova   KAZ 1 Vooraf toegewezen

Afstandspodia

bewerken
Afstand      
500m   Nao Kodaira   Karolína Erbanová   Heather Bergsma
1000m   Nao Kodaira   Jorien ter Mors   Heather Bergsma
500m   Nao Kodaira   Karolína Erbanová   Maki Tsuji
1000m   Heather Bergsma   Jorien ter Mors   Nao Kodaira

Klassement

bewerken
Rang Schaatsster Land 500m 1000m 500m 1000m Punten
  Nao Kodaira   JPN 36,75 (1) 1.12,51 (1) 36,80 (1) 1.13,17 (3) 146,390
  Heather Richardson-Bergsma   USA 37,22 (3) 1.12,95 (3) 37,35 (5) 1.12,28 (1) 147,185
  Jorien ter Mors   NED 37,55 (5) 1.12,53 (2) 37,39 (6) 1.12,58 (2) 147,495
4 Karolína Erbanová   CZE 37,06 (2) 1.13,53 (4) 37,23 (2) 1.13,83 (4) 147,970
5 Hege Bøkko   NOR 37,43 (4) 1.13,96 (5) 37,88 (10) 1.14,04 (6) 149,310
6 Maki Tsuji   JPN 37,56 (6) 1.15,02 (14) 37,28 (3) 1.14,10 (7) 149,400
7 Heather McLean   CAN 37,66 (8) 1.15,78 (18) 37,29 (4) 1.14,36 (9) 150,020
8 Vanessa Herzog   AUT 37,59 (7) 1.14,74 (10) 38,05 (12) 1.14,45 (10) 150,235
9 Olga Fatkoelina   RUS 37,90 (11) 1.14,64 (8) 37,58 (7) 1.15,17 (17) 150,385
10 Jekaterina Sjichova   RUS 38,11 (14) 1.14,46 (6) 38,34 (17) 1.13,95 (5) 150,655
11 Jekaterina Ajdova   KAZ 37,71 (10) 1.14,74 (10) 38,12 (13) 1.15,02 (14) 150,710
12 Erina Kamiya   JPN 37,91 (12) 1.15,27 (16) 37,76 (9) 1.15,02 (14) 150,815
13 Nadezjda Asejeva   RUS 37,70 (9) 1.16,00 (19) 37,73 (8) 1.14,80 (13) 150,830
14 Gabriele Hirschbichler   GER 38,39 (18) 1.14,93 (13) 38,31 (15) 1.14,49 (11) 151,410
15 Sanneke de Neeling   NED 38,29 (16) 1.14,69 (9) 38,63 (20) 1.14,33 (8) 151,430
16 Sugar Todd   USA 37,95 (13) 1.15,05 (15) 38,04 (11) 1.15,89 (20) 151,460
17 Francesca Bettrone   ITA 38,34 (17) 1.15,76 (17) 38,24 (14) 1.15,70 (19) 152,310
18 Anice Das   NED 38,43 (20) 1.16,35 (20) 38,31 (15) 1.15,11 (16) 152,470
19 Natalia Czerwonka   POL 38,86 (24) 1.14,84 (12) 39,10 (25) 1.14,78 (12) 152,770
20 Martine Ripsrud   NOR 38,40 (19) 1.16,62 (22) 38,48 (18) 1.17,08 (24) 153,730
21 Judith Dannhauer   GER 38,45 (21) 1.16,84 (23) 38,57 (19) 1.16,80 (22) 153,840
21 Roxanne Dufter   GER 39,27 (27) 1.14,61 (7) 39,51 (26) 1.15,51 (18) 153,840
23 Sun Nan   CHN 38,71 (22) 1.16,37 (21) 38,88 (22) 1.16,40 (21) 153,975
24 Jerica Tandiman   USA 38,83 (23) 1.16,88 (24) 38,97 (23) 1.16,83 (23) 154,655
25 Yvonne Daldossi   ITA 38,27 (15) 1.17,93 (26) 38,76 (21) 1.17,86 (26) 154,925
26 Li Huawei   CHN 38,96 (25) 1.18,54 (27) 39,08 (24) 1.18,94 (27) 156,780
27 Alexandra Ianculescu   ROU 39,86 (28) 1.19,41 (28) 39,77 (27) 1.19,94 (28) 159,095
28 Tian Ruining   CHN 39,17 (26) 1.16,91 (25) 1.04,47 (28) 1.17,69 (25) 180,940