Second Division 1902-1903

edizione del torneo calcistico

La Second Division 1902-1903 fu l'undicesimo campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del West Bromwich Albion.

Second Division 1902-1903
Competizione Second Division
Sport Calcio
Edizione 11ª
Organizzatore Football League
Luogo Bandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Risultati
Vincitore Manchester City
(2° titolo)
Promozioni Manchester City Small Heath
Retrocessioni Doncaster
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera della Scozia Billie Gillespie (30)
Cronologia della competizione

Billie Gillespie (Manchester City) fu il miglior marcatore del torneo con 30 marcature.

Squadre partecipanti

modifica

Classifica finale

modifica
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS MED
  1. Manchester City 54 34 25 4 5 95 29 3,276
  2. Small Heath 51 34 24 3 7 74 36 2,056
3. Woolwich Arsenal 48 34 20 8 6 66 30 2,200
4. Bristol City 42 34 17 8 9 59 38 1,553
5. Manchester Utd 38 34 15 8 11 53 38 1,395
6. Chesterfield 37 34 14 9 11 67 40 1,675
7. Preston N.E. 36 34 13 10 11 56 40 1,400
8. Barnsley 34 34 13 8 13 55 51 1,078
9. Burslem Port Vale 34 34 13 8 13 57 62 0,919
1. Lincoln City 30 34 12 6 16 46 53 0,868
11. Glossop 29 34 11 7 16 43 58 0,741
12.   Gainsborough Trinity 29 34 11 7 16 41 59 0,695
13.   Burton United 29 34 11 7 16 39 59 0,661
14. Blackpool 28 34 9 10 15 44 59 0,746
15. Leicester Fosse 28 34 10 8 16 41 65 0,631
  16. Doncaster 25 34 9 7 18 35 72 0,486
17.   Stockport County 20 34 7 6 21 39 74 0,521
18. Burnley 20 34 6 8 20 30 77 0,390
Legenda: Note:
      Promosse in First Division 1903-1904. Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
      Rinuncia al campionato di Second Division
      ed è sostituito con il Bradford City.

Tabellone

modifica
  Bar Bla Blc Bny Bpv But Che Don Gbt Glo Lef Lin Mnc Mnu Pne Smh Stp Woo
Barnsley –––– 6-0 2-0 3-0 1-0 4-0 2-2 2-0 2-3 0-1 1-2 0-0 0-3 0-0 3-0 3-0 2-1 1-1
Blackpool 3-3 –––– 0-1 2-0 2-5 3-3 3-1 4-0 4-0 2-2 2-0 2-3 0-3 2-0 2-2 0-1 2-0 0-0
Bristol City 3-3 0-1 –––– 3-0 3-0 3-1 2-1 4-2 1-0 1-1 6-1 0-2 3-2 3-1 2-1 1-1 7-1 1-0
Burnley 1-2 1-1 0-0 –––– 3-3 4-1 1-1 1-1 3-2 2-1 1-3 1-0 1-1 0-2 1-1 2-1 3-2 0-3
Burslem P.V. 2-0 1-1 2-0 3-1 –––– 4-2 2-1 3-0 3-1 1-0 2-0 5-1 1-4 1-1 0-0 2-2 3-1 1-1
Burton United 1-1 2-0 0-3 0-0 0-0 –––– 1-0 1-0 3-0 2-1 2-3 2-2 0-5 3-1 2-1 0-1 5-1 2-1
Chesterfield 3-0 1-1 3-0 2-0 3-0 1-0 –––– 1-1 0-1 10-0 5-0 1-0 0-1 2-0 4-2 1-1 4-1 2-2
Doncaster R. 2-0 3-0 0-0 2-1 3-2 1-1 3-4 –––– 0-0 4-1 0-0 2-1 1-2 2-2 1-2 1-0 2-0 0-1
Gainsborough 1-2 0-0 2-1 3-0 1-1 3-1 3-2 3-0 –––– 1-1 5-1 4-0 0-3 0-1 1-0 1-0 0-0 0-1
Glossop 2-2 1-0 0-2 2-0 2-1 3-0 0-3 3-0 4-2 –––– 1-2 2-0 0-1 1-3 1-0 0-1 3-1 1-2
Leicester F. 1-2 2-1 2-2 2-1 2-0 0-1 0-2 0-1 4-1 3-2 –––– 0-0 1-1 1-1 1-1 1-3 0-2 0-2
Lincoln City 1-3 0-2 1-1 4-1 4-1 4-0 0-0 4-2 1-0 1-0 1-2 –––– 1-0 1-3 2-3 0-1 3-1 2-2
Man. City 3-2 2-0 2-2 6-0 7-1 2-0 4-2 4-1 9-0 5-2 3-1 3-1 –––– 0-2 1-0 4-0 5-0 4-1
Man. United 2-1 2-2 1-2 4-0 2-1 1-0 2-1 4-0 3-1 1-1 5-1 1-2 1-1 –––– 0-1 0-1 0-0 3-0
Preston N.E. 3-0 3-1 1-0 5-0 5-1 1-1 1-1 5-0 0-0 0-0 2-0 0-1 0-2 3-1 –––– 2-1 6-1 2-2
Small Heath 2-1 5-1 2-0 3-0 5-1 2-0 2-1 12-0 1-0 3-1 4-3 3-1 4-0 2-1 3-1 –––– 2-0 2-0
Stockport Co. 4-1 4-0 0-1 3-0 0-4 0-2 2-2 1-0 1-1 2-3 2-2 3-1 0-2 2-1 1-1 1-2 –––– 0-1
W. Arsenal 4-0 2-1 2-1 5-1 3-0 3-0 3-0 3-0 6-1 0-0 0-0 2-1 1-0 0-1 3-1 6-1 3-1 ––––
  • Maggior numero di vittorie:
  • Minor numero di sconfitte:
  • Migliore attacco:
  • Miglior difesa:
  • Miglior media reti:
  • Maggior numero di pareggi:
  • Minor numero di pareggi:
  • Maggior numero di sconfitte:
  • Minor numero di vittorie:
  • Peggior attacco:
  • Peggior difesa:
  • Peggior media goal:
  1. ^ Colori differenti dalla stagione precedente da historicalkits.co.uk.
  2. ^ Colori differenti dagli attuali del Doncaster Rovers da historicalkits.co.uk.
  3. ^ Subentra al fallito Newton Heath.
  4. ^ Colori differenti dagli attuali del Stockport County da historicalkits.co.uk.

Bibliografia

modifica

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio