Sci alpino ai XIII Giochi olimpici invernali - Slalom gigante maschile

Tra le competizioni dello sci alpino ai XIII Giochi olimpici invernali di Lake Placid 1980 lo slalom gigante maschile si disputò lunedì 18 e martedì 19 febbraio sulle piste Parkway e Thruway di Whiteface Mountain; lo svedese Ingemar Stenmark vinse la medaglia d'oro, il liechtensteinese Andreas Wenzel quella d'argento e l'austriaco Hans Enn quella di bronzo, valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci alpino 1980.

Bandiera olimpica 
Slalom gigante maschile
Lake Placid 1980
Informazioni generali
LuogoWhiteface Mountain
Periodo18-19 febbraio
Partecipanti78 da 28 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Ingemar Stenmark Bandiera della Svezia Svezia
Medaglia d'argento Andreas Wenzel Bandiera del Liechtenstein Liechtenstein
Medaglia di bronzo Hans Enn Bandiera dell'Austria Austria
Edizione precedente e successiva
Innsbruck 1976 Sarajevo 1984

Detentore uscente del titolo era lo svizzero Heini Hemmi, che aveva vinto la gara dei XII Giochi olimpici invernali di Innsbruck 1976 disputata sul tracciato di Axams precedendo il connazionale Ernst Good (medaglia d'argento) e Stenmark (medaglia di bronzo); il campione mondiale in carica era lo stesso Stenmark, vincitore a Garmisch-Partenkirchen 1978 davanti a Wenzel e all'altro liechtensteinese Willi Frommelt.

Risultati

modifica
Pos. Pett. Atleta Nazione Tempo
1ª manche
Pos.
1ª manche
Tempo
2ª manche
Pos.
2ª manche
Tempo
totale
Distacco
1 9 Ingemar Stenmark   Svezia 1:20,49 3 1:20,25 1 2:40,74
2 11 Andreas Wenzel   Liechtenstein 1:20,17 1 1:21,32 4 2:41,49 +0,75
3 4 Hans Enn   Austria 1:20,31 2 1:22,20 8 2:42,51 +1,77
4 13 Bojan Križaj   Jugoslavia 1:21,28 7 1:21,25 3 2:42,53 +1,79
5 12 Jacques Lüthy   Svizzera 1:21,55 11 1:21,20 2 2:42,75 +2,01
6 6 Bruno Nöckler   Italia 1:20,99 4 1:21,96 7 2:42,95 +2,21
7 8 Joël Gaspoz   Svizzera 1:21,10 5 1:21,95 6 2:43,05 +2,31
8 1 Boris Strel   Jugoslavia 1:21,45 8 1:21,79 5 2:43,24 +2,50
9 24 Aleksandr Žirov   Unione Sovietica 1:21,53 10 1:22,54 9 2:44,07 +3,33
10 10 Phil Mahre   Stati Uniti 1:21,74 14 1:22,59 10 2:44,33 +3,59
11 15 Jarle Halsnes   Norvegia 1:21,64 12 1:22,85 14 2:44,49 +3,75
12 30 Jure Franko   Jugoslavia 1:21,50 9 1:23,13 16 2:44,63 +3,89
13 23 Christian Orlainsky   Austria 1:21,92 16 1:22,78 12 2:44,70 +3,96
14 36 Jorge Pérez   Spagna 1:22,06 19 1:22,82 13 2:44,88 +4,14
15 31 Vladimir Andreev   Unione Sovietica 1:22,19 21 1:22,75 11 2:44,94 +4,20
25 Steve Mahre   Stati Uniti 1:21,86 15 1:23,08 15
17 27 Frank Wörndl   Germania Ovest 1:21,70 13 1:23,88 22 2:45,53 +4,79
18 22 Anton Steiner   Austria 1:21,93 17 1:23,83 21 2:45,76 +5,02
19 16 Bohumír Zeman   Cecoslovacchia 1:22,25 22 1:23,71 20 2:45,96 +5,22
20 18 Albert Burger   Germania Ovest 1:22,59 24 1:23,53 19 2:46,12 +5,38
21 17 Torsten Jakobsson   Svezia 1:23,24 31 1:23,18 17 2:46,42 +5,68
22 26 Francisco Fernández Ochoa   Spagna 1:23,11 29 1:23,47 18 2:46,58 +5,84
23 33 Jorge García   Spagna 1:23,03 28 1:24,05 24 2:47,08 +6,34
24 29 Paul Arne Skajem   Norvegia 1:23,12 30 1:23,99 23 2:47,11 +6,37
25 3 Odd Sørli   Norvegia 1:22,87 26 1:24,43 26 2:47,30 +6,56
26 14 Leonhard Stock   Austria 1:22,97 27 1:24,43 26 2:47,40 +6,66
27 35 Petăr Popangelov   Bulgaria 1:23,80 34 1:24,32 25 2:48,12 +7,38
28 40 Stig Strand   Svezia 1:23,37 32 1:25,25 31 2:48,62 +7,88
29 38 Toshihiro Kaiwa   Giappone 1:24,29 35 1:24,49 28 2:48,78 +8,04
30 44 Ljudmil Tončev   Bulgaria 1:23,73 33 1:25,09 29 2:48,82 +8,08
31 45 Mitko Hadžev   Bulgaria 1:25,27 37 1:25,15 30 2:50,42 +9,68
32 42 Hristo Angelov   Bulgaria 1:25,97 40 1:26,81 33 2:52,73 +11,99
33 47 Alan Stewart   Regno Unito 1:25,53 38 1:27,42 35 2:52,95 +12,21
34 49 Sepp Ferstl   Germania Ovest 1:25,86 39 1:27,17 34 2:53,03 +12,29
35 46 Sigurður Jónsson   Islanda 1:27,33 42 1:26,46 32 2:53,79 +13,05
36 39 Atsushi Sawada   Giappone 1:25,23 36 1:28,82 37 2:54,05 +13,31
37 59 Norberto Quiroga   Argentina 1:27,16 41 1:28,49 36 2:55,65 +14,91
38 43 Rob McIntyre   Australia 1:28,09 44 1:29,30 38 2:57,39 +16,65
39 68 Konrad Bartelski   Regno Unito 1:27,71 43 1:29,99 41 2:57,70 +16,96
40 62 Janez Flere   Argentina 1:28,27 45 1:30,12 42 2:58,39 +17,65
41 57 Antony Guss   Australia 1:29,26 47 1:29,53 39 2:58,79 +18,05
42 51 Carlos Font   Andorra 1:29,47 48 1:29,79 40 2:59,26 +18,52
43 56 Ross Blyth   Regno Unito 1:29,21 46 1:30,89 43 3:00,10 +19,36
44 75 Guillermo Giumelli   Argentina 1:30,62 49 1:31,64 44 3:02,26 +21,52
45 61 Patrick Toussaint   Andorra 1:31,23 52 1:33,15 46 3:04,28 +23,64
46 64 Marcelo Martínez   Argentina 1:31,17 51 1:34,41 47 3:05,53 +24,79
47 55 Didier Lamont   Belgio 1:32,54 53 1:33,14 45 3:05,68 +24,94
48 76 Lazaros Archontopoulos   Grecia 1:36,32 57 1:39,91 48 3:16,23 +35,49
49 66 Hong In-gi   Corea del Sud 1:39,30 59 1:41,50 50 3:20,80 +40,06
50 71 Piao Dongyi   Cina 1:38,38 58 1:44,62 52 3:23,00 +42,26
51 81 Lazaros Kechagias   Grecia 1:42,16 61 1:41,24 49 3:23,40 +42,66
52 78 Giannis Stamatiou   Grecia 1:41,80 60 1:43,19 51 3:24,99 +44,25
53 70 Naji Heneine   Libano 1:35,59 56 2:01,88 54 3:37,47 +56,73
54 79 Philippos Xenophontos   Cipro 1:49,52 63 1:48,57 53 3:38,09 +57,35
72 Valerij Cyganov   Unione Sovietica 1:21,22 6 DNF
5 Piero Gros   Italia 1:22,15 20 DNF
20 Alex Giorgi   Italia 1:22,02 18 DNF
21 Cary Adgate   Stati Uniti 1:22,48 23 DNF
19 Jože Kuralt   Jugoslavia 1:22,68 25 DNF
60 Miguel Font   Andorra 1:30,93 50 DNF
58 Stuart Blakely   Nuova Zelanda 1:32,99 54 DNF
63 Henri Mollin   Belgio 1:33,02 55 DNF
69 Andreas Pilavakis   Cipro 1:44,92 62 DSQ
2 Jean-Luc Fournier   Svizzera DNF
7 Peter Lüscher   Svizzera DNF
28 Mauro Bernardi   Italia DNF
34 Pete Patterson   Stati Uniti DNF
41 Osamu Kodama   Giappone DNF
48 Björn Olgeirsson   Islanda DNF
50 Scott Alan Sánchez   Bolivia DNF
52 Scott Kendall   Nuova Zelanda DNF
53 Mark Vryenhoek   Nuova Zelanda DNF
54 Roddy Langmuir   Regno Unito DNF
67 Sami Rebez   Libano DNF
77 Arturo Kinch   Costa Rica DNF
80 Billy Farwig   Bolivia DNF
74 Víctor Hugo Ascarrunz   Bolivia DNF
32 Paul Frommelt   Liechtenstein DNQ
37 Harri Roschier   Finlandia DNS
65 Habib Khoury   Libano DNS
73 Joseph Keyrouz   Libano DNS

Legenda:
DNF = prova non completata
DSQ = squalificato
DNS = non partito
Pos. = posizione
Pett. = pettorale

1ª manche:
Data: 18 febbraio
Ore: 11.00 (UTC-5)
Pista: Parkway
Partenza:
Arrivo:
Dislivello: 395 m
Porte: 56
Tracciatore: Harald Schönhaar (Stati Uniti)

2ª manche:
Data: 19 febbraio
Ore: 11.00 (UTC-5)
Pista: Thruway
Partenza:
Arrivo:
Dislivello: 395 m
Porte: 55
Tracciatore: Peter Endraß (Germania Ovest)

Bibliografia

modifica

Voci correlate

modifica

Collegamenti esterni

modifica