Springe nei ynhâld

Follybal op de Olympyske Simmerspullen 1964

Ut Wikipedy
It Olympyske Follybal stadion fan Tokyo 1964

Follybal stie foar it earst op it program fan de Olympyske Simmerspullen 1964 yn Tokyo as medaljesport. Foar de follybalsport waard útkaam yn ien dissipline: it sealfollybal. By dy Olympyske Simmerspullen wie der in toernoai foar manlju en froulju. De wedstriden begûnen op 11 oktober en einigen op 23 oktober. It Follybal waard hâlden yn it Yokohama Cultural Gymnasium

De wedstriden fan it follybal tidens de Olympyske Simmerspullen 1964 waarden beoefene op de folgjende lokaasjes.

Stadion Stêd boud Kapasiteit Ynformaasje
Komazawa Volleyball Courts Tokyo 1958 3.900 Yn 1958 boud foar de Aziatyske Spullen.
Yokohama Cultural Gymnasium Yokohama 1962 3.800

Der diene 10 lannen mei:

De 10 dielnimmende lannen spilen in heale kompetysje. Dêrtroch waarden der gjin finales spile. It bêste lân út dy heale kompetysje mocht him Olympysk kampioen neame, yn dit gefal wie dat de Sowjetuny. De nûmer twa waard Tsjechoslowakije en it brûns gie nei Japan. Nederlân einige op plak acht.

13 oktober 11:00 Nederlân - Feriene Steaten 0 - 3 (10-15,13-15,6-15)
13 oktober 13:00 Tsjechoslowakije - Hongarije 3 - 2 (15-10,12-15,13-15,15-9,15-10)
13 oktober 19:00 Brazylje - Bulgarije 0 - 3 (14-16,10-15,6-15)
13 oktober 17:00 Roemeenje - Sovjet-Uny 0 - 3 (8-15,10-15,9-15)
13 oktober 19:00 Japan - Súd-Koreä 3 - 0 (17-15,15-8,15-3)
14 oktober 11:00 Nederlân - Sovjet-Uny 0 - 3 (8-15,3-15,11-15)
14 oktober 13:00 Brazylje - Roemeenje 0 - 3 (6-15,5-15,5-15)
14 oktober 17:00 Feriene Steaten - Súd-Koreä 3 - 2 (16-14,4-15,4-15,15-10,15-11)
14 oktober 19:00 Hongarije - Japan 3 - 0 (15-12,15-8,15-12)
14 oktober 17:00 Tsjechoslowakije - Bulgarije 3 - 2 (15-13,13-15,15-11,7-15,15-11)
15 oktober 11:00 Bulgarije - Roemeenje 2 - 3 (6-15,15-11,15-5,13-15,8-15)
15 oktober 17:00 Súd-Koreä - Sovjet-Uny 0 - 3 (7-15,5-15,6-15)
15 oktober 19:00 Tsjechoslowakije - Japan 3 - 1 (9-15,15-13,15-12,15-13)
15 oktober 17:00 Nederlân - Brazylje 3 - 2 (14-16,15-11,15-12,6-15,16-14)
15 oktober 19:00 Feriene Steaten - Hongarije 0 - 3 (12-15,13-15,8-15)
17 oktober 11:00 Bulgarije - Japan 1 - 3 (10-15,15-12,6-15,10-15)
17 oktober 13:00 Tsjechoslowakije - Feriene Steaten 3 - 0 (15-7,15-13,16-14)
17 oktober 17:00 Nederlân - Roemeenje 0 - 3 (9-15,6-15,13-15)
17 oktober 19:00 Sovjet-Uny - Hongarije 3 - 0 (15-9,15-13,15-11)
17 oktober 15:00 Súd-Koreä - Brazylje 1 - 3 (12-15,8-15,16-14,14-16)
18 oktober 11:00 Roemeenje - Súd-Koreä 3 - 2 (15-9,14-16,8-15,15-9,15-9)
18 oktober 17:00 Brazylje - Hongarije 3 - 2 (15-4,13-15,11-15,16-14,15-11)
18 oktober 19:00 Tsjechoslowakije - Sovjet-Uny 2 - 3 (9-15,8-15,15-5,15-10,7-15)
18 oktober 13:00 Bulgarije - Nederlân 3 - 2 (15-11,8-15,15-8,14-16,15-8)
18 oktober 15:00 Feriene Steaten - Japan 2 - 3 (12-15,10-15,15-13,11-15)
19 oktober 11:00 Bulgarije - Feriene Steaten 3 - 0 (15-9,15-13,15-7)
19 oktober 13:00 Súd-Koreä - Nederlân 1 - 3 (15-13,7-15,14-16,8-15)
19 oktober 19:00 Japan - Sovjet-Uny 3 - 1 (14-16,15-5,15-8,15-10)
19 oktober 17:00 Tsjechoslowakije - Brazylje 3 - 0 (15-5,15-6,15-10)
19 oktober 19:00 Hongarije - Roemeenje 1 - 3 (6-15,15-12,10-15,14-16)
21 oktober 13:00 Japan - Brazylje 3 - 2 (15-13,15-9,12-15,7-15,15-11)
21 oktober 17:00 Bulgarije - Súd-Koreä 3 - 1 (15-4,12-15,15-11,15-9)
21 oktober 19:00 Tsjechoslowakije - Roemeenje 3 - 1 (15-11,7-15,15-12,15-12)
21 oktober 17:00 Hongarije - Nederlân 3 - 1 (15-4,8-15,15-11,15-12)
21 oktober 19:00 Sovjet-Uny - Feriene Steaten 3 - 0 (15-6,15-5,15-4)
22 oktober 11:00 Hongarije - Súd-Koreä 3 - 2 (17-15,6-15,13-15,15-8,15-6)
22 oktober 13:00 Tsjechoslowakije - Nederlân 3 - 1 (10-15,15-10,15-9,15-6)
22 oktober 17:00 Brazylje - Feriene Steaten 3 - 2 (5-15,11-15,15-9,15-6,15-9)
22 oktober 19:00 Japan - Roemeenje 3 - 0 (15-6,15-9,15-8)
22 oktober 17:00 Bulgarije - Sovjet-Uny 0 - 3 (2-15,14-16,13-15)
23 oktober 11:00 Brazylje - Sovjet-Uny 0 - 3 (7-15,6-15,9-15)
23 oktober 13:00 Tsjechoslowakije - Súd-Koreä 3 - 0 (15-1,15-7,15-9)
23 oktober 17:00 Bulgarije - Hongarije 3 - 1 (15-9,15-12,12-15,15-8)
23 oktober 11:00 Japan - Nederlân 3 - 1 (15-17,15-4,12-8,15-5)
23 oktober 13:00 Feriene Steaten - Roemeenje 1 - 3 (15-11,9-15,11-15,13-15)

Einrangskikking

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Rang Lân Spile Wûn Ferlern Sets wûn Sets ferlern Punten wûn Punten ferlern Punten
Goud Sovjet-Uny
9
8 1 25 5 415 279 17
Sulver Tsjechoslowakije
9
8 1 26 10 486 399 17
Brûns Japan
9
7 2 22 12 475 372 16
4 Roemeenje 9 6 3 19 15 432 394 15
5 Bulgarije 9 5 4 20 16 464 429 14
6 Hongarije
9
4 5 18 18 449 466 13
7 Brazylje
9
3 6 13 23 410 474 12
8 Nederlân
9
2 7 11 24 378 482 11
9 Feriene Steaten
9
2 7 10 23 360 450 11
10 Súd-Koreä
9
0 9 9 27 376 500 9
Goud Goud Sulver Sulver Brûns Brûns
Sowjetuny
Ivan Bugaenkov
Nikolai Burobin
Yuri Chesnokov
Vazha Katcharava
Valeri Kalachikhin
Vitali Kovalenko
Stanislav Lyugailo
Georgi Mondzolevsky
Yuri Poyarkov
Eduard Sibiryakov
Yuri Vengerovsky
Dmitri Voskoboinikov
Tsjechoslowakije
Milan Čuda
Bohumil Golián
Zdeněk Humhal
Petr Kop
Josef Labuda
Josef Musil
Karel Paulus
Boris Perušič
Pavel Schenk
Václav Šmídl
Josef Šorm
Ladislav Toman
Japan
Yutaka Demachi
Tsutomu Koyama
Sadatoshi Sugahara
Naohiro Ikeda
Yasutaka Sato
Toshiaki Kosedo
Tokihiko Higuchi
Masayuki Minami
Takeshi Tokutomi
Teruhisa Moriyama
Yūzo Nakamura
Katsutoshi Nekoda

Der diene 6 lannen mei:

De 6 dielnimmende lannen spilen in heale kompetysje. Dêrtroch waarden der gjin finales spile. It lân dat as bêste út de heale kompetysje kaam, mocht him Olympysk kampioen neame. By de froulju wie dat Japan. It sulver gie nei de Sowjetuny en it brûns wie foar Poalen.

11 oktober 11:00 Súd-Koreä - Poalen 0 - 3 (5-15,5-15,11-15)
11 oktober 13:00 Roemeenje - Sovjet-Uny 0 - 3 (5-15,6-15,0-15)
11 oktober 15:00 Feriene Steaten - Japan 0 - 3 (1-15,5-15,2-15)
12 oktober 15:00 Súd-Koreä - Sovjet-Uny 0 - 3 (0-15,6-15,0-15)
12 oktober 17:00 Feriene Steaten - Poalen 0 - 3 (3-15,4-15,10-15)
12 oktober 19:00 Roemeenje - Japan 0 - 3 (7-15,3-15,8-15)
13 oktober 17:00 Roemeenje - Feriene Steaten 3 - 0 (15-9,15-1,15-2)
14 oktober 19:00 Súd-Koreä - Japan 0 - 3 (3-15,2-15,4-15)
15 oktober 13:00 Poalen - Sovjet-Uny 0 - 3 (9-15,5-15,5-15)
17 oktober 13:00 Sovjet-Uny - Feriene Steaten 3 - 0 (15-1,15-8,15-7)
18 oktober 13:00 Poalen - Japan 1 - 3 (4-15,5-15,15-13,2-15)
19 oktober 17:00 Roemeenje - Súd-Koreä 3 - 0 (15-10,15-9,15-6)
21 oktober 11:00 Súd-Koreä - Feriene Steaten 0 - 3 (7-15,13-15,13-15)
22 oktober 19:00 Roemeenje - Poalen 0 - 3 (7-15,6-15,8-15)
23 oktober 19:00 Japan - Sovjet-Uny 3 - 0 (15-11,15-8,15-13)


Einrangskikking

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]
Rang Lân Spile Wûn Ferlern Sets wûn Sets ferlern Punten wûn Punten ferlern Punten
Goud Japan 5 5 0 15 1 238 93 10
Sulver Sovjet-Uny
5
4 1 12 3 212 97 9
Brûns Poalen
5
3 2 10 6 180 162 8
4 Roemeenje 5 2 3 6 9 140 172 7
5 Feriene Steaten
5
1 4 3 12 98 213 6
6 Súd-Koreä
5
0 5 0 15 94 225 5
Goud Goud Sulver Sulver Brûns Brûns
Japan
Masae Kasai
Emiko Miyamoto
Kinuko Tanida
Yuriko Handa
Yoshiko Matsumura
Sata Isobe
Katsumi Matsumara
Yoko Shinozaki
Setsuko Sasaki
Yuko Fijimoto
Maseko Kondo
Ayano Shibuki
Sowjetuny
Antonina Ryzhova
Astra Biltaue
Ninel Lukanina
Lyudmila Buldakova
Nelli Abramova
Tamara Tikhonina
Valentina Kamenek-Vinogradova
Inna Ryskal
Marita Katusheve
Tatyana Roshchina
Valentina Mishak
Lyudmila Gureeva
Poalen
Krystyna Czaykowska
Józefa Ledwig
Maria Golimowska
Jadwiga Rutkowska
Danuta Kordaczuk
Krystyna Jakubowska
Jadwiga Książek
Maria Śliwka
Zofia Szczęśniewska
Krystyna Krupa
Hanna Krystyna Busz
Barbara Hermele-Niemczyk


Rang Lân GoudGoud SulverSulver BrûnsBrûns Totaal
1 Sovjet-Uny
1
1 0 2
2 Japan
1
0 1 2
3 Tsjechoslowakije
0
1 0 1
4 Poalen
0
0 1 1

Keppeling om utens

[bewurkje seksje | boarne bewurkje]


Follybal op de Olympyske Simmerspullen
Tokio 1964 | Meksiko-Stêd 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskou 1980 | Los Angeles 1984 | Seoel 1988 | Barcelona 1992 | Atlanta 1996 | Sydney 2000 | Atene 2004 | Peking 2008 | Londen 2012 | Rio de Janeiro 2016 | Tokio 2020 | Parys 2024 | Los Angeles 2028 |
· · Berjocht bewurkje


Olympyske Simmerspullen 1964

Atletyk | Baanhurdfytsen | Basketbal | Boksen | Dykhurdfytsen | Follybal | Fuotbal | Gewichtheffen | Gymnastyk | Hynstesport | Hockey | Hurdsilen | Judo | Kanofarren | Keunstdûken | Moderne fiifkamp | Roeien | Sjitsport | Skermjen | Swimmen | Wetterpolo | Wrakseljen