Liste des communes de Vaucluse

page de liste de Wikipédia

Cette page liste les 151 communes du département français de Vaucluse au .

Liste des communes

modifier

Le tableau suivant donne la liste des communes au [1], en précisant leur code Insee, leur code postal principal, leur arrondissement, leur canton, leur intercommunalité, leur superficie, leur population et leur densité, d'après les chiffres de l'Insee issus du recensement 2021[Note 1],[2].

Liste des 151 communes du département de Vaucluse au
Nom Code
Insee
Code postal Arrondissement Canton Intercommunalité Superficie
(km2)
Population
(dernière pop. légale)
Densité
(hab./km2)
Modifier
Avignon
(préfecture)
84007 84000
84140
Avignon Avignon-1
Avignon-2
Avignon-3
CA Grand Avignon 64,91 90 330 (2021) 1 392   
Althen-des-Paluds 84001 84210 Carpentras Monteux CA Les Sorgues du Comtat 6,40 2 802 (2021) 438   
Ansouis 84002 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 17,63 1 061 (2021) 60   
Apt 84003 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 44,57 10 536 (2021) 236   
Aubignan 84004 84810 Carpentras Carpentras CA Ventoux-Comtat Venaissin 15,70 5 894 (2021) 375   
Aurel 84005 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 28,90 188 (2021) 6,5   
Auribeau 84006 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 7,50 71 (2021) 9,5   
Le Barroux 84008 84330 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 16,04 658 (2021) 41   
La Bastide-des-Jourdans 84009 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 27,74 1 686 (2021) 61   
La Bastidonne 84010 84120 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 5,90 899 (2021) 152   
Le Beaucet 84011 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 9,04 365 (2021) 40   
Beaumes-de-Venise 84012 84190 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 18,89 2 389 (2021) 126   
Beaumettes 84013 84220 Apt Apt CA Luberon Monts de Vaucluse 2,59 303 (2021) 117   
Beaumont-de-Pertuis 84014 84120 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 56,07 1 115 (2021) 20   
Beaumont-du-Ventoux 84015 84340 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 28,16 304 (2021) 11   
Bédarrides 84016 84370 Avignon Sorgues CA Les Sorgues du Comtat 24,79 5 410 (2021) 218   
Bédoin 84017 84410 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 91,03 3 086 (2021) 34   
Blauvac 84018 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 20,80 536 (2021) 26   
Bollène 84019 84500 Carpentras Bollène CC Rhône Lez Provence 54,03 13 605 (2021) 252   
Bonnieux 84020 84480 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 51,12 1 177 (2021) 23   
Brantes 84021 84390 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 28,18 87 (2021) 3,1   
Buisson 84022 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 9,49 261 (2021) 28   
Buoux 84023 84480 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 17,54 100 (2021) 5,7   
Cabrières-d'Aigues 84024 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 18,96 949 (2021) 50   
Cabrières-d'Avignon 84025 84220 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 14,68 1 795 (2021) 122   
Cadenet 84026 84160 Apt Cheval-Blanc CC Communauté territoriale du Sud Luberon 25,08 4 292 (2021) 171   
Caderousse 84027 84860 Carpentras Orange CC du Pays Réuni d'Orange 32,39 2 590 (2021) 80   
Cairanne 84028 84290 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 22,51 1 104 (2021) 49   
Camaret-sur-Aigues 84029 84850 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Aygues Ouvèze en Provence 17,53 4 547 (2021) 259   
Caromb 84030 84330 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 17,98 3 458 (2021) 192   
Carpentras 84031 84200 Carpentras Carpentras CA Ventoux-Comtat Venaissin 37,92 30 769 (2021) 811   
Caseneuve 84032 84750 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 18,11 511 (2021) 28   
Castellet-en-Luberon 84033 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 9,84 113 (2021) 11   
Caumont-sur-Durance 84034 84510 Avignon Cavaillon CA Grand Avignon 18,23 5 422 (2021) 297   
Cavaillon 84035 84300 Apt Cavaillon CA Luberon Monts de Vaucluse 45,96 25 923 (2021) 564   
Châteauneuf-de-Gadagne 84036 84470 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 13,48 3 437 (2021) 255   
Châteauneuf-du-Pape 84037 84230 Carpentras Sorgues CC du Pays Réuni d'Orange 25,85 2 040 (2021) 79   
Cheval-Blanc 84038 84460 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 58,56 4 317 (2021) 74   
Courthézon 84039 84350 Carpentras Sorgues CC du Pays Réuni d'Orange 32,78 6 064 (2021) 185   
Crestet 84040 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 11,48 422 (2021) 37   
Crillon-le-Brave 84041 84410 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 7,63 484 (2021) 63   
Cucuron 84042 84160 Apt Cheval-Blanc CC Communauté territoriale du Sud Luberon 32,68 1 814 (2021) 56   
Entraigues-sur-la-Sorgue 84043 84320 Avignon Monteux CA Grand Avignon 16,57 8 793 (2021) 531   
Entrechaux 84044 84340 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 14,91 1 151 (2021) 77   
Faucon 84045 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 8,65 452 (2021) 52   
Flassan 84046 84410 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 20,60 463 (2021) 22   
Fontaine-de-Vaucluse 84139 84800 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 7,14 567 (2021) 79   
Gargas 84047 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 14,90 3 039 (2021) 204   
Gignac 84048 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 8,15 73 (2021) 9,0   
Gigondas 84049 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 27,14 430 (2021) 16   
Gordes 84050 84220 Apt Apt CA Luberon Monts de Vaucluse 48,04 1 666 (2021) 35   
Goult 84051 84220 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 23,77 1 080 (2021) 45   
Grambois 84052 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 31,20 1 214 (2021) 39   
Grillon 84053 84600 Carpentras Valréas CC Enclave des Papes - Pays de Grignan 14,92 1 759 (2021) 118   
L'Isle-sur-la-Sorgue 84054 84800 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 44,57 19 965 (2021) 448   
Jonquerettes 84055 84450 Avignon Le Pontet CA Grand Avignon 2,57 1 595 (2021) 621   
Jonquières 84056 84150 Carpentras Sorgues CC du Pays Réuni d'Orange 23,87 5 298 (2021) 222   
Joucas 84057 84220 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 8,29 352 (2021) 42   
Lacoste 84058 84480 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 10,66 438 (2021) 41   
Lafare 84059 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 4,54 125 (2021) 28   
Lagarde-d'Apt 84060 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 21,79 30 (2021) 1,4   
Lagarde-Paréol 84061 84290 Carpentras Bollène CC Aygues Ouvèze en Provence 9,29 322 (2021) 35   
Lagnes 84062 84800 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 16,93 1 673 (2021) 99   
Lamotte-du-Rhône 84063 84840 Carpentras Bollène CC Rhône Lez Provence 11,97 391 (2021) 33   
Lapalud 84064 84840 Carpentras Bollène CC Rhône Lez Provence 17,37 3 836 (2021) 221   
Lauris 84065 84360 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 21,81 3 896 (2021) 179   
Lioux 84066 84220 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 38,89 288 (2021) 7,4   
Loriol-du-Comtat 84067 84870 Carpentras Carpentras CA Ventoux-Comtat Venaissin 11,29 2 471 (2021) 219   
Lourmarin 84068 84160 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 20,18 1 042 (2021) 52   
Malaucène 84069 84340 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 45,33 2 756 (2021) 61   
Malemort-du-Comtat 84070 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 11,92 1 935 (2021) 162   
Maubec 84071 84660 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 9,13 1 914 (2021) 210   
Mazan 84072 84380 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 37,92 6 269 (2021) 165   
Ménerbes 84073 84560 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 30,27 979 (2021) 32   
Mérindol 84074 84360 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 26,59 2 251 (2021) 85   
Méthamis 84075 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 36,81 447 (2021) 12   
Mirabeau 84076 84120 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 31,66 1 419 (2021) 45   
Modène 84077 84330 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 4,73 464 (2021) 98   
Mondragon 84078 84430 Carpentras Bollène CC Rhône Lez Provence 40,65 3 679 (2021) 91   
Monieux 84079 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 47,12 272 (2021) 5,8   
Monteux 84080 84170 Carpentras Monteux CA Les Sorgues du Comtat 39,02 13 129 (2021) 336   
Morières-lès-Avignon 84081 84310 Avignon Avignon-3 CA Grand Avignon 10,35 8 922 (2021) 862   
Mormoiron 84082 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 25,03 1 879 (2021) 75   
Mornas 84083 84550 Carpentras Bollène CC Rhône Lez Provence 26,09 2 492 (2021) 96   
La Motte-d'Aigues 84084 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 14,63 1 399 (2021) 96   
Murs 84085 84220 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 31,27 404 (2021) 13   
Oppède 84086 84580 Apt Apt CA Luberon Monts de Vaucluse 24,10 1 284 (2021) 53   
Orange 84087 84100 Carpentras Orange CC du Pays Réuni d'Orange 74,20 28 949 (2021) 390   
Pernes-les-Fontaines 84088 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Les Sorgues du Comtat 51,12 10 636 (2021) 208   
Pertuis 84089 84120 Apt Pertuis Métropole d'Aix-Marseille-Provence 66,23 20 012 (2021) 302   
Peypin-d'Aigues 84090 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 17,36 670 (2021) 39   
Piolenc 84091 84420 Carpentras Orange CC Aygues Ouvèze en Provence 24,80 5 536 (2021) 223   
Le Pontet 84092 84130 Avignon Le Pontet CA Grand Avignon 10,77 17 551 (2021) 1 630   
Puget 84093 84360 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 17,90 864 (2021) 48   
Puyméras 84094 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 14,59 585 (2021) 40   
Puyvert 84095 84160 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 9,78 819 (2021) 84   
Rasteau 84096 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 18,81 785 (2021) 42   
Richerenches 84097 84600 Carpentras Valréas CC Enclave des Papes - Pays de Grignan 10,96 542 (2021) 49   
Roaix 84098 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 5,83 619 (2021) 106   
Robion 84099 84440 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 17,70 4 746 (2021) 268   
La Roque-Alric 84100 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 4,87 52 (2021) 11   
La Roque-sur-Pernes 84101 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 11,03 427 (2021) 39   
Roussillon 84102 84220 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 29,77 1 302 (2021) 44   
Rustrel 84103 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 28,26 678 (2021) 24   
Sablet 84104 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 11,10 1 391 (2021) 125   
Saignon 84105 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 19,60 923 (2021) 47   
Saint-Christol 84107 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 46,08 1 422 (2021) 31   
Saint-Didier 84108 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 3,62 2 126 (2021) 587   
Saint-Hippolyte-le-Graveyron 84109 84330 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 4,94 169 (2021) 34   
Saint-Léger-du-Ventoux 84110 84390 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 19,29 29 (2021) 1,5   
Saint-Marcellin-lès-Vaison 84111 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 3,56 332 (2021) 93   
Saint-Martin-de-Castillon 84112 84750 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 38,21 703 (2021) 18   
Saint-Martin-de-la-Brasque 84113 84760 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 5,64 816 (2021) 145   
Saint-Pantaléon 84114 84220 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 0,78 191 (2021) 245   
Saint-Pierre-de-Vassols 84115 84330 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 4,93 496 (2021) 101   
Saint-Romain-en-Viennois 84116 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 9,00 834 (2021) 93   
Saint-Roman-de-Malegarde 84117 84290 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 8,21 336 (2021) 41   
Saint-Saturnin-lès-Apt 84118 84490 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 75,79 2 947 (2021) 39   
Saint-Saturnin-lès-Avignon 84119 84450 Avignon Le Pontet CA Grand Avignon 6,25 5 119 (2021) 819   
Saint-Trinit 84120 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 16,66 122 (2021) 7,3   
Sainte-Cécile-les-Vignes 84106 84290 Carpentras Bollène CC Aygues Ouvèze en Provence 19,82 2 637 (2021) 133   
Sannes 84121 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 4,60 292 (2021) 63   
Sarrians 84122 84260 Carpentras Monteux CA Ventoux-Comtat Venaissin 37,49 5 932 (2021) 158   
Sault 84123 84390 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 111,15 1 354 (2021) 12   
Saumane-de-Vaucluse 84124 84800 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 20,81 908 (2021) 44   
Savoillan 84125 84390 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 8,81 66 (2021) 7,5   
Séguret 84126 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 21,04 801 (2021) 38   
Sérignan-du-Comtat 84127 84830 Carpentras Bollène CC Aygues Ouvèze en Provence 19,82 2 866 (2021) 145   
Sivergues 84128 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 9,39 47 (2021) 5,0   
Sorgues 84129 84700 Avignon Sorgues CA Les Sorgues du Comtat 33,40 19 117 (2021) 572   
Suzette 84130 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 6,75 110 (2021) 16   
Taillades 84131 84300 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 6,86 1 957 (2021) 285   
Le Thor 84132 84250 Avignon L'Isle-sur-la-Sorgue CC Pays des Sorgues Monts de Vaucluse 35,53 8 858 (2021) 249   
La Tour-d'Aigues 84133 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 41,30 4 346 (2021) 105   
Travaillan 84134 84850 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Aygues Ouvèze en Provence 17,65 713 (2021) 40   
Uchaux 84135 84100 Carpentras Bollène CC Aygues Ouvèze en Provence 18,48 1 688 (2021) 91   
Vacqueyras 84136 84190 Carpentras Vaison-la-Romaine CA Ventoux-Comtat Venaissin 8,97 1 209 (2021) 135   
Vaison-la-Romaine 84137 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 26,99 5 929 (2021) 220   
Valréas 84138 84600 Carpentras Valréas CC Enclave des Papes - Pays de Grignan 57,97 9 346 (2021) 161   
Vaugines 84140 84160 Apt Cheval-Blanc CA Luberon Monts de Vaucluse 15,55 557 (2021) 36   
Vedène 84141 84270 Avignon Le Pontet CA Grand Avignon 11,18 11 457 (2021) 1 025   
Velleron 84142 84740 Avignon Le Pontet CA Grand Avignon 16,39 3 084 (2021) 188   
Venasque 84143 84210 Carpentras Pernes-les-Fontaines CA Ventoux-Comtat Venaissin 35,01 1 050 (2021) 30   
Viens 84144 84750 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 34,59 630 (2021) 18   
Villars 84145 84400 Apt Apt CC Pays d'Apt-Luberon 30,05 771 (2021) 26   
Villedieu 84146 84110 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Vaison Ventoux 11,38 461 (2021) 41   
Villelaure 84147 84530 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 18,25 3 337 (2021) 183   
Villes-sur-Auzon 84148 84570 Carpentras Pernes-les-Fontaines CC Ventoux Sud 27,08 1 279 (2021) 47   
Violès 84149 84150 Carpentras Vaison-la-Romaine CC Aygues Ouvèze en Provence 14,79 1 736 (2021) 117   
Visan 84150 84820 Carpentras Valréas CC Enclave des Papes - Pays de Grignan 41,07 1 902 (2021) 46   
Vitrolles-en-Lubéron 84151 84240 Apt Pertuis CC Communauté territoriale du Sud Luberon 16,15 180 (2021) 11   
Vaucluse 84 3 567,00 564 566 (2021) 158  

Notes et références

modifier
  1. Population municipale légale en vigueur au , millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au , date de référence statistique : .

Références

modifier
  1. Insee, « Département de Vaucluse (84) − COG » (consulté le ).
  2. Insee, « Populations légales en vigueur à compter du  » [PDF], (consulté le ).

Voir aussi

modifier

Articles connexes

modifier